| Ž{�s“ú | �ê�Š | Ši | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �d —Ê |
‹RŽè | �l ‹C | ’…�· | ’… �‡ | time | �ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì �d | 1(2)’…”n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 10/11 | ‹ž“s | �V”n�E–Ä | ƒ_1400—Ç | 53 | �K‰p–¾ | 1 | 2 | 1 | 1.26.8 | M | 37.6 | �D‰s�L | 488 | ƒ€ƒQƒ“ | |
| 11/ 7 | ‹ž“s | G3 | ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW�[‚r | ŽÅ1400—Ç | 53 | •Ÿ‰i—Sˆê | 6 | 1 1/4 | 1 | 1.21.7 | M | 34.8 | ’¼ˆê‹C | 488 | ƒSƒbƒhƒCƒ“ƒ`�[ƒt | |
| 99 | 3/ 6 | �ã�_ | G3 | ƒ`ƒ…�[ƒŠƒbƒv�Ü | ŽÅ1600—Ç | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 3 | 2 1/2 | 4 | 1.35.5 | M | 35.5 | ’†‘Q�i | 480 | ƒGƒCƒVƒ“ƒ‹�[ƒfƒ“ƒX |
| 4/11 | �ã�_ | G1 | �÷‰Ô�Ü | ŽÅ1600—Ç | 55 | •Ÿ‰i—Sˆê | 4 | 1 1/2 | 1 | 1.35.5 | M | 35.7 | ’†�L‚é | 484 | ƒtƒTƒCƒ`ƒGƒAƒf�[ƒ‹ | |
| 5/30 | “Œ‹ž | G1 | —D�x–Ä”n | ŽÅ2400—Ç | 55 | “¡“c�L“ñ | 3 | �@1/4 | 3 | 2.27.0 | M | 34.7 | Œã�L‚à | 476 | ƒEƒ�ƒmƒtƒ@ƒCƒo�[ | |
| 00 | 11/12 | ‹ž“s | G1 | ƒGƒŠƒUƒxƒX�—‰¤”t | ŽÅ2200—Ç | 56 | •Ÿ‰i—Sˆê | 7 | 12 | 16 | 2.14.7 | S | 35.0 | ’†ˆÊ‘Þ | 516 | ƒtƒ@ƒŒƒmƒvƒVƒX |
| 12/17 | �ã�_ | G2 | �ã�_–Ä”n“Á•Ê | ŽÅ1600—Ç | 55 | •Ÿ‰i—Sˆê | 11 | 7 | 8 | 1.35.0 | M | 35.3 | Œã‘Q�i | 506 | ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ�[ | |
| 01 | 1/28 | ‹ž“s | G3 | ‹ž“s–Ä”n‚r | ŽÅ1600âc | 56 | �¼‰iв•v | 10 | 10 | 16 | 1.36.9 | M | 36.6 | �DˆÊ‘Þ | 504 | ƒOƒŒƒCƒXƒiƒ€ƒ‰ |
| 8/12 | ŽD–y | G3 | ƒNƒC�[ƒ“‚r | ŽÅ1800—Ç | 55 | �¬–쎟˜Y | 10 | 10 | 10 | 1.48.9 | S | 36.5 | ’Ç�ã‘Þ | 512 | ƒ„ƒ}ƒJƒcƒXƒYƒ‰ƒ“ | |
| 9/ 1 | ŽD–y | G3 | ƒGƒ‹ƒ€‚r | ƒ_1700—Ç | 57 | �¬–쎟˜Y | 9 | 13 | 11 | 1.45.7 | H | 39.2 | Œã•û–™ | 508 | ƒGƒ“ƒQƒ‹ƒOƒŒ�[ƒZ | |
2001”N9ŒŽ Œ»–ðˆø‘Þ�A”É�B–Ä”n‚É
2026”N1ŒŽ7“ú ˜V�Ђɂæ‚é‹N—§•s‘S‚Ì‚½‚ß...�BR.I.P.