| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 12/13 | 阪神 | 新馬 | 芝1600良 | 53 | 幸英明 | 1 | 1/2 | 1 | 1.39.1 | S | 36.4 | 4角先 | 494 | スピードマニア | |
| 99 | 1/10 | 京都 | 500 | 福寿草特別 | 芝2000良 | 53 | 武豊 | 2 | 2 | 2 | 2.02.2 | S | 35.4 | 先行粘 | 482 | スリリングサンデー |
| 1/30 | 京都 | 500 | つばき賞 | 芝2000良 | 53 | 武豊 | 1 | 3 1/2 | 1 | 2.02.0 | M | 35.8 | 楽逃切 | 476 | タヤスタモツ | |
| 3/20 | 阪神 | OP | アネモネS | 芝1400重 | 54 | 武豊 | 1 | 3 | 3 | 1.25.6 | H | 39.0 | 逃一杯 | 478 | ハギノスプレンダー | |
| 4/11 | 阪神 | G1 | 桜花賞 | 芝1600良 | 55 | 幸英明 | 5 | 2 1/2 | 3 | 1.35.9 | M | 36.9 | 直一先 | 474 | プリモディーネ | |
| 5/30 | 東京 | G1 | 優駿牝馬 | 芝2400良 | 55 | 武豊 | 1 | 鼻 | 2 | 2.26.9 | M | 35.1 | 直一先 | 468 | ウメノファイバー | |
| 9/26 | 阪神 | G2 | ローズS | 芝2000良 | 54 | 武豊 | 1 | 1 1/4 | 4 | 2.01.0 | M | 35.9 | 先一杯 | 480 | ヒシピナクル | |
| 10/24 | 京都 | G1 | 秋華賞 | 芝2000良 | 55 | 武豊 | 1 | 6 | 13 | 2.00.3 | H | 37.9 | 先一杯 | 484 | ブゼンキャンドル | |
| 00 | 6/11 | 東京 | G3 | エプソムC | 芝1800不 | 55 | 蛯名正義 | 3 | 3 3/4 | 5 | 1.50.1 | H | 37.5 | 先一杯 | 488 | アメリカンボス |
| 7/ 9 | 阪神 | G3 | マーメイドS | 芝2000良 | 55 | 幸英明 | 1 | 1 1/2 | 2 | 1.59.1 | M | 36.0 | 逃粘る | 484 | フサイチエアデール | |
| 8/13 | 札幌 | G3 | クイーンS | 芝1800良 | 55 | 藤田伸二 | 1 | 首 | 1 | 1.46.8 | M | 35.5 | 逃切る | 482 | エイダイクイン | |
| 10/15 | 東京 | G3 | 府中牝馬S | 芝1800良 | 55 | 四位洋文 | 1 | 4 | 1 | 1.48.3 | S | 33.5 | 楽逃切 | 484 | ハイフレンドコード | |
| 11/12 | 京都 | G1 | エリザベス女王杯 | 芝2200良 | 56 | 四位洋文 | 2 | 4 | 4 | 2.13.4 | S | 34.5 | 逃一杯 | 498 | ファレノプシス | |
| 12/17 | 阪神 | G2 | 阪神牝馬特別 | 芝1600良 | 55 | 四位洋文 | 3 | 2 1/2 | 1 | 1.33.8 | M | 35.1 | 先抜出 | 494 | タイキダイヤ | |
| 01 | 2/18 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 55 | 武豊 | 4 | 1 1/4 | 3 | 1.35.8 | H | 36.6 | 直一先 | 486 | ノボトゥルー |
| 3/24 | ドバイ・ ナドア ルシバ | G1 | ドバイワールドC | ダ2000良 | 55 | 武豊 | 3 | 2 | 2.00.9 | S | 逃粘る | Captain Steve | ||||
| 11/11 | 京都 | G1 | エリザベス女王杯 | 芝2200良 | 56 | 武豊 | 4 | 鼻 | 1 | 2.11.2 | H | 33.9 | 中鋭伸 | 496 | ローズバド | |
| 11/25 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 55 | 四位洋文 | 11 | 大差 | 14 | 2.30.5 | S | 42.4 | 追上退 | 490 | ジャングルポケット | |
| 12/23 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 55 | 武豊 | 6 | 1 1/4 | 3 | 2.33.3 | S | 34.8 | 逃粘る | 488 | マンハッタンカフェ | |
| 02 | 2/17 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 55 | 武豊 | 3 | 2 | 4 | 1.35.5 | H | 36.6 | 逃粘る | 494 | アグネスデジタル |
| 3/23 | ドバイ・ ナドア ルシバ | G1 | ドバイワールドC | ダ2000良 | 55 | O.ペリエ | 大差 | 11 | 逃バテ | Street Cry | ||||||
2002年4月 現役引退、繁殖牝馬に
全妹 ビーポジティブ
全弟 サイレントディール
主な産駒
トゥザグローリー 父キングカメハメハ
トゥザワールド 父キングカメハメハ
トーセンビクトリー 父キングカメハメハ