日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 月 | 中山金杯 | G3 | 5歳上混 | H | 中山 | 芝2000 | 4300 | グルメフロンティア |
5 | 月 | 京都金杯 | G3 | 5歳上混 | H | 京都 | 芝2000 | 4300 | ミッドナイトベット |
6 | 火 | 平安S | G3 | 5歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 4200 | エムアイブラン |
10 | 土 | ガーネットS | G3 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 4200 | スーパーナカヤマ |
11 | 日 | 京成杯 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 4000 | マンダリンスター |
18 | 日 | シンザン記念 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4000 | ダンツシリウス |
25 | 日 | AJCC | G2 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | メジロブライト |
25 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 5歳上混 | H | 京都 | 芝2400 | 6400 | エリモダンディー |
31 | 土 | 京都牝馬特別 | G3 | 5上牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4200 | ビワハイジ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | フェブラリーS | G1 | 5歳上混 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 9400 | グルメフロンティア |
8 | 日 | 東京新聞杯 | G3 | 5歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4300 | ビッグサンデー |
8 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 4200 | スペシャルウィーク |
14 | 土 | 東京障害特別(春) | − | 5歳上混 | H | 東京 | 芝3300 | 3300 | ケイティタイガー |
15 | 日 | 共同通信杯4歳S | 4歳 混 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 4200 | エルコンドルパサー | |
15 | 日 | 京都記念 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6400 | ミッドナイトベット |
21 | 土 | ダイヤモンドS | G3 | 5歳上混 | H | 東京 | 芝3200 | 4600 | ユーセイトップラン |
22 | 日 | クイーンC | G3 | 4歳牝混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4000 | エイダイクイン |
28 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 5歳上父 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 4300 | ツルマルガイセン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | アーリントンC | G3 | 4歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | ダブリンライオン |
2 | 月 | 中山牝馬S | G3 | 5上牝混 | H | 中山 | 芝1800 | 4200 | メジロランバダ |
7 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 4歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | ダンツシリウス |
8 | 日 | 弥生賞 | G2 | 4歳 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | スペシャルウィーク |
8 | 日 | マイラーズC | G2 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | ビッグサンデー |
14 | 土 | マーチS | G3 | 5歳上混 | H | 中山 | ダ1800 | 4200 | ワイルドブラスター |
14 | 土 | 阪神障害S(春) | − | 5歳上混 | H | 阪神 | 芝3150 | 3300 | ゴッドスピード |
15 | 日 | 中山記念 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6400 | サイレンススズカ |
15 | 日 | 4歳牝馬特別 | G2 | 4歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | マックスキャンドゥ |
21 | 土 | フラワーC | G3 | 4歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 4000 | スギノキューティー |
21 | 土 | 中京記念 | G3 | 5歳上混 | H | 中京 | 芝2000 | 4400 | トーヨーレインボー |
22 | 日 | スプリングS | G2 | 4歳牡牝 | 定量 | 中山 | 芝1800 | 5400 | クリールサイクロン |
22 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6400 | メジロブライト |
29 | 日 | 日経賞 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6400 | テンジンショウグン |
29 | 日 | 毎日杯 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | ミラクルタイム |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 土 | 阪急杯 | G3 | 5歳上混 | H | 阪神 | 芝1200 | 4300 | マサラッキ |
5 | 日 | クリスタルC | G3 | 4歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4000 | トキオパーフェクト |
5 | 日 | 大阪杯 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | エアグルーヴ |
11 | 土 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 4300 | ブラックホーク |
12 | 日 | 桜花賞 | G1 | 4歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 8900 | ファレノプシス |
18 | 土 | 中山大障害(春) | − | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝4100 | 5700 | ノーザンレインボー |
18 | 土 | プロキオンS | G3 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 4200 | テンパイ |
18 | 土 | 小倉大賞典 | G3 | 5歳上 | H | 中京 | 芝1800 | 4300 | サイレンススズカ |
19 | 日 | 皐月賞 | G1 | 4牡牝 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 9700 | セイウンスカイ |
26 | 日 | NZT4歳S | G2 | 4牡牝混 | 定量 | 東京 | 芝1400 | 6200 | エルコンドルパサー |
26 | 日 | シルクロードS | G3 | 5歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 4300 | シーキングザパール |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 4歳牝馬特別 | G2 | 4歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 5200 | マックスキャンドゥ |
3 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 5上牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 13200 | メジロブライト |
9 | 土 | 青葉賞 | G3 | 4歳 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 4000 | タヤスアゲイン |
9 | 土 | アンタレスS | G3 | 5歳上混 | H | 京都 | ダ1800 | 4200 | ワイルドブラスター |
10 | 日 | 京都4歳特別 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 4000 | ミラクルタイム |
16 | 土 | 京王杯スプリングC | G2 | 5歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 6000 | タイキシャトル |
16 | 土 | 京都大障害(春) | − | 5歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 3700 | ゴッドスピード |
17 | 日 | NHKマイルC | G1 | 4牡牝混 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9200 | エルコンドルパサー |
17 | 日 | 新潟大賞典 | G3 | 5歳上 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | サイレントハンター |
23 | 土 | 武蔵野S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ2100 | 4200 | エムアイブラン |
24 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 4歳上混 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 9400 | シンコウフォレスト |
30 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6400 | サイレンススズカ |
31 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 4歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 9700 | エリモエクセル |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 土 | エプソムC | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4300 | ツクバシンフォニー |
7 | 日 | 東京優駿 | G1 | 4牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 13200 | スペシャルウィーク |
13 | 土 | 目黒記念 | G2 | 5歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | ゴーイングスズカ |
13 | 土 | 中日スポーツ賞4歳S | G3 | 4歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 4000 | トキオパーフェクト |
14 | 日 | 安田記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9400 | タイキシャトル |
21 | 日 | 鳴尾記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | サンライズフラッグ |
28 | 日 | マーメイドS | G3 | 4上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | ランフォザドリーム |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 日 | ラジオたんぱ賞 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 4000 | ビワタケヒデ |
5 | 日 | 函館記念 | G3 | 4歳上混 | H | 函館 | 芝2000 | 4300 | パルブライト |
11 | 土 | 七夕賞 | G3 | 4歳上混 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | オフサイドトラップ |
12 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | サイレンススズカ |
19 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1200 | 4300 | ケイワンバイキング |
26 | 日 | 北九州記念 | G3 | 4歳上混 | H | 阪神 | 芝2000 | 4300 | トウショウオリオン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 函館3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 3200 | リザーブユアハート |
9 | 日 | 関屋記念 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 4300 | ダイワテキサス |
16 | 日 | 小倉記念 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 4300 | テイエムオオアラシ |
23 | 日 | 札幌記念 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝2000 | 6400 | エアグルーヴ |
30 | 日 | 新潟記念 | G3 | 4歳上混 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | オフサイドトラップ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 日 | 新潟3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 新潟 | 芝1400 | 3200 | ロサード |
6 | 日 | 小倉3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 京都 | 芝1200 | 3200 | コウエイロマン |
12 | 土 | エルムS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 札幌 | ダ1700 | 4200 | タイキシャーロック |
13 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝1600 | 4300 | シンコウスプレンダ |
13 | 日 | 朝日チャレンジC | G3 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4600 | ランフォザドリーム |
19 | 土 | 阪神障害S(秋) | − | 4歳上混 | H | 阪神 | 芝3150 | 3300 | レガシークレスト |
20 | 日 | オールカマー | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | ダイワテキサス |
20 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 4歳 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 5400 | カネトシガバナー |
26 | 土 | 札幌3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 札幌 | 芝1800 | 3200 | マイネルプラチナム |
27 | 日 | セントライト記念 | G2 | 4歳 | 定量 | 中山 | 芝2200 | 5400 | レオリュウホウ |
27 | 日 | ローズS | G2 | 4歳牝混 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 5200 | ファレノプシス |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土 | ユニコーンS | G3 | 4歳 混 | 定量 | 中山 | ダ1800 | 4000 | ウイングアロー |
4 | 日 | クイーンS | G3 | 4歳牝混 | 定量 | 中山 | 芝1800 | 4500 | エアデジャヴー |
4 | 日 | セントウルS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 4300 | マイネルラヴ |
11 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6400 | サイレンススズカ |
11 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6400 | セイウンスカイ |
18 | 日 | 府中牝馬S | G3 | 4上牝混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | メジロドーベル |
18 | 日 | 京都新聞杯 | G2 | 4牡牝 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 5400 | スペシャルウィーク |
24 | 土 | 東京障害特別(秋) | − | 4歳上混 | H | 東京 | 芝3300 | 3300 | ノーザンレインボー |
24 | 土 | デイリー杯3歳S | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 3800 | エイシンキャメロン |
25 | 日 | 秋華賞 | G1 | 4歳牝混 | 定量 | 京都 | 芝2000 | 8900 | ファレノプシス |
25 | 日 | カブトヤマ記念 | G3 | 4歳上父 | H | 福島 | 芝1800 | 4300 | ツルマルガイセン |
31 | 土 | スワンS | G2 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 6000 | ロイヤルスズカ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 4上牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 13200 | オフサイドトラップ |
7 | 土 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | ユーセイトップラン |
7 | 土 | ファンタジーS | G3 | 3歳牝混 | 馬齢 | 京都 | 芝1400 | 3200 | プリモディーネ |
8 | 日 | 菊花賞 | G1 | 4牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3000 | 11200 | セイウンスカイ |
14 | 土 | 京王杯3歳S | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | 3800 | ウメノファイバー |
15 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 4上牝混 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 10000 | メジロドーベル |
15 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ1200 | 4200 | ワシントンカラー |
21 | 土 | 東京スポーツ杯3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 3200 | アドマイヤコジーン |
21 | 土 | 京都大障害(秋) | − | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 3700 | イチバンリュウ |
22 | 日 | マイルCS | G1 | 4歳上国 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 9400 | タイキシャトル |
22 | 日 | 福島記念 | G3 | 4歳上 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | オーバーザウォール |
28 | 土 | 富士S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 4300 | エアジハード |
28 | 土 | 京阪杯 | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1800 | 4300 | ブラボーグリーン |
28 | 土 | CBC賞 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 6400 | マサラッキ |
29 | 日 | ジャパンC | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 13200 | エルコンドルパサー |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6400 | インターフラッグ |
6 | 日 | 阪神3歳牝馬S | G1 | 3歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 5300 | スティンガー |
6 | 日 | 東海ウインターS | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中京 | ダ2300 | 5800 | マチカネワラウカド |
12 | 土 | シリウスS | G3 | 4歳上混 | H | 阪神 | ダ1400 | 4200 | マコトライデン |
13 | 日 | 朝日杯3歳S | G1 | 3牡せ混 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 5300 | アドマイヤコジーン |
13 | 日 | 愛知杯 | G3 | 4歳上父 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | カネトシガバナー |
19 | 土 | 中山大障害(秋) | − | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝4100 | 5700 | ビクトリーアップ |
20 | 日 | スプリンターズS | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 9400 | マイネルラヴ |
20 | 日 | 阪神牝馬特別 | G2 | 4上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | エガオヲミセテ |
26 | 土 | フェアリーS | G3 | 3歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1200 | 3200 | タヤスブルーム |
26 | 土 | ラジオたんぱ杯3歳S | G3 | 3牡せ混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 3200 | アドマイヤベガ |
27 | 日 | 有馬記念 | G1 | 4歳上混 | 馬齢 | 中山 | 芝2500 | 13200 | グラスワンダー |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
馬齢は旧年齢表記。