施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 6/22 | 函館 | 新馬 | 芝1200稍 | 53 | 菊沢隆徳 | 4 | 4 | 5 | 1.14.1 | H | 38.3 | 先一杯 | 486 | セイウンバクフーン | |
7/ 7 | 函館 | 新馬 | 芝1200不 | 53 | 菊沢隆徳 | 4 | 1 1/2 | 2 | 1.14.8 | M | 38.9 | 直一先 | 484 | マイネルフルーク | ||
7/20 | 函館 | 未勝利 | 芝1000稍 | 53 | 菊沢隆徳 | 1 | 5 | 1 | 1.00.6 | H | 36.9 | 二位抜 | 486 | エンドレスシーン | ||
8/ 4 | 函館 | G3 | 函館2歳S | 芝1200良 | 54 | 菊沢隆徳 | 9 | 3/4 | 1 | 1.11.5 | H | 37.0 | 直競勝 | 480 | トーホウアスカ | |
10/12 | 京都 | G2 | デイリー杯2歳S | 芝1600良 | 55 | 菊沢隆徳 | 7 | 10 | 11 | 1.35.5 | S | 35.6 | 中一杯 | 490 | シルクブラボー | |
11/27 | 園田 | G3 | 兵庫ジュニア グランプリ | ダ1400稍 | 54 | O.ペリエ | 3 | 7 | 5 | 1.29.6 | H | 38.6 | 出遅れ | 488 | エースインザレース | |
03 | 7/ 6 | 函館 | G3 | 函館スプリントS | 芝1200良 | 53 | 菊沢隆徳 | 10 | 2 | 3 | 1.09.6 | H | 35.9 | 渋太伸 | 494 | ビリーヴ |
8/ 3 | 函館 | OP | UHB杯 | 芝1200不 | 54 | 菊沢隆徳 | 2 | 鼻 | 2 | 1.11.7 | H | 36.9 | 先行粘 | 494 | テイエムサンデー | |
8/31 | 札幌 | OP | 札幌日刊 スポーツ杯 | 芝1200良 | 52 | 菊沢隆徳 | 2 | 3 1/4 | 4 | 1.09.4 | H | 35.1 | 流込む | 496 | ハッピーパス | |
10/26 | 福島 | OP | 福島民友C | 芝1200良 | 54 | 二本柳壮 | 5 | 鼻 | 1 | 1.07.4 | H | 34.5 | G前抜 | 490 | アグネスソニック | |
04 | 2/29 | 阪神 | G3 | 阪急杯 | 芝1200稍 | 56 | 安藤勝己 | 6 | 1 1/2 | 4 | 1.08.7 | S | 34.8 | 渋太粘 | 492 | サニングデール |
3/28 | 中京 | G1 | 高松宮記念 | 芝1200良 | 57 | 藤田伸二 | 7 | 1 3/4 | 6 | 1.08.2 | H | 35.2 | 先一杯 | 484 | サニングデール | |
5/16 | 東京 | G2 | 京王杯SC | 芝1400稍 | 57 | 安藤勝己 | 12 | 12 | 14 | 1.22.2 | H | 36.1 | 早々退 | 482 | ウインラディウス | |
7/ 4 | 函館 | G3 | 函館スプリントS | 芝1200良 | 56 | 安藤勝己 | 4 | 3 1/2 | 8 | 1.10.0 | H | 35.7 | 中位侭 | 488 | シーイズトウショウ | |
7/24 | 函館 | OP | 青函S | 芝1200良 | 56 | 安藤勝己 | 4 | 1 3/4 | 5 | 1.10.0 | H | 35.8 | 好位侭 | 488 | タマモホットプレイ | |
8/14 | 札幌 | OP | 札幌日刊 スポーツ杯 | 芝1200良 | 55 | 菊沢隆徳 | 5 | 1 | 6 | 1.09.2 | H | 35.0 | 好位侭 | 492 | プレシャスカフェ | |
9/25 | 中山 | 1600 | セプテンバーS | 芝1200良 | 57 | 後藤浩輝 | 1 | 首 | 2 | 1.07.3 | H | 34.6 | 先伸る | 482 | ソルトレイクスター | |
10/24 | 京都 | 1600 | 太秦S | ダ1400良 | 59 | 安藤勝己 | 6 | 1 3/4 | 1 | 1.23.0 | M | 36.2 | 好抜出 | 494 | バンブーミラン | |
12/11 | 阪神 | OP | ギャラクシーS | ダ1400良 | 56 | 安藤勝己 | 1 | 3 3/4 | 3 | 1.23.5 | M | 37.3 | 先一杯 | 492 | ブルーコンコルド | |
05 | 1/ 9 | 中山 | G3 | ガーネットS | ダ1200良 | 56 | 横山典弘 | 5 | 7 | 7 | 1.11.4 | H | 37.4 | 一瞬伸 | 500 | メイショウボーラー |
2/12 | 京都 | OP | すばるS | ダ1400良 | 56 | 安藤勝己 | 5 | 1 1/2 | 4 | 1.24.2 | M | 36.8 | 4角先 | 496 | ツルマルファイター | |
7/ 3 | 函館 | G3 | 函館スプリントS | 芝1200良 | 56 | 松岡正海 | 7 | 2 3/4 | 6 | 1.09.5 | H | 35.5 | 中漸進 | 492 | シーイズトウショウ | |
7/23 | 函館 | OP | 青函S | 芝1200良 | 56 | 横山典弘 | 4 | 競走中止 | H | 492 | リキアイタイカン |
2005年7月23日 右第1趾骨粉砕骨折による予後不良のため...。R.I.P.