Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 11/11 | ‹ž“s | V”nE–Ä | ŽÅ1200—Ç | 53 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.10.5 | M | 35.3 | “¦Ø‚é | 454 | ƒ}ƒbƒhƒp[ƒeƒB[ | |
12/10 | ã_ | 500 | 500–œ‰º | ŽÅ1600—Ç | 53 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2 | 4 1/4 | 6 | 1.36.6 | M | 36.5 | Dˆê”t | 456 | ƒ~ƒŒƒjƒAƒ€ƒoƒCƒI | |
01 | 1/ 6 | ‹ž“s | 500 | ŽáØÜ | ƒ_1200—Ç | 53 | ¼‰iв•v | 3 | 8 | 9 | 1.14.8 | H | 39.8 | æs‘Þ | 456 | ƒRƒEƒGƒCƒ}[ƒxƒ‰ƒX |
1/27 | ‹ž“s | 500 | Ц÷Ü | ŽÅ1200•s | 53 | ¼‰iв•v | 4 | 3 1/4 | 4 | 1.12.1 | H | 37.4 | “¦ˆê”t | 448 | ƒg[ƒˆ[ƒŠƒ“ƒJ[ƒ“ | |
3/17 | ’†ŽR | G3 | ƒtƒ‰ƒ[‚b | ŽÅ1800—Ç | 53 | •ó—ˆé‘½˜Y | 11 | 4 1/2 | 8 | 1.51.1 | M | 37.6 | “¦ˆê”t | 442 | ƒ^ƒCƒ€ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB | |
5/ 4 | ‹ž“s | 500 | ‚ ‚¸‚³Ü | ŽÅ1600—Ç | 53 | •Ÿ‰i—Sˆê | 3 | 1 | 3 | 1.34.9 | H | 36.2 | æs”S | 450 | ƒ\ƒŒƒCƒ†ƒ_ƒ“ƒX | |
5/19 | ’†‹ž | 500 | 500–œ‰º | ŽÅ1200—Ç | 53 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2 | Žñ | 1 | 1.08.3 | H | 34.9 | ’¼”²o | 456 | ƒS[ƒ‹ƒhƒfƒBƒXƒN | |
6/10 | ’†‹ž | G3 | ƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“‚r | ŽÅ1200—Ç | 53 | •Ÿ‰i—Sˆê | 9 | 4 | 9 | 1.09.6 | H | 35.3 | Œã‘Qi | 458 | ƒ‹ƒXƒiƒCƒNƒŠƒXƒeƒB | |
11/10 | ‹ž“s | 1000 | ‘çŒí“Á•Ê | ŽÅ1200—Ç | 53 | •Ÿ‰i—Sˆê | 6 | 1 | 1 | 1.08.8 | M | 35.1 | D”²o | 458 | ƒ`ƒFƒbƒNƒUƒ‰ƒbƒN | |
12/15 | ã_ | 1600 | ‹t£ì‚r | ŽÅ1600—Ç | 53 | ¬–q‘¾ | 6 | 1 3/4 | 3 | 1.34.2 | M | 35.6 | æˆê”t | 464 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒLƒIƒE | |
02 | 2/17 | ‹ž“s | 1600 | ŽRé‚r | ŽÅ1200—Ç | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 2 1/2 | 2 | 1.08.2 | S | 34.1 | DL‚é | 470 | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒJƒ“ƒv |
3/10 | ã_ | 1600 | •ŒÉì‚r | ŽÅ1600—Ç | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 4 | 4 1/2 | 3 | 1.34.0 | H | 35.5 | ’†L‚à | 468 | ƒOƒ‰ƒXƒ[ƒ‹ƒh | |
3/24 | ’†ŽR | 1600 | ‘D‹´‚r | ŽÅ1200—Ç | 54 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1 | 1 3/4 | 3 | 1.08.2 | H | 34.1 | ’†L‚à | 460 | ƒnƒbƒs[ƒ}ƒLƒVƒ}ƒ€ | |
4/14 | ã_ | 1600 | —„‰®‹´‚r | ŽÅ1200—Ç | 54 | Šâ“cN½ | 1 | 6 | 1 | 1.07.7 | M | 33.9 | D”²o | 476 | ƒŒƒXƒŒƒNƒVƒIƒ“ | |
5/12 | “Œ‹ž | G2 | ‹ž‰¤”t‚r‚b | ŽÅ1400—Ç | 55 | •Ÿ‰i—Sˆê | 7 | 1 1/2 | 3 | 1.20.5 | H | 34.4 | DˆÊ”S | 472 | ƒSƒbƒhƒIƒuƒ`ƒƒƒ“ƒX | |
6/ 8 | ’†‹ž | OP | ƒeƒŒƒrˆ¤’mOP | ŽÅ1200—Ç | 53 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 4 1/4 | 7 | 1.09.3 | M | 35.7 | æs‘Þ | 478 | ƒlƒCƒeƒBƒ”ƒn[ƒg | |
7/20 | ¬‘q | 1600 | ²¢•Û‚r | ŽÅ1200—Ç | 56 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | @3/4 | 1 | 1.07.7 | M | 34.4 | 攲o | 478 | ƒI[ƒXƒ~ƒGƒ‹ƒXƒg | |
8/17 | ¬‘q | 1600 | –k‹ãB’Z‹——£‚r | ŽÅ1200—Ç | 56 | Šâ“cN½ | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.07.8 | M | 34.3 | ’¼”²o | 484 | ƒI[ƒXƒ~ƒGƒ‹ƒXƒg | |
9/ 8 | ã_ | G3 | ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r | ŽÅ1200—Ç | 54 | Šâ“cN½ | 1 | 4 | 1 | 1.07.1 | S | 33.5 | ’†‰sL | 476 | ƒpƒCƒAƒ“ | |
9/29 | VŠƒ | G1 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ1200—Ç | 55 | •–L | 1 | @1/2 | 1 | 1.07.7 | M | 33.7 | ‚f‘O· | 478 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒRƒW[ƒ“ | |
12/15 | `E ƒVƒƒƒeƒBƒ“ | G1 | `ƒXƒvƒŠƒ“ƒg | ŽÅ1000—Ç | 55.3 | •–L | 2 | 10 | 12 | 0.58.0 | H | ‚ ‚¨‚é | All Thrills Too | |||
03 | 3/ 2 | ã_ | G3 | ã‹}”t | ŽÅ1200âc | 57 | •–L | 2 | 7 | 9 | 1.09.6 | S | 35.3 | ’¼LŒ‡ | 474 | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒJƒ“ƒv |
3/30 | ’†‹ž | G1 | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200—Ç | 55 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 3 | 1 | 1 | 1.08.1 | H | 34.9 | ’¼”²o | 472 | ƒTƒjƒ“ƒOƒf[ƒ‹ | |
5/18 | “Œ‹ž | G2 | ‹ž‰¤”t‚r‚b | ŽÅ1400—Ç | 57 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 4 | 5 | 8 | 1.21.8 | S | 35.1 | æˆê”t | 482 | ƒeƒŒƒOƒmƒVƒX | |
6/ 8 | “Œ‹ž | G1 | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 56 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 9 | 3 3/4 | 12 | 1.32.8 | M | 34.8 | DˆÊ‘Þ | 476 | ƒAƒOƒlƒXƒfƒWƒ^ƒ‹ | |
7/ 6 | ”ŸŠÙ | G3 | ”ŸŠÙƒXƒvƒŠƒ“ƒg‚r | ŽÅ1200—Ç | 56 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1 | 2 | 1 | 1.09.3 | H | 35.8 | Šy”²o | 480 | ƒAƒOƒlƒXƒ\ƒjƒbƒN | |
9/14 | ã_ | G3 | ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r | ŽÅ1200—Ç | 57 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1 | •@ | 2 | 1.07.8 | S | 33.7 | ’¼‹£•‰ | 474 | ƒeƒ“ƒVƒmƒLƒZƒL | |
10/ 5 | ’†ŽR | G1 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ1200—Ç | 55 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1 | •@ | 2 | 1.08.0 | H | 34.4 | Dˆê”t | 476 | ƒfƒ…ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ‹ |
2003”N10ŒŽ28“ú Œ»–ðˆø‘ÞA”ÉB–Ä”n‚É
Žå‚ÈŽY‹î
@@ƒtƒ@ƒŠƒ_ƒbƒg •ƒ Kingmambo
@@ƒtƒBƒhƒD[ƒVƒA •ƒ Medaglia d'Oro
@@ƒWƒƒƒ“ƒ_ƒ‹ƒ€ •ƒ Kitten's Joy 2022ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r