施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 7/20 | 小倉 | 新馬 | 芝1000良 | 54 | 福永祐一 | 1 | 2 1/2 | 1 | 0.57.6 | M | 34.3 | 逃切る | 476 | ユウゼータ | |
8/ 9 | 小倉 | OP | フェニックス賞 | 芝1200重 | 54 | 福永祐一 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.10.1 | H | 36.1 | 二位抜 | 476 | ロイヤルセランガー | |
9/ 7 | 小倉 | G3 | 小倉2歳S | 芝1200良 | 54 | 福永祐一 | 1 | 5 | 1 | 1.09.3 | H | 36.4 | 楽逃切 | 482 | コスモサンビーム | |
10/18 | 京都 | G2 | デイリー杯2歳S | 芝1600良 | 55 | 福永祐一 | 1 | 2 | 1 | 1.34.1 | M | 34.7 | 逃切る | 480 | グレイトジャーニー | |
12/14 | 中山 | G1 | 朝日杯フュー チュリティS | 芝1600良 | 55 | O.ペリエ | 1 | 首 | 2 | 1.33.7 | H | 36.2 | 逃惜敗 | 478 | コスモサンビーム | |
04 | 3/ 7 | 中山 | G2 | 弥生賞 | 芝2000良 | 56 | 福永祐一 | 3 | 1 1/4 | 2 | 2.00.7 | S | 35.0 | 逃粘る | 486 | コスモバルク |
4/18 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 福永祐一 | 6 | 3 1/4 | 3 | 1.59.1 | S | 34.9 | 逃粘る | 476 | ダイワメジャー | |
5/ 9 | 東京 | G1 | NHKマイルC | 芝1600良 | 57 | 福永祐一 | 3 | 7 | 3 | 1.33.6 | H | 35.4 | 渋太粘 | 472 | キングカメハメハ | |
6/ 6 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600稍 | 54 | 福永祐一 | 8 | 4 3/4 | 11 | 1.33.4 | H | 35.4 | 好一杯 | 466 | ツルマルボーイ | |
10/30 | 京都 | G2 | スワンS | 芝1400良 | 55 | 福永祐一 | 1 | 首 | 3 | 1.21.9 | H | 35.6 | 渋太粘 | 480 | タマモホットプレイ | |
11/21 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 56 | 福永祐一 | 7 | 6 | 7 | 1.33.9 | S | 35.4 | 先一杯 | 486 | デュランダル | |
12/19 | 中京 | G2 | CBC賞 | 芝1200良 | 56 | 中舘英二 | 1 | 3/4 | 4 | 1.08.3 | S | 33.9 | 中漸進 | 492 | プレシャスカフェ | |
05 | 1/ 9 | 中山 | G3 | ガーネットS | ダ1200良 | 56 | 福永祐一 | 3 | 3 | 1 | 1.10.2 | H | 36.9 | 楽抜出 | 494 | エンゲルグレーセ |
1/29 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400良 | 56 | 福永祐一 | 1 | 7 | 1 | 1.23.0 | M | 35.7 | 楽逃切 | 496 | ハードクリスタル | |
2/20 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600不 | 57 | 福永祐一 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.34.7 | H | 36.9 | 逃切る | 492 | シーキングザダイヤ | |
3/27 | 中京 | G1 | 高松宮記念 | 芝1200良 | 57 | 福永祐一 | 2 | 7 | 16 | 1.09.5 | M | 35.9 | 好位退 | 494 | アドマイヤマックス | |
5/ 5 | 船橋 | G1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 福永祐一 | 1 | 3 1/4 | 5 | 1.38.6 | 38.2 | 先バテ | 484 | ストロングブラッド | ||
11/ 3 | 名古屋 | G1 | JBCスプリント | ダ1400良 | 57 | 福永祐一 | 2 | 6 | 4 | 1.26.5 | M | 38.7 | 逃一杯 | 493 | ブルーコンコルド | |
12/28 | 園田 | G3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400良 | 59 | 横山典弘 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1.27.9 | M | 37.4 | 躓ずく | 506 | ニホンピロサート | |
06 | 1/29 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400良 | 59 | 福永祐一 | 2 | 3 1/4 | 7 | 1.24.3 | H | 37.3 | 直伸欠 | 500 | リミットレスビッド |
2/19 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 福永祐一 | 9 | 24 | 15 | 1.38.8 | H | 41.4 | 先争不 | 496 | カネヒキリ | |
5/ 3 | 名古屋 | G3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 59 | 福永祐一 | 2 | 1 3/4 | 4 | 1.27.5 | S | 36.4 | 躓ずく | 498 | ロッキーアピール | |
6/ 4 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 福永祐一 | 13 | 9 | 14 | 1.34.2 | M | 36.1 | 逃バテ | 490 | Bullish Luck | |
8/15 | 佐賀 | G3 | サマー チャンピオン | ダ1400良 | 59 | 福永祐一 | 2 | 頭 | 2 | 1.26.1 | H | 36.2 | 直競負 | 483 | メイショウバトラー | |
9/10 | 中京 | G2 | セントウルS | 芝1200稍 | 58 | 福永祐一 | 5 | 5 | 7 | 1.09.5 | M | 35.4 | 中漸進 | 490 | シーイズトウショウ | |
10/ 1 | 中山 | G1 | スプリンターズS | 芝1200良 | 57 | 福永祐一 | 10 | 2 1/2 | 2 | 1.08.5 | H | 35.3 | 渋太伸 | 488 | Takeover Target | |
10/28 | 京都 | G2 | スワンS | 芝1400良 | 58 | 福永祐一 | 5 | 2 3/4 | 9 | 1.20.8 | S | 34.8 | 先一杯 | 500 | プリサイスマシーン | |
12/10 | 香港・ シャティン | G1 | 香港スプリント | 芝1200良 | 57 | 福永祐一 | 競走中止 | 502 | Absolute Champion | |||||||
07 | 9/30 | 中山 | G1 | スプリンターズS | 芝1200不 | 57 | 福永祐一 | 11 | 15 | 15 | 1.11.9 | H | 37.3 | 後方侭 | 482 | アストンマーチャン |
2007年10月27日 現役引退、種牡馬に
半弟 メイショウトッパー 父テイエムオペラオー
馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|
メイショウヒデタダ | 黒鹿 | 2009 | 牡 | 16-c | メイショウサマンサ | |
マキオボーラー | 黒鹿 | 2010 | 牡 | 4-f | パルティシオン | |
ラインミーティア | 鹿毛 | 2010 | 牡 | 4-l | アラマサフェアリー | |
モグモグパクパク | 栗毛 | 2010 | 牡 | 14-c | ワスレナイデ | |
ニシケンモノノフ | 栗毛 | 2011 | 牡 | 6 | グリーンヒルコマチ | 2017JBCスプリント |
エキマエ | 鹿毛 | 2011 | 牡 | 4-l | ローレルシャイン |