| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上 | G別 | 京都 | ダ1800 | 3900 | ピットファイター |
| 5 | 3 | 火 | かきつばた記念 | G3 | 4歳上 | G別 | 名古屋 | ダ1400 | 3000 | ヨシノイチバンボシ |
| 4 | 水 | 兵庫チャンピオンシップ | G2 | 3歳 | 定量 | 園田 | ダ1870 | 3000 | ドンクール | |
| 5 | 木 | かしわ記念 | G1 | 4歳上 | 定量 | 船橋 | ダ1600 | 6000 | ストロングブラッド | |
| 18 | 水 | さきたま杯 | G3 | 4歳上 | G別 | 浦和 | ダ1400 | 3000 | ニホンピロサート | |
| 23 | 日 | 東海S | G2 | 3歳上 | G別 | 中京 | ダ2300 | 5500 | サカラート | |
| 6 | 1 | 水 | マリーンC | G3 | 3上牝 | G別 | 船橋 | ダ1600 | 3000 | トーセンジョウオー |
| 4 | 土 | ユニコーンS | G3 | 3歳 | G別 | 東京 | ダ1600 | 3800 | カネヒキリ | |
| 15 | 水 | 関東オークス | G3 | 3歳牝 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 3000 | テンセイフジ | |
| 16 | 木 | 北海道スプリントC | G3 | 3歳上 | G別 | 札幌 | ダ1000 | 3000 | ハリーズコメット | |
| 19 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上 | G別 | 阪神 | ダ1400 | 3900 | ブルーコンコルド | |
| 29 | 水 | 帝王賞 | G1 | 4歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 7000 | タイムパラドックス |
| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 水 | スパーキングレディーC | G3 | 3上牝 | G別 | 川崎 | ダ1600 | 3000 | トーセンジョウオー |
| 13 | 水 | ジャパンダートダービー | G1 | 3歳 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 5000 | カネヒキリ | |
| 18 | 月 | マーキュリーC | G3 | 3歳上 | G別 | 盛岡 | ダ2000 | 3000 | ピットファイター | |
| 8 | 15 | 月 | クラスターC | G3 | 3歳上 | G別 | 盛岡 | ダ1200 | 3000 | エンゲルグレーセ |
| 16 | 火 | サマーチャンピオン | G3 | 3歳上 | G別 | 佐賀 | ダ1400 | 3000 | アグネスジェダイ | |
| 17 | 水 | ブリーダーズゴールドC | G2 | 3歳上 | G別 | 旭川 | ダ2300 | 4000 | サカラート | |
| 9 | 3 | 土 | エルムS | G3 | 3歳上 | G別 | 札幌 | ダ1700 | 3900 | パーソナルラッシュ |
| 19 | 月 | ダービーグランプリ | G1 | 3歳 | 定量 | 盛岡 | ダ2000 | 5000 | カネヒキリ | |
| 23 | 金 | 日本テレビ盃 | G2 | 3歳上 | G別 | 船橋 | ダ1800 | 4000 | サカラート |
| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 日 | シリウスS | G3 | 3歳上 | H | 阪神 | ダ1400 | 3900 | ブルーコンコルド |
| 4 | 火 | 白山大賞典 | G3 | 3歳上 | G別 | 金沢 | ダ2100 | 2500 | グラッブユアハート | |
| 5 | 水 | 東京盃 | G2 | 3歳上 | G別 | 大井 | ダ1200 | 4000 | アグネスジェダイ | |
| 10 | 月 | マイルCS南部杯 | G1 | 3歳上 | 定量 | 盛岡 | ダ1600 | 6000 | ユートピア | |
| 20 | 木 | エーデルワイス賞 | G3 | 2歳牝 | 定量 | 門別 | ダ1200 | 2000 | グレイスティアラ | |
| 27 | 木 | 北海道2歳優駿 | G3 | 2歳 | 定量 | 門別 | ダ1800 | 2000 | エイティジャガー | |
| 29 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上 | G別 | 東京 | ダ1600 | 3900 | サンライズバッカス | |
| 11 | 3 | 木 | JBCスプリント | G1 | 3歳上 | 定量 | 名古屋 | ダ1400 | 8000 | ブルーコンコルド |
| 3 | 木 | JBCクラシック | G1 | 3歳上 | 定量 | 名古屋 | ダ1900 | 10000 | タイムパラドックス | |
| 23 | 水 | 兵庫ジュニアグランプリ | G3 | 2歳 | 定量 | 園田 | ダ1400 | 2200 | モエレソーブラッズ | |
| 26 | 土 | ジャパンCダート | G1 | 3歳上 | 定量 | 東京 | ダ2100 | 13000 | カネヒキリ | |
| 30 | 水 | 浦和記念 | G2 | 3歳上 | G別 | 浦和 | ダ2000 | 4000 | ヴァーミリアン | |
| 12 | 15 | 木 | クイーン賞 | G3 | 3上牝 | G別 | 船橋 | ダ1800 | 3000 | グラッブユアハート |
| 21 | 水 | 全日本2歳優駿 | G1 | 2歳 | 定量 | 川崎 | ダ1600 | 3500 | グレイスティアラ | |
| 23 | 金 | 名古屋グランプリ | G2 | 3歳上 | G別 | 名古屋 | ダ2500 | 4000 | ||
| 28 | 水 | 兵庫ゴールドT | G3 | 3歳上 | G別 | 園田 | ダ1400 | 3000 | ニホンピロサート | |
| 29 | 木 | 東京大賞典 | G1 | 3歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 8000 | アジュディミツオー |
| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 日 | ガーネットS | G3 | 4歳上 | H | 中山 | ダ1200 | 3900 | リミットレスビッド |
| 18 | 水 | TCK女王盃 | G3 | 4上牝 | 賞別 | 大井 | ダ1800 | 3000 | グラッブユアハート | |
| 22 | 日 | 平安S | G3 | 4歳上 | G別 | 京都 | ダ1800 | 3900 | タガノゲルニカ | |
| 25 | 水 | 川崎記念 | G1 | 4歳上 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 6000 | アジュディミツオー | |
| 29 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上 | G別 | 東京 | ダ1400 | 3900 | リミットレスビッド | |
| 2 | 13 | 月 | 佐賀記念 | G3 | 4歳上 | G別 | 佐賀 | ダ2000 | 3000 | マイネルボウノット |
| 19 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 9400 | カネヒキリ | |
| 22 | 水 | エンプレス杯 | G2 | 3上牝 | G別 | 川崎 | ダ2100 | 4000 | ローレルアンジュ | |
| 3 | 15 | 水 | ダイオライト記念 | G2 | 4歳上 | 定量 | 船橋 | ダ2400 | 4000 | ヴァーミリアン |
| 20 | 月 | 黒船賞 | G3 | 4歳上 | G別 | 高知 | ダ1400 | 3000 | ブルーコンコルド | |
| 21 | 火 | 名古屋大賞典 | G3 | 4歳上 | G別 | 名古屋 | ダ1900 | 3000 | ドンクール | |
| 26 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上 | H | 中山 | ダ1800 | 3900 | ヒシアトラス |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
重量の"賞別"は賞金別定、"G別"は優勝した競走の格によって加増される別定重量(グレード別定)。