施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 12/26 | 阪神 | 新馬 | ダ1200良 | 55 | 熊沢重文 | 8 | 1 3/4 | 1 | 1.14.5 | M | 38.1 | G前抜 | 496 | アストロフラッシュ | |
05 | 1/ 5 | 京都 | 500 | 500万下 | ダ1800良 | 56 | 熊沢重文 | 4 | 3/4 | 1 | 1.55.3 | S | 36.7 | 中鋭伸 | 498 | アップドラフト |
1/30 | 京都 | OP | バイオレットS | ダ1400良 | 56 | 熊沢重文 | 3 | 1 1/4 | 1 | 1.25.0 | M | 36.6 | 中鋭伸 | 494 | コパノフウジン | |
2/20 | 東京 | OP | ヒヤシンスS | ダ1600不 | 57 | 熊沢重文 | 1 | 1/2 | 1 | 1.37.0 | H | 37.8 | G前抜 | 490 | アグネスジェダイ | |
5/ 4 | 園田 | G2 | 兵庫チャン ピオンシップ | ダ1870良 | 55 | 熊沢重文 | 1 | 首 | 1 | 2.01.7 | M | 38.6 | 直競勝 | 494 | アグネスジェダイ | |
6/ 4 | 東京 | G3 | ユニコーンS | ダ1600良 | 57 | 熊沢重文 | 2 | 2 3/4 | 3 | 1.37.0 | H | 37.4 | 渋太伸 | 488 | カネヒキリ | |
7/13 | 大井 | G1 | ジャパン ダートダービー | ダ2000良 | 56 | 熊沢重文 | 2 | 6 | 5 | 2.06.0 | 38.9 | 好位侭 | 496 | カネヒキリ | ||
9/ 3 | 札幌 | G3 | エルムS | ダ1700良 | 55 | 熊沢重文 | 5 | 7 | 10 | 1.46.0 | M | 38.5 | 3不利 | 518 | パーソナルラッシュ | |
9/19 | 盛岡 | G1 | ダービー グランプリ | ダ2000良 | 56 | 後藤浩輝 | 3 | 10 | 3 | 2.05.4 | S | 37.2 | 一旦先 | 497 | カネヒキリ | |
10/15 | 京都 | OP | エニフS | ダ1800稍 | 54 | 後藤浩輝 | 2 | 鼻 | 2 | 1.49.7 | H | 36.5 | 好伸る | 496 | ヴァーミリアン | |
10/29 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 56 | 後藤浩輝 | 8 | 13 | 10 | 1.37.3 | H | 39.1 | 先行退 | 492 | サンライズバッカス | |
06 | 1/22 | 京都 | G3 | 平安S | ダ1800良 | 57 | 福永祐一 | 7 | 12 | 13 | 1.52.1 | S | 36.9 | 好位退 | 502 | タガノゲルニカ |
2/13 | 佐賀 | G3 | 佐賀記念 | ダ2000良 | 58 | 福永祐一 | 3 | 4 | 2 | 2.09.8 | M | 37.3 | 好伸る | 494 | マイネルボウノット | |
3/21 | 名古屋 | G3 | 名古屋大賞典 | ダ1900良 | 58 | 岩田康誠 | 3 | 1/2 | 1 | 2.00.6 | S | 37.6 | 4角先 | 503 | マイネルボウノット | |
5/ 5 | 船橋 | G1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 福永祐一 | 4 | 6 | 4 | 1.39.7 | 38.4 | 好位侭 | 492 | アジュディミツオー | ||
5/31 | 浦和 | G3 | さきたま杯 | ダ1400良 | 58 | 福永祐一 | 1 | 鼻 | 2 | 1.26.5 | 37.4 | 中伸る | 491 | アグネスジェダイ | ||
9/18 | 札幌 | G3 | エルムS | ダ1700良 | 58 | 福永祐一 | 9 | 6 | 7 | 1.43.9 | M | 36.6 | 流込む | 510 | ヒシアトラス | |
10/14 | 京都 | OP | エニフS | ダ1400良 | 57.5 | 幸英明 | 出走取消 | M | ジンマ疹 | ジョイフルハート | ||||||
10/28 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 58 | 北村宏司 | 13 | 4 | 7 | 1.36.0 | H | 36.3 | 流込む | 502 | シーキングザベスト | |
11/25 | 東京 | G1 | ジャパンCダート | ダ2100良 | 57 | 北村宏司 | 13 | 4 3/4 | 6 | 2.09.3 | M | 36.7 | 流込む | 504 | アロンダイト | |
12/20 | 名古屋 | G2 | 名古屋グランプリ | ダ2500良 | 57 | 福永祐一 | 2 | 6 | 3 | 2.45.7 | 38.9 | 追上退 | 510 | ヴァーミリアン | ||
07 | 1/31 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100良 | 57 | 福永祐一 | 6 | 8 | 3 | 2.14.6 | H | 39.2 | 好伸も | 500 | ヴァーミリアン |
7/ 8 | 阪神 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 57 | 渡辺薫彦 | 9 | 2 3/4 | 3 | 1.23.1 | H | 37.1 | 渋太伸 | 508 | ワイルドワンダー | |
7/22 | 新潟 | OP | 関越S | ダ1800稍 | 56 | 後藤浩輝 | 1 | 3 | 2 | 1.50.2 | H | 37.2 | 好伸も | 510 | マコトスパルビエロ | |
9/17 | 札幌 | Jpn3 | エルムS | ダ1700稍 | 57 | 柴山雄一 | 5 | 10 | 7 | 1.44.9 | S | 36.2 | 中一杯 | 514 | メイショウトウコン | |
10/28 | 京都 | OP | アルデバランS | ダ1800良 | 56 | 渡辺薫彦 | 2 | 3 1/2 | 2 | 1.51.5 | S | 37.1 | 好伸る | 510 | ワンダースピード | |
11/17 | 京都 | OP | トパーズS | ダ1800良 | 57 | 岩田康誠 | 2 | 4 | 7 | 1.52.0 | S | 36.3 | 流込む | 514 | ロングプライド | |
12/ 8 | 中山 | OP | 師走S | ダ1800良 | 57 | 吉田豊 | 3 | 2 1/2 | 4 | 1.52.3 | M | 38.0 | 先行粘 | 508 | サイレンスボーイ | |
08 | 1/ 6 | 京都 | OP | 門松S | ダ1400良 | 56 | 安藤勝己 | 4 | 2 1/4 | 5 | 1.24.2 | M | 36.7 | 渋太伸 | 516 | トラストジュゲム |
1/27 | 京都 | G3 | 平安S | ダ1800稍 | 57 | 藤岡佑介 | 12 | 2 1/4 | 8 | 1.51.4 | M | 37.8 | 先一杯 | 518 | クワイエットデイ | |
2/16 | 京都 | OP | すばるS | ダ1400稍 | 57 | 安藤勝己 | 5 | 9 | 11 | 1.24.3 | M | 37.1 | 中位侭 | 522 | ゼンノパルテノン | |
3/ 9 | 阪神 | OP | 仁川S | ダ2000良 | 57 | 安藤勝己 | 5 | 1 1/2 | 2 | 2.05.3 | S | 36.7 | 渋太伸 | 516 | フィフティーワナー | |
4/ 5 | 阪神 | OP | コーラルS | ダ1400良 | 56 | 安藤勝己 | 7 | 13 | 16 | 1.24.7 | S | 37.8 | 追上退 | 514 | ゼンノパルテノン | |
6/14 | 東京 | OP | ブリリアントS | ダ2100良 | 57 | 内田博幸 | 5 | 2 1/4 | 5 | 2.10.5 | M | 35.9 | 好位侭 | 508 | エスケーカントリー | |
7/27 | 新潟 | OP | 関越S | ダ1800稍 | 56 | 後藤浩輝 | 2 | 3/4 | 3 | 1.51.5 | M | 36.2 | 好伸も | 512 | メイショウシャフト | |
11/ 1 | 東京 | OP | ブラジルC | ダ2100良 | 57 | 後藤浩輝 | 7 | 11 | 11 | 2.11.3 | H | 38.7 | 中一杯 | 512 | マイネルアワグラス | |
11/24 | 京都 | OP | トパーズS | ダ1800稍 | 57 | 藤岡佑介 | 11 | 6 | 10 | 1.51.8 | M | 37.7 | 中一杯 | 512 | エスポワールシチー | |
09 | 6/13 | 東京 | OP | ブリリアントS | ダ2100良 | 56 | 後藤浩輝 | 12 | 11 | 15 | 2.11.7 | S | 36.8 | 好位退 | 520 | マチカネニホンバレ |
7/ 4 | 札幌 | OP | 大沼S | ダ1700良 | 55 | 横山典弘 | 10 | 8 | 10 | 1.45.7 | S | 37.8 | 好位退 | 514 | アドマイヤスバル | |
7/19 | 札幌 | OP | マリーンS | ダ1700不 | 57 | 秋山真一郎 | 10 | 9 | 7 | 1.43.1 | M | 36.4 | 流込む | 520 | マチカネニホンバレ | |
9/21 | 新潟 | G3 | エルムS | ダ1800良 | 57 | 吉田豊 | 13 | 8 | 10 | 1.52.4 | S | 36.8 | 中一杯 | 512 | マチカネニホンバレ | |
10/ 3 | 阪神 | G3 | シリウスS | ダ2000稍 | 54 | 藤岡佑介 | 14 | 15 | 15 | 2.07.0 | S | 38.5 | 後方侭 | 504 | ワンダーアキュート |
2008年6月 栗東・梅内忍厩舎より転厩
2009年10月7日 公営・園田の田中範雄厩舎へ転厩