| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 12/25 | 阪神 | 新馬 | 芝1600良 | 54 | 福永祐一 | 2 | 1 1/2 | 1 | 1.36.7 | S | 34.6 | 間割る | 464 | ダンツクインビー | |
| 05 | 1/ 9 | 中山 | 500 | 寒竹賞 | 芝2000良 | 54 | 福永祐一 | 4 | 首 | 1 | 2.01.6 | S | 35.3 | 好抜出 | 458 | アドマイヤフジ |
| 3/19 | 中山 | G3 | フラワーC | 芝1800良 | 54 | 福永祐一 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.49.0 | S | 34.4 | 楽抜出 | 456 | スルーレート | |
| 4/10 | 阪神 | G1 | 桜花賞 | 芝1600良 | 55 | 吉田稔 | 1 | 頭 | 2 | 1.33.5 | H | 34.4 | G強襲 | 454 | ラインクラフト | |
| 5/22 | 東京 | G1 | 優駿牝馬 | 芝2400良 | 55 | 福永祐一 | 1 | 首 | 1 | 2.28.8 | S | 33.3 | G強襲 | 460 | エアメサイア | |
| 7/ 3 | 米国・ ハリウッド パーク | G1 | アメリカン オークス | 芝2000良 | 54.9 | 福永祐一 | 2 | 4 | 1 | 1.59.03 | 3角先 | Melhor Ainda | ||||
2006年4月 現役引退、繁殖牝馬に