| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 10/ 9 | ‹ž“s | V”n | ŽÅ1800—Ç | 55 | •–L | 1 | 1 1/2 | 4 | 1.53.2 | S | 34.7 | ŽJ‚¯‚¸ | 460 | ƒI[ƒXƒ~ƒ^ƒLƒIƒ“ | |
| 10/22 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000—Ç | 55 | •–L | 1 | 2 1/4 | 3 | 2.01.7 | H | 36.3 | ’¼ˆêæ | 444 | ƒAƒyƒŠƒeƒBƒt | ||
| 06 | 1/ 8 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1800—Ç | 56 | •–L | 1 | Žñ | 1 | 1.53.9 | M | 36.6 | ’¼ŠOL | 448 | ƒtƒŒƒ“ƒhƒVƒbƒv | |
| 2/ 5 | ‹ž“s | 500 | 500–œ‰º | ŽÅ2400—Ç | 56 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1 | 3 1/2 | 1 | 2.31.6 | S | 34.6 | Šy“¦Ø | 448 | ƒZƒuƒ“ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ | |
| 3/18 | ã_ | OP | Žá—t‚r | ŽÅ2000âc | 56 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 2 | @3/4 | 2 | 2.03.4 | S | 35.9 | ’¼ˆêæ | 444 | ƒtƒTƒCƒ`ƒWƒƒƒ“ƒN | |
| 4/16 | ’†ŽR | G1 | ŽHŒŽÜ | ŽÅ2000—Ç | 57 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 7 | 10 | 13 | 2.01.5 | M | 36.3 | ’†ˆÊ‘Þ | 444 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒTƒ€ƒ\ƒ“ | |
| 5/27 | ’†‹ž | OP | ”’•S‡‚r | ŽÅ1800—Ç | 56 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1 | 7 | 12 | 1.48.7 | H | 36.4 | ’†ˆÊ‘Þ | 438 | ƒGƒ€ƒGƒXƒ[ƒ‹ƒh | |
| 07 | 12/ 2 | ã_ | 500 | 500–œ‰º | ŽÅ1600—Ç | 57 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 4 | “ª | 2 | 1.33.4 | H | 34.1 | Œã‰sL | 446 | ƒŠƒAƒ‹ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh |
| 08 | 1/ 5 | ‹ž“s | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1800—Ç | 57 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1 | 3 1/2 | 5 | 1.53.3 | H | 38.2 | o’x‚ê | 434 | ƒqƒVƒEƒBƒ“ƒU[ |
| 1/27 | ‹ž“s | 500 | 500–œ‰º | ŽÅ1600—Ç | 57 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.35.7 | H | 35.6 | Œã‰sL | 444 | ƒOƒbƒhƒLƒ‰ƒ‰ | |
| 2/17 | ‹ž“s | 1000 | ˆî‰×“Á•Ê | ŽÅ2000—Ç | 57 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2 | 1 3/4 | 3 | 2.02.4 | S | 35.2 | ’Çã‚à | 440 | ƒuƒ‰ƒbƒNƒVƒƒƒ“ƒcƒF | |
| 3/ 8 | ã_ | 1000 | ’W˜H“Á•Ê | ŽÅ2400—Ç | 57 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1 | 1 1/2 | 3 | 2.28.4 | S | 33.9 | ’¼ˆêæ | 444 | ƒPƒ“ƒuƒŠƒbƒWƒŒ[ƒU | |
| 3/29 | ã_ | 1000 | ŽR—z“Á•Ê | ŽÅ1600—Ç | 57 | Šâ“cN½ | 1 | @3/4 | 1 | 1.34.3 | S | 33.9 | ’¼”²o | 442 | ƒgƒŒƒmƒWƒ…ƒrƒŠ[ | |
| 4/26 | ‹ž“s | 1600 | ƒƒ‹ƒ{ƒ‹ƒ“T | ŽÅ2000—Ç | 57 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1 | @3/4 | 2 | 1.59.1 | S | 34.3 | ’¼“àL | 444 | ƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒXƒJƒC | |
| 6/ 7 | ’†‹ž | 1600 | ŠÖƒ–Œ´‚r | ŽÅ2000—Ç | 57 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | @1/2 | 1 | 1.59.1 | S | 34.2 | ’¼ŠOL | 442 | ƒLƒ“ƒOƒA[ƒT[ | |
| 7/13 | •Ÿ“‡ | G3 | ޵—[Ü | ŽÅ2000—Ç | 55 | ‹g“c”¹l | 2 | 2 1/4 | 4 | 2.00.1 | M | 35.8 | ’LjĊO | 450 | ƒ~ƒ„ƒrƒ‰ƒ“ƒxƒŠ | |
| 9/15 | ã_ | G3 | ’©“ú ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚b | ŽÅ2000—Ç | 56 | •Ÿ‰i—Sˆê | 3 | 1 | 3 | 1.58.7 | S | 34.6 | DL‚à | 440 | ƒhƒŠ[ƒ€ƒWƒƒ[ƒj[ | |
| 10/12 | “Œ‹ž | G2 | –ˆ“ú‰¤Š¥ | ŽÅ1800—Ç | 57 | ‘º“cˆê½ | 11 | 7 | 13 | 1.45.8 | S | 33.7 | Œã•û–™ | 444 | ƒX[ƒp[ƒz[ƒlƒbƒg | |
| 11/ 2 | ‹ž“s | OP | ƒJƒVƒIƒyƒA‚r | ŽÅ1800—Ç | 56 | ŒF‘òd•¶ | 2 | Žñ | 2 | 1.47.4 | S | 34.1 | @ | 442 | ƒoƒgƒ‹ƒoƒjƒ„ƒ“ | |
‘SŒZ@ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒxƒK@1999“Œ‹ž—Dx
‘SŒZ@ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ{ƒX
”¼ŒZ@ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒhƒ“@•ƒƒeƒBƒ“ƒo[ƒJƒ“ƒgƒŠ[@2001’©“ú”t‚e‚rA2002E2003E2004JBCƒNƒ‰ƒVƒbƒNA2003ƒ}ƒCƒ‹CS“ì•””tA2004ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚rA2004’鉤Ü