施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1/17 | 京都 | 新馬 | 芝1600良 | 55 | 柴原央明 | 3 | 1 1/4 | 1 | 1.39.3 | S | 34.5 | G前差 | 452 | ロードマジシャン | |
2/15 | 京都 | G3 | きさらぎ賞 | 芝1800良 | 56 | 小牧太 | 6 | 8 | 7 | 1.49.3 | M | 36.2 | 好一杯 | 444 | マイネルブルック | |
3/ 6 | 中京 | 500 | あざみ賞 | 芝1800良 | 56 | 柴原央明 | 2 | 鼻 | 1 | 1.49.3 | M | 34.9 | 中鋭伸 | 438 | グレートベースン | |
4/18 | 中山 | OP | ベンジャミンS | 芝1800良 | 56 | 柴原央明 | 3 | 1 1/4 | 1 | 1.47.3 | S | 34.1 | 直抜出 | 440 | トーセンアルタイル | |
7/ 4 | 福島 | G3 | ラジオたんぱ賞 | 芝1800良 | 56 | 柴原央明 | 3 | 首 | 2 | 1.47.1 | H | 34.1 | 中鋭伸 | 456 | ケイアイガード | |
10/24 | 京都 | G1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | 柴原央明 | 11 | 3 | 9 | 3.06.3 | H | 35.4 | 後漸進 | 452 | デルタブルース | |
11/27 | 京都 | G3 | 京阪杯 | 芝1800良 | 54 | 安藤勝己 | 4 | 1 1/2 | 2 | 1.46.5 | S | 32.8 | 外強襲 | 436 | ダイワエルシエーロ | |
05 | 2/27 | 中山 | G2 | 中山記念 | 芝1800良 | 56 | 安藤勝己 | 2 | 3/4 | 2 | 1.46.6 | S | 33.8 | 脚余す | 448 | バランスオブゲーム |
4/16 | 阪神 | G2 | マイラーズC | 芝1600良 | 57 | 安藤勝己 | 2 | 2 | 4 | 1.33.8 | S | 33.4 | 後伸も | 450 | ローエングリン | |
6/ 5 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 福永祐一 | 11 | 1 3/4 | 5 | 1.32.6 | H | 34.3 | 前塞る | 452 | アサクサデンエン | |
10/ 9 | 東京 | G2 | 毎日王冠 | 芝1800稍 | 57 | 福永祐一 | 3 | 4 | 7 | 1.47.2 | S | 32.9 | 末目立 | 452 | サンライズペガサス | |
11/26 | 京都 | G3 | 京阪杯 | 芝1800良 | 56 | 福永祐一 | 1 | 3 1/2 | 1 | 1.44.8 | M | 33.9 | 後鋭伸 | 452 | アサカディフィート | |
06 | 2/26 | 中山 | G2 | 中山記念 | 芝1800重 | 57 | 福永祐一 | 2 | 7 | 4 | 1.50.0 | S | 36.0 | 流込む | 458 | バランスオブゲーム |
4/ 2 | 阪神 | G2 | 大阪杯 | 芝2000重 | 57 | 福永祐一 | 3 | 3/4 | 1 | 2.04.5 | M | 36.8 | 直外伸 | 458 | マッキーマックス | |
6/ 4 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 内田博幸 | 6 | 7 | 11 | 1.33.8 | M | 34.8 | 向不利 | 466 | Bullish Luck | |
6/25 | 京都 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200稍 | 58 | 福永祐一 | 6 | 7 | 5 | 2.14.1 | M | 35.8 | 中漸進 | 464 | ディープインパクト | |
10/ 8 | 東京 | G2 | 毎日王冠 | 芝1800良 | 58 | 福永祐一 | 4 | 1 1/2 | 5 | 1.45.7 | M | 34.0 | 追辛く | 456 | ダイワメジャー | |
10/29 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 福永祐一 | 9 | 15 | 16 | 2.01.4 | H | 35.9 | 後方侭 | 456 | ダイワメジャー | |
07 | 8/ 5 | 新潟 | G3 | 関屋記念 | 芝1600良 | 56 | 福永祐一 | 1 | 3 1/2 | 1 | 1.31.8 | M | 33.3 | 直一気 | 462 | シンボリグラン |
10/28 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000稍 | 58 | 福永祐一 | 6 | 2 3/4 | 3 | 1.58.8 | M | 34.6 | 直不利 | 460 | メイショウサムソン | |
11/18 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 57 | 福永祐一 | 3 | 2 1/4 | 5 | 1.33.0 | S | 33.7 | 直内突 | 466 | ダイワメジャー | |
08 | 2/ 2 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600良 | 58 | 福永祐一 | 1 | 1 1/2 | 4 | 1.33.0 | H | 33.6 | 出遅れ | 460 | ローレルゲレイロ |
3/ 2 | 中山 | G2 | 中山記念 | 芝1800良 | 57 | 横山典弘 | 2 | 1 3/4 | 1 | 1.47.3 | S | 34.9 | 二位抜 | 460 | エイシンドーバー | |
4/19 | 阪神 | G2 | マイラーズC | 芝1600良 | 58 | 横山典弘 | 1 | 首 | 1 | 1.33.6 | S | 34.3 | 直抜出 | 466 | ニシノマナムスメ | |
6/29 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200重 | 58 | 横山典弘 | 7 | 5 | 8 | 2.16.2 | H | 37.9 | 先行退 | 466 | エイシンデピュティ | |
10/12 | 東京 | G2 | 毎日王冠 | 芝1800良 | 58 | 横山典弘 | 4 | 2 3/4 | 5 | 1.45.1 | S | 33.2 | 中伸も | 450 | スーパーホーネット | |
11/ 2 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 横山典弘 | 11 | 首 | 4 | 1.57.2 | M | 33.5 | 末目立 | 460 | ウオッカ | |
11/23 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 57 | 横山典弘 | 2 | 2 | 4 | 1.32.9 | M | 34.1 | 後伸も | 464 | ブルーメンブラット | |
09 | 3/ 1 | 中山 | G2 | 中山記念 | 芝1800稍 | 58 | 横山典弘 | 1 | 首 | 1 | 1.49.2 | S | 34.9 | 先押切 | 460 | ドリームジャーニー |
4/18 | 阪神 | G2 | マイラーズC | 芝1600良 | 58 | 横山典弘 | 3 | 首 | 2 | 1.33.9 | S | 33.0 | G強襲 | 470 | スーパーホーネット | |
6/ 7 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 横山典弘 | 4 | 1 3/4 | 4 | 1.33.8 | H | 35.5 | 直外伸 | 468 | ウオッカ | |
6/28 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58 | 岩田康誠 | 7 | 2 1/2 | 4 | 2.11.7 | H | 35.1 | 好一杯 | 466 | ドリームジャーニー | |
10/11 | 東京 | G2 | 毎日王冠 | 芝1800良 | 58 | 横山典弘 | 4 | 1 | 1 | 1.45.3 | S | 33.0 | G前差 | 462 | ウオッカ | |
11/ 1 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 横山典弘 | 5 | 1 3/4 | 1 | 1.57.2 | S | 32.9 | 中鋭伸 | 466 | スクリーンヒーロー | |
11/22 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 57 | 横山典弘 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.33.2 | S | 33.5 | 中鋭伸 | 466 | マイネルファルケ |
2009年11月25日 現役引退、種牡馬に
半兄 ニューベリー 父フジキセキ
半兄 レニングラード 父トニービン
半弟 ヒストリカル 父ディープインパクト
主な産駒
ウインテンダネス 母モエレメルシー