施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 1/27 | 東京 | 新馬 | 芝1800良 | 56 | 田中勝春 | 3 | 1 1/2 | 1 | 1.49.9 | S | 33.9 | 直内抜 | 468 | トーセンマーチ | |
2/17 | 東京 | 500 | 500万下 | 芝1800良 | 56 | 田中勝春 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.49.7 | S | 34.0 | 中鋭伸 | 460 | トウカイファイン | |
7/28 | 新潟 | 1000 | 五頭連峰特別 | 芝1800良 | 54 | 田中勝春 | 4 | 7 | 8 | 1.47.3 | M | 35.1 | 好位退 | 472 | アップルサイダー | |
08 | 2/23 | 東京 | 1000 | 調布特別 | 芝2000良 | 56 | 田中勝春 | 3 | 1/2 | 4 | 2.01.4 | M | 35.4 | 直外伸 | 466 | スズノオオゴン |
3/30 | 中山 | 1000 | 1000万下 | 芝1800良 | 57 | 田中勝春 | 2 | 4 | 7 | 1.48.8 | H | 36.8 | 流込む | 462 | ファストロック | |
6/29 | 福島 | 500 | いわき特別 | 芝1800重 | 57 | 田中勝春 | 1 | 1/2 | 3 | 1.51.7 | S | 36.6 | 追案外 | 474 | ドリームトレジャー | |
7/19 | 新潟 | 500 | 500万下 | 芝1600良 | 57 | 田中勝春 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.33.2 | S | 33.0 | 楽抜出 | 468 | アサヒバロン | |
8/16 | 新潟 | 1000 | 月岡温泉特別 | 芝1600良 | 55 | 田中勝春 | 1 | 2 | 1 | 1.33.0 | M | 33.1 | 後一気 | 468 | マイネルクラッチ | |
10/26 | 東京 | 1600 | テレビ静岡賞 | 芝1800良 | 55 | 田中勝春 | 1 | 1 1/4 | 2 | 1.45.9 | M | 34.4 | 馬群割 | 468 | シンゲン | |
11/16 | 東京 | 1600 | ノベンバーS | 芝1800良 | 57 | 田中勝春 | 2 | 1/2 | 3 | 1.48.3 | S | 33.4 | 間割る | 466 | ショウワモダン | |
12/21 | 中山 | 1600 | クリスマスC | 芝1600良 | 56 | 田中勝春 | 2 | 1 1/2 | 1 | 1.34.4 | M | 35.2 | 直一気 | 466 | マイネルファルケ | |
09 | 1/31 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600不 | 56 | 田中勝春 | 5 | 1 | 1 | 1.36.9 | H | 36.7 | 楽抜出 | 470 | キャプテンベガ |
4/18 | 阪神 | G2 | マイラーズC | 芝1600良 | 57 | 田中勝春 | 5 | 1 3/4 | 5 | 1.34.2 | S | 33.5 | 好位侭 | 456 | スーパーホーネット | |
6/ 7 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 田中勝春 | 8 | 9 | 13 | 1.34.9 | H | 36.5 | 後方侭 | 466 | ウオッカ | |
10/24 | 東京 | G3 | 富士S | 芝1600良 | 57 | 田中勝春 | 5 | 鼻 | 1 | 1.33.3 | M | 34.2 | 間割る | 474 | マルカシェンク | |
11/22 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 57 | 田中勝春 | 6 | 2 1/4 | 5 | 1.33.5 | S | 33.0 | 後差詰 | 466 | カンパニー | |
10 | 1/30 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600良 | 57 | 田中勝春 | 3 | 4 | 6 | 1.32.7 | S | 33.6 | 出遅れ | 474 | レッドスパーダ |
2/28 | 中山 | G2 | 中山記念 | 芝1800不 | 57 | 田中勝春 | 3 | 11 | 10 | 1.53.4 | H | 38.7 | 後方侭 | 474 | トーセンクラウン | |
6/ 6 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 田中勝春 | 13 | 6 | 12 | 1.32.7 | H | 35.0 | 後方侭 | 470 | ショウワモダン | |
11/21 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 57 | 田中勝春 | 14 | 4 1/2 | 12 | 1.32.5 | H | 34.5 | 後方侭 | 470 | エーシンフォワード | |
11 | 1/ 5 | 中山 | G3 | 中山金杯 | 芝2000良 | 57 | 田中勝春 | 9 | 4 1/4 | 14 | 2.00.5 | S | 34.2 | 後方侭 | 474 | コスモファントム |
4/17 | 阪神 | G2 | マイラーズC | 芝1600良 | 57 | 田中勝春 | 18 | 14 | 18 | 1.34.5 | S | 34.2 | 出遅れ | 470 | シルポート | |
8/ 7 | 新潟 | G3 | 関屋記念 | 芝1600良 | 57 | 木幡初広 | 10 | 4 1/2 | 8 | 1.33.4 | M | 34.0 | 出遅れ | 468 | レインボーペガサス | |
10/22 | 東京 | G3 | 富士S | 芝1600良 | 56 | 丸田恭介 | 12 | 7 | 17 | 1.36.1 | M | 35.7 | 出遅れ | 468 | エイシンアポロン | |
11/ 6 | 東京 | G2 | アルゼンチン 共和国杯 | 芝2500良 | 55 | 田中勝春 | 17 | 6 | 7 | 2.32.5 | M | 35.6 | 外発走 | 466 | トレイルブレイザー | |
12 | 1/22 | 中山 | G2 | AJCC | 芝2200不 | 56 | 田中勝春 | 7 | 11 | 6 | 2.19.1 | S | 37.0 | 後差詰 | 462 | ルーラーシップ |
2/18 | 東京 | G3 | ダイヤモンドS | 芝3400良 | 55 | 田中勝春 | 13 | 大差 | 16 | 3.53.1 | S | 48.8 | 鼻出血 | 462 | ケイアイドウソジン | |
11/25 | 東京 | OP | キャピタルS | 芝1600良 | 56 | 田中勝春 | 15 | 17 | 18 | 1.34.8 | S | 35.3 | 後方侭 | 460 | ヤマニンウイスカー |
2012年12月6日 現役引退、乗馬に