Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‰º‹LˆÈ‘O•½’n@ŽÅ[ 0@0@0@4 ] | ||||||||||||||||
08 | 10/ 4 | ã_ | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1800—Ç | 57 | ì“c«‰ë | 3 | 4 | 1 | 1.54.5 | H | 38.8 | 攲o | 488 | ƒ}ƒ‹ƒJƒ}ƒbƒNƒX | |
09 | 1/24 | ‹ž“s | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1800âc | 56 | ì“c«‰ë | 4 | 2 1/2 | 1 | 1.54.5 | M | 38.8 | “ñˆÊ”² | 488 | ƒjƒ…[ƒCƒ`ƒgƒN |
2/22 | ‹ž“s | 1000 | ‘å’ÓÁ•Ê | ƒ_1800âc | 56 | ŽlˆÊ—m•¶ | 2 | 2 1/2 | 3 | 1.50.6 | M | 36.8 | DL‚à | 488 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ_ƒ“ƒN | |
3/ 7 | ã_ | 1000 | 1000–œ‰º | ƒ_1800âc | 57 | ì“c«‰ë | 1 | Žñ | 1 | 1.52.3 | M | 37.1 | “ñˆÊ”² | 488 | ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒTƒNƒZƒX | |
5/ 3 | ‹ž“s | 1600 | ã‰ê–΂r | ƒ_1800—Ç | 57 | ì“c«‰ë | 1 | 3 1/4 | 3 | 1.51.0 | M | 36.8 | “¦”S‚é | 490 | ƒLƒ“ƒOƒXƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ | |
5/31 | ’†‹ž | 1600 | –¼ŒÃ‰®é‚r | ƒ_1700—Ç | 56 | ŽL“‡—Ç‘¾ | 1 | 8 | 10 | 1.45.3 | H | 38.9 | Dˆê”t | 490 | ƒAƒ“ƒ_[ƒJƒEƒ“ƒ^[ | |
6/28 | ã_ | 1000 | ‘éŽæ“Á•Ê | ƒ_1800—Ç | 57.5 | ì“c«‰ë | 2 | 3 1/2 | 5 | 1.51.7 | S | 37.5 | Dˆê”t | 490 | ƒ{ƒNƒmƒ^ƒCƒˆƒE | |
10/31 | ‹ž“s | 1000 | 1000–œ‰º | ƒ_1800—Ç | 57 | ì“c«‰ë | 3 | 1 3/4 | 2 | 1.50.3 | H | 37.6 | DL‚é | 490 | ƒXƒ}[ƒgƒ^ƒCƒ^ƒ“ | |
11/22 | ‹ž“s | 1000 | 1000–œ‰º | ƒ_1800—Ç | 57 | ì“c«‰ë | 1 | 5 | 1 | 1.51.0 | M | 37.1 | Šy”²o | 492 | ƒtƒƒ€ƒWƒIƒŠƒGƒ“ƒg | |
12/ 5 | ã_ | 1600 | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ ƒXƒp[T | ƒ_1800âc | 58 | D.ƒzƒƒCƒg | 1 | 1 3/4 | 8 | 1.51.7 | M | 37.1 | Dˆê”t | 496 | ƒ`ƒƒ[ƒ€ƒiƒfƒVƒR | |
10 | 1/ 5 | ‹ž“s | 1600 | ‰–²‚r | ƒ_1800—Ç | 57 | ì“c«‰ë | 1 | “ª | 1 | 1.50.7 | S | 35.8 | ‚f‘O· | 500 | ƒg[ƒzƒEƒIƒ‹ƒrƒX |
1/24 | ‹ž“s | G3 | •½ˆÀ‚r | ƒ_1800—Ç | 56 | ì“c«‰ë | 1 | @1/2 | 2 | 1.51.2 | M | 37.0 | ’†L‚à | 502 | ƒ[ƒ‹ƒIƒuƒUƒ_ƒCƒX | |
4/25 | ‹ž“s | G3 | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | ƒ_1800—Ç | 56 | ì“c«‰ë | 4 | 1 1/4 | 1 | 1.49.7 | H | 36.5 | ’†‰sL | 498 | ƒiƒjƒnƒgƒ‚ƒAƒŒ | |
11/ 7 | ‹ž“s | G3 | ‚݂₱‚r | ƒ_1800—Ç | 57 | ì“c«‰ë | 3 | 10 | 11 | 1.51.15 | M | 38.4 | æs‘Þ | 506 | ƒgƒ‰ƒ“ƒZƒ“ƒh | |
12/ 5 | ã_ | G1 | ƒWƒƒƒpƒ“‚bƒ_[ƒg | ƒ_1800âc | 57 | ì“c«‰ë | 7 | 4 1/2 | 8 | 1.49.6 | M | 37.1 | Dˆê”t | 500 | ƒgƒ‰ƒ“ƒZƒ“ƒh | |
11 | 1/23 | ‹ž“s | G3 | •½ˆÀ‚r | ƒ_1800—Ç | 57 | ì“c«‰ë | 2 | •@ | 1 | 1.51.5 | H | 37.9 | D”²o | 502 | ƒCƒ“ƒoƒ‹ƒR |
2/20 | “Œ‹ž | G1 | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r | ƒ_1600—Ç | 57 | ì“c«‰ë | 10 | 6 | 9 | 1.37.4 | M | 37.0 | Dˆê”t | 498 | ƒgƒ‰ƒ“ƒZƒ“ƒh | |
4/24 | ‹ž“s | G3 | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | ƒ_1800d | 57 | “¡‰ªN‘¾ | 4 | 12 | 11 | 1.50.1 | S | 37.7 | DˆÊ‘Þ | 496 | ƒSƒ‹ƒgƒuƒŠƒbƒc | |
9/19 | ŽD–y | G3 | ƒGƒ‹ƒ€‚r | ƒ_1700—Ç | 57 | ì“c«‰ë | 6 | 2 3/4 | 4 | 1.44.6 | M | 37.1 | a‘¾”S | 508 | ƒ‰ƒ“ƒtƒHƒ‹ƒZ | |
11/ 6 | ‹ž“s | G3 | ‚݂₱‚r | ƒ_1800âc | 57 | Šâ“cN½ | 7 | 14 | 10 | 1.50.8 | M | 38.1 | —¬ž‚Þ | 498 | ƒGƒXƒ|ƒ[ƒ‹ƒVƒ`[ | |
12 | 3/22 | –¼ŒÃ‰® | Jpn3 | –¼ŒÃ‰®‘åÜ“T | ƒ_1900âc | 55 | ì“c«‰ë | 4 | 6 | 2 | 2.02.6 | 37.9 | DL‚à | 501 | ƒjƒzƒ“ƒsƒƒAƒ[ƒY | |
4/14 | ã_ | G3 | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | ƒ_1800âc | 56 | M.ƒfƒ€[ƒ | 7 | 4 1/2 | 9 | 1.50.7 | M | 37.5 | Dˆê”t | 496 | ƒSƒ‹ƒgƒuƒŠƒbƒc | |
6/24 | ”ŸŠÙ | OP | ‘åÀ‚r | ƒ_1700âc | 57.5 | ŠÛŽRŒ³‹C | 7 | 5 1/4 | 5 | 1.44.0 | M | 37.2 | Dˆê”t | 506 | ƒXƒ}[ƒgƒ^ƒCƒ^ƒ“ | |
8/16 | –å•Ê | Jpn2 | ƒuƒŠ[ƒ_[ƒY ƒS[ƒ‹ƒh‚b | ƒ_2000d | 56 | ì“c«‰ë | 4 | 22 | 5 | 2.07.2 | 41.3 | Œã•û–™ | 506 | ƒVƒrƒ‹ƒEƒH[ | ||
10/ 2 | ‹à‘ò | Jpn3 | ”’ŽR‘åÜ“T | ƒ_2100•s | 55 | ì“c«‰ë | 6 | 14 | 6 | 2.15.8 | M | 39.8 | ’†L‚¸ | 503 | ƒjƒzƒ“ƒsƒƒAƒ[ƒY | |
11/21 | ‰Y˜a | Jpn2 | ‰Y˜a‹L”O | ƒ_2000âc | 56 | ì“c«‰ë | 5 | 5 | 5 | 2.08.5 | S | 38.8 | ’†ˆÊ–™ | 501 | ƒsƒCƒ‰ƒjƒnƒCƒEƒFƒC | |
13 | 3/20 | –¼ŒÃ‰® | Jpn3 | –¼ŒÃ‰®‘åÜ“T | ƒ_1900d | 55 | ì“c«‰ë | 5 | 7 | 3 | 2.01.3 | S | 38.0 | a‘¾L | 510 | ƒzƒbƒR[ƒ^ƒ‹ƒ}ƒG |
4/13 | ã_ | G3 | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | ƒ_1800—Ç | 56 | ˜a“c—³“ñ | 14 | 7 3/4 | 8 | 1.50.9 | S | 36.1 | ·•Ô‚· | 512 | ƒzƒbƒR[ƒ^ƒ‹ƒ}ƒG | |
5/18 | ‹ž“s | G3 | •½ˆÀ‚r | ƒ_1900—Ç | 56 | ˜a“c—³“ñ | 13 | ‘å· | 14 | 2.00.8 | H | 40.0 | ’†ˆÊ‘Þ | 514 | ƒjƒzƒ“ƒsƒƒAƒ[ƒY |
2013”N8ŒŽ23“ú Œ»–ðˆø‘ÞAŽí‰²”n‚É
”¼ŒZ ƒuƒCƒƒbƒL[ •ƒƒWƒFƒjƒ…ƒCƒ“