| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 8/ 3 | 新潟 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 後藤浩輝 | 2 | 4 3/4 | 6 | 1.49.5 | S | 34.1 | 後伸も | 460 | メジロポッター | |
| 12/21 | 中山 | 未勝利 | ダ1800良 | 54 | 三浦皇成 | 3 | 7 | 1 | 1.55.2 | H | 38.3 | 楽抜出 | 468 | サンライズフェア | ||
| 09 | 1/10 | 中山 | 500 | 黒竹賞 | ダ1800良 | 56 | 後藤浩輝 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.55.7 | H | 38.6 | G前抜 | 464 | シーフォーアイ |
| 2/15 | 東京 | OP | ヒヤシンスS | ダ1600良 | 56 | 三浦皇成 | 1 | 首 | 2 | 1.38.4 | M | 36.1 | 好伸る | 464 | カネトシコウショウ | |
| 11/29 | 東京 | 1000 | シャングリラ賞 | ダ1600良 | 56 | 三浦皇成 | 3 | 1 | 2 | 1.38.3 | M | 35.9 | 直内伸 | 472 | マイディアサン | |
| 12/20 | 中山 | 1000 | 千葉テレビ杯 | ダ1800良 | 56 | 三浦皇成 | 1 | 3 1/2 | 6 | 1.55.1 | M | 37.8 | 脚余す | 470 | ストロングバサラ | |
| 10 | 1/24 | 中山 | 1000 | 1000万下 | ダ1800良 | 56 | 後藤浩輝 | 1 | 1 1/2 | 2 | 1.54.8 | M | 38.3 | 渋太伸 | 472 | フランコフォニー |
| 2/20 | 東京 | 1000 | 1000万下 | ダ1600良 | 57 | 藤田伸二 | 1 | 4 | 6 | 1.38.3 | H | 37.9 | 捌けず | 472 | オウロプレット | |
| 5/15 | 新潟 | 1000 | 中ノ岳特別 | ダ1800稍 | 57 | 丸山元気 | 2 | 3 | 1 | 1.51.5 | M | 36.6 | 直突放 | 480 | ゴールデンルーヴェ | |
| 6/20 | 福島 | 1000 | 横手特別 | ダ1700良 | 57 | 中舘英二 | 4 | 1 1/2 | 2 | 1.45.2 | M | 37.6 | 渋太伸 | 486 | ツクバホクトオー | |
| 8/15 | 札幌 | 1000 | 羊蹄山特別 | ダ1700良 | 57 | 横山典弘 | 1 | 5 | 1 | 1.44.1 | M | 36.5 | 大楽勝 | 488 | スズカフレーム | |
| 9/18 | 中山 | 1600 | ながつきS | ダ1800良 | 57 | 横山典弘 | 1 | 3 1/2 | 3 | 1.52.9 | M | 37.5 | あおる | 474 | パワーストラグル | |
| 11/ 7 | 東京 | 1600 | 錦秋S | ダ1600良 | 57 | 内田博幸 | 3 | 首 | 1 | 1.36.7 | M | 36.3 | 直伸勝 | 486 | ロラパルーザ | |
| 12/25 | 中山 | OP | 師走S | ダ1800良 | 55 | 内田博幸 | 2 | 6 | 5 | 1.52.0 | H | 38.5 | 流込む | 500 | インバルコ | |
| 11 | 4/17 | 小倉 | OP | エスペランサS | ダ1700良 | 56 | 中舘英二 | 2 | 2 1/2 | 1 | 1.43.6 | M | 36.5 | 4角先 | 488 | マルカベンチャー |
| 5/22 | 京都 | G2 | 東海S | ダ1900不 | 57 | 横山典弘 | 6 | 3/4 | 2 | 1.53.8 | S | 35.4 | 逃粘る | 490 | ワンダーアキュート | |
| 7/17 | 函館 | OP | マリーンS | ダ1700稍 | 57 | 横山典弘 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.43.1 | H | 36.6 | 直抜出 | 488 | テスタマッタ | |
| 9/19 | 札幌 | G3 | エルムS | ダ1700良 | 56 | 横山典弘 | 1 | 3/4 | 1 | 1.44.2 | M | 36.2 | 直競勝 | 488 | オーロマイスター | |
| 10/10 | 東京 | Jpn1 | マイルCS 南部杯 | ダ1600良 | 57 | 横山典弘 | 4 | 6 | 1.35.8 | H | 36.8 | 478 | トランセンド | |||
| 12 | 1/25 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100不 | 57 | 横山典弘 | 5 | 4 | 2 | 2.11.5 | 38.8 | 498 | スマートファルコン | ||
| 3/14 | 船橋 | Jpn2 | ダイオライト 記念 | ダ2400良 | 56 | 横山典弘 | 3 | 1/2 | 1 | 2.34.7 | 41.1 | 493 | ピイラニハイウェイ | |||
| 5/ 2 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600重 | 57 | 横山典弘 | 4 | 11 | 4 | 1.38.6 | 37.9 | 507 | エスポワールシチー | |||
半姉 モンローブロンド 父アドマイヤベガ
半姉 ルミナスポイント 父アグネスタキオン
半兄 ノットアローン 父アグネスタキオン
半弟 ノーザンリバー 父アグネスタキオン