| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10/ 7 | 笠松 | JRA認定新馬 チャレンジ | ダ 800重 | 54 | 濱口楠彦 | 1 | 4 | 1 | 0.48.1 | 35.5 | 楽逃切 | 485 | ワイドサンデー | ||
| 10/30 | 笠松 | SP2 | ジュニアクラウン | ダ1400良 | 54 | 濱口楠彦 | 4 | 3 | 1 | 1.29.6 | 39.4 | 逃切る | 490 | ヨザクラチグサ | ||
| 11/14 | 京都 | 500 | 500万下 | ダ1200重 | 54 | 濱口楠彦 | 4 | 1 1/4 | 1 | 1.11.0 | H | 37.1 | 逃切る | 488 | サリエル | |
| 11/23 | 園田 | Jpn2 | 兵庫ジュニア グランプリ | ダ1400重 | 53 | 濱口楠彦 | 3 | 3/4 | 1 | 1.27.5 | M | 37.8 | 逃切る | 480 | アースサウンド | |
| 12/16 | 川崎 | Jpn1 | 全日本2歳優駿 | ダ1600重 | 54 | 濱口楠彦 | 2 | 1 1/2 | 1 | 1.40.0 | 38.6 | 逃切る | 487 | ブンブイチドウ | ||
| 10 | 2/12 | 笠松 | SP3 | ゴールドジュニア | ダ1600重 | 54 | 濱口楠彦 | 1 | 2 | 1 | 1.42.6 | 37.8 | 逃切る | 491 | メモリーキャップ | |
| 3/14 | 阪神 | G2 | フィリーズ レビュー | 芝1400良 | 54 | 濱口楠彦 | 2 | 8 | 12 | 1.24.1 | M | 37.0 | 逃バテ | 486 | サウンドバリアー | |
| 3/24 | 浦和 | S1 | 桜花賞 | ダ1600重 | 54 | 濱口楠彦 | 出走取消 | ショウリダバンザイ | ||||||||
| 5/20 | 門別 | 重 | エトワール賞 | ダ1200不 | 53 | 五十嵐冬樹 | 1 | 頭 | 1 | 1.11.7 | 38.0 | 逃切る | 496 | アンペア | ||
| 6/17 | 門別 | Jpn3 | 北海道 スプリントC | ダ1200稍 | 51 | 五十嵐冬樹 | 2 | 6 | 3 | 1.10.7 | 36.6 | 逃一杯 | 484 | ミリオンディスク | ||
| 7/ 4 | 函館 | G3 | 函館スプリントS | 芝1200良 | 51 | 濱口楠彦 | 7 | 20 | 15 | 1.11.5 | M | 38.1 | 先行退 | 478 | ワンカラット | |
| 11/26 | 笠松 | OP | 笠松グランプリ | ダ1400良 | 54 | 濱口楠彦 | 2 | 4 1/2 | 4 | 1.26.4 | 37.0 | 渋太粘 | 503 | マルヨフェニックス | ||
| 12/28 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400良 | 53 | 濱口楠彦 | 3 | 3 3/4 | 3 | 1.27.6 | 39.1 | 逃粘る | 498 | トーセンブライト | ||
| 11 | 5/ 3 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400稍 | 52 | 濱口楠彦 | 4 | 2 | 3 | 1.26.3 | 37.0 | 514 | セイクリムズン | ||
| 6/ 1 | 浦和 | Jpn2 | さきたま杯 | ダ1400良 | 54 | 濱口楠彦 | 5 | 6 | 1.27.3 | 38.8 | 508 | ナイキマドリード | ||||
| 6/24 | 名古屋 | SP1 | 名古屋でら馬 スプリント | ダ 800良 | 55 | 濱口楠彦 | 2 | 4 | 1 | 0.46.4 | 33.7 | 楽逃切 | 516 | ニシノコンサフォス | ||
| 7/21 | 船橋 | S3 | 習志野きらっと スプリント | ダ1000重 | 56 | 濱口楠彦 | 2 | 1 1/2 | 1 | 0.58.4 | 35.7 | 逃切る | 513 | ジーエスライカー | ||
| 8/15 | 盛岡 | Jpn3 | クラスターC | ダ1200良 | 52 | 濱口楠彦 | 2 | 8 1/2 | 3 | 1.11.7 | 37.7 | 515 | ドスライス | |||
| 9/28 | 大井 | Jpn2 | 東京盃 | ダ1200良 | 54 | 濱口楠彦 | 8 | 1 | 2 | 1.11.1 | H | 36.8 | 520 | スーニ | ||
| 11/ 3 | 大井 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1200良 | 55 | 濱口楠彦 | 6 | 4 | 1.10.3 | 36.6 | 514 | スーニ | ||||
| 12/ 5 | 佐賀 | 重 | オッズパーク グランプリ | ダ1400稍 | 54 | 濱口楠彦 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.26.6 | 36.6 | 500 | スマートブレード | |||
| 12/28 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400良 | 55 | 濱口楠彦 | 4 | 8 | 1.29.0 | 39.7 | 516 | スーニ | ||||
| 12 | 5/ 4 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 52 | 濱口楠彦 | 3 | 3 1/2 | 3 | 1.26.8 | 38.5 | 515 | セイクリムズン | ||
| 6/22 | 名古屋 | SP1 | 名古屋でら馬 スプリント | ダ 800重 | 55 | 濱口楠彦 | 1 | 3 | 1 | 0.47.7 | 34.5 | 鮮逃切 | 512 | ニシノコンサフォス | ||
| 7/20 | 船橋 | S3 | 習志野きらっと スプリント | ダ1000良 | 56 | 濱口楠彦 | 1 | 1/2 | 1 | 0.58.2 | 35.5 | 逃切る | 499 | ジーエスライカー | ||
| 8/15 | 佐賀 | Jpn3 | サマー チャンピオン | ダ1400稍 | 55 | 濱口楠彦 | 4 | 4 | 2 | 1.25.8 | 38.1 | 505 | テイクアベット | |||
| 10/ 3 | 大井 | Jpn2 | 東京盃 | ダ1200稍 | 54 | 濱口楠彦 | 6 | 1 1/2 | 1 | 1.11.2 | 36.8 | 好抜出 | 506 | タイセイレジェンド | ||
| 11/ 5 | 川崎 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1400良 | 55 | 濱口楠彦 | 3 | 9 | 1.28.9 | 40.7 | 510 | タイセイレジェンド | ||||
| 11/22 | 笠松 | 重 | 笠松グランプリ | ダ1400良 | 55 | 濱口楠彦 | 1 | 1 | 2 | 1.24.8 | 36.5 | 518 | エーシンクールディ | |||
| 13 | 2/28 | 笠松 | 重 | オッズパーク グランプリ | ダ1400良 | 54 | 福永祐一 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.24.5 | 36.7 | 515 | ナイキマドリード | ||
| 3/19 | 高知 | Jpn3 | 黒船賞 | ダ1400不 | 56 | 福永祐一 | 3 | 6 | 1.28.4 | 39.6 | 502 | セイクリムズン | ||||
| 4/10 | 大井 | Jpn3 | 東京スプリント | ダ1200良 | 55 | 戸崎圭太 | 3 | 1/2 | 1 | 1.11.7 | 36.8 | 好鋭伸 | 503 | セイクリムズン | ||
| 6/21 | 名古屋 | SP1 | 名古屋でら馬 スプリント | ダ 800不 | 55 | 濱口楠彦 | 1 | 3 | 1 | 0.46.8 | 33.9 | 4角先 | 513 | マコトカリバーン | ||
| 7/15 | 船橋 | S3 | 習志野きらっと スプリント | ダ1000良 | 56 | 森泰斗 | 1 | 5 | 1 | 0.58.3 | 35.5 | 楽逃切 | 509 | ディープハント | ||
| 8/14 | 盛岡 | Jpn3 | クラスターC | ダ1200良 | 55 | 戸崎圭太 | 1 | 3/4 | 1 | 1.09.5 | M | 34.8 | 502 | タイセイレジェンド | ||
2014年2月28日 現役引退、繁殖牝馬に