施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 10/12 | 京都 | 新馬 | ダ1200良 | 55 | 内田博幸 | 1 | 7 | 1 | 1.12.9 | M | 37.7 | 先押切 | 482 | ピサノロダン | |
11/ 8 | 東京 | 500 | 500万下 | ダ1300良 | 55 | 内田博幸 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.18.3 | H | 36.7 | 楽逃切 | 478 | レッドヴァンクール | |
11/27 | 園田 | Jpn2 | 兵庫ジュニア グランプリ | ダ1400良 | 54 | 内田博幸 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.28.6 | H | 39.6 | 3角先 | 481 | アースリヴィング | |
12/17 | 川崎 | Jpn1 | 全日本2歳優駿 | ダ1600不 | 55 | 内田博幸 | 1 | 5 | 1 | 1.40.5 | 38.7 | 楽抜出 | 474 | ナサニエル | ||
09 | 2/28 | 阪神 | G3 | アーリントンC | 芝1600良 | 57 | 内田博幸 | 2 | 8 | 12 | 1.37.0 | H | 36.8 | 好位退 | 476 | ダブルウェッジ |
4/ 5 | 中山 | OP | 伏竜S | ダ1800良 | 59 | 内田博幸 | 1 | 鼻 | 1 | 1.53.8 | M | 37.5 | G強襲 | 472 | ナサニエル | |
5/ 6 | 園田 | Jpn2 | 兵庫チャン ピオンシップ | ダ1870稍 | 55 | 内田博幸 | 1 | 首 | 2 | 1.59.1 | S | 36.2 | 直競負 | 473 | ゴールデンチケット | |
7/ 8 | 大井 | Jpn1 | ジャパン ダートダービー | ダ2000稍 | 56 | 内田博幸 | 1 | 11 | 6 | 2.06.4 | H | 39.0 | 好位退 | 473 | テスタマッタ | |
8/23 | 新潟 | 重 | レパードS | ダ1800良 | 56 | 川田将雅 | 3 | 3 | 2 | 1.50.0 | H | 37.6 | 渋太伸 | 468 | トランセンド | |
9/30 | 大井 | Jpn2 | 東京盃 | ダ1200不 | 54 | 川田将雅 | 2 | 1 3/4 | 2 | 1.11.6 | H | 36.9 | 好伸も | 467 | バンブーエール | |
11/ 3 | 名古屋 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1400良 | 56 | 川田将雅 | 1 | 3/4 | 1 | 1.25.9 | S | 37.0 | 直抜出 | 476 | アドマイヤスバル | |
12/ 6 | 阪神 | G1 | ジャパンCダート | ダ1800良 | 56 | 川田将雅 | 9 | 10 | 14 | 1.51.5 | S | 38.4 | 追上退 | 474 | エスポワールシチー | |
10 | 1/31 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400良 | 58 | 川田将雅 | 3 | 1 3/4 | 4 | 1.24.0 | M | 36.5 | 折合ず | 470 | グロリアスノア |
2/21 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 川田将雅 | 7 | 15 | 9 | 1.37.4 | M | 37.1 | 後漸進 | 474 | エスポワールシチー | |
3/22 | 高知 | Jpn3 | 黒船賞 | ダ1400不 | 59 | 川田将雅 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.27.7 | H | 4角先 | 464 | トーセンブライト | ||
4/ 7 | 大井 | Jpn3 | 東京スプリント | ダ1200重 | 58 | 川田将雅 | 1 | 首 | 1 | 1.12.2 | H | 37.0 | 中鋭伸 | 466 | フジノウェーブ | |
5/ 3 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 59 | 川田将雅 | 1 | 1 1/2 | 2 | 1.25.6 | S | 36.6 | 好伸る | 471 | スマートファルコン | |
5/26 | 浦和 | Jpn3 | さきたま杯 | ダ1400稍 | 59 | 川田将雅 | 2 | 4 | 2 | 1.27.0 | H | 38.8 | 先行粘 | 470 | スマートファルコン | |
8/18 | 佐賀 | Jpn3 | サマー チャンピオン | ダ1400良 | 59 | 川田将雅 | 1 | 5 3/4 | 4 | 1.27.5 | H | 37.4 | 中漸進 | 477 | セレスハント | |
10/ 6 | 大井 | Jpn2 | 東京盃 | ダ1200稍 | 58 | 川田将雅 | 2 | 5 1/4 | 5 | 1.11.6 | H | 37.4 | 中漸進 | 472 | サマーウインド | |
11/ 3 | 船橋 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1000良 | 57 | 川田将雅 | 2 | 8 | 4 | 0.59.3 | H | 36.7 | 流込む | 465 | サマーウインド | |
12/12 | 中山 | G3 | カペラS | ダ1200良 | 58 | 川田将雅 | 7 | 2 1/2 | 7 | 1.10.2 | H | 36.8 | 中漸進 | 470 | セイクリムズン | |
12/28 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400良 | 59 | 川田将雅 | 1 | 3/4 | 2 | 1.27.1 | H | 38.4 | 先行粘 | 476 | トーセンブライト | |
11 | 3/21 | 阪神 | OP | ポラリスS | ダ1400不 | 59 | 川田将雅 | 9 | 5 1/2 | 13 | 1.23.1 | H | 36.9 | 好位退 | 482 | ダイショウジェット |
4/20 | 大井 | Jpn3 | 東京スプリント | ダ1200重 | 58 | 川田将雅 | 6 | 5 1/2 | 11 | 1.11.7 | H | 36.3 | 後差詰 | 472 | セレスハント | |
5/15 | 京都 | OP | 栗東S | ダ1400良 | 58.5 | 川田将雅 | 8 | 4 | 8 | 1.23.4 | S | 35.7 | 中漸進 | 476 | トーホウドルチェ | |
6/ 1 | 浦和 | Jpn2 | さきたま杯 | ダ1400良 | 58 | 川田将雅 | 8 | 1 1/2 | 3 | 1.26.3 | H | 37.3 | 中伸も | 474 | ナイキマドリード | |
7/10 | 京都 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 58 | 川田将雅 | 10 | 7 1/4 | 8 | 1.23.3 | H | 36.8 | 後方侭 | 474 | シルクフォーチュン | |
8/16 | 佐賀 | Jpn3 | サマー チャンピオン | ダ1400重 | 58.5 | 川田将雅 | 4 | 4 | 1 | 1.23.8 | H | 36.1 | 4角先 | 482 | トーホウドルチェ | |
9/28 | 大井 | Jpn2 | 東京盃 | ダ1200良 | 58 | 川田将雅 | 3 | 1 | 1 | 1.10.9 | H | 35.8 | 直内抜 | 475 | ラブミーチャン | |
11/ 3 | 大井 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1200良 | 57 | 川田将雅 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.10.1 | H | 35.5 | 直外伸 | 476 | セイクリムズン | |
12/28 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400良 | 59.5 | 川田将雅 | 1 | 2 | 1 | 1.27.3 | M | 36.7 | 直抜出 | 483 | セイクリムズン | |
12 | 3/20 | 高知 | Jpn3 | 黒船賞 | ダ1400不 | 59 | 川田将雅 | 1 | 4 1/4 | 4 | 1.29.2 | H | 39.2 | 追上も | 472 | セイクリムズン |
4/18 | 大井 | Jpn3 | 東京スプリント | ダ1200良 | 58 | 川田将雅 | 2 | 7 1/4 | 11 | 1.11.9 | H | 36.5 | 後方侭 | 469 | セイクリムズン | |
5/30 | 浦和 | Jpn2 | さきたま杯 | ダ1400良 | 58 | 川田将雅 | 3 | 13 | 5 | 1.28.3 | H | 38.5 | 流込む | 467 | セイクリムズン | |
7/ 8 | 中京 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 59 | 幸英明 | 7 | 3 | 10 | 1.23.2 | H | 36.4 | 流込む | 474 | トシキャンディ | |
8/15 | 佐賀 | Jpn3 | サマー チャンピオン | ダ1400稍 | 59.5 | 川田将雅 | 3 | 5 | 3 | 1.26.0 | H | 37.5 | 渋太伸 | 476 | テイクアベット | |
10/ 8 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600良 | 57 | 川田将雅 | 4 | 17 | 5 | 1.38.6 | M | 37.4 | 中漸進 | 469 | エスポワールシチー | |
11/ 5 | 川崎 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1400良 | 57 | 川田将雅 | 4 | 5 | 3 | 1.27.6 | M | 39.3 | 好伸も | 473 | タイセイレジェンド | |
12/26 | 園田 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | ダ1400稍 | 59.5 | 川田将雅 | 2 | 8 1/2 | 7 | 1.27.8 | M | 38.1 | 中位退 | 480 | ティアップワイルド | |
13 | 3/19 | 高知 | Jpn3 | 黒船賞 | ダ1400不 | 59 | 川田将雅 | 5 | 12 | 10 | 1.29.7 | 40.7 | 中位退 | 478 | セイクリムズン |
2013年3月23日 公営・船橋の川島正行厩舎へ転厩