施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10/10 | 東京 | 新馬 | 芝1800重 | 55 | 田中勝春 | 7 | 2 1/2 | 1 | 1.51.9 | S | 34.4 | 楽抜出 | 508 | サトノペガサス | |
11/20 | 東京 | G3 | 東京スポーツ杯 2歳S | 芝1800良 | 55 | 田中勝春 | 7 | 3 3/4 | 3 | 1.47.9 | S | 34.0 | 後伸も | 510 | サダムパテック | |
12/26 | 中山 | OP | ホープフルS | 芝2000良 | 55 | 田中勝春 | 3 | 3 | 3 | 2.00.9 | M | 34.5 | 外鋭伸 | 508 | ベルシャザール | |
11 | 1/16 | 中山 | G3 | 京成杯 | 芝2000良 | 56 | 田中勝春 | 2 | 鼻 | 1 | 2.00.9 | M | 36.3 | 好抜出 | 504 | デボネア |
4/24 | 東京 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 田中勝春 | 11 | 8 1/4 | 12 | 2.02.0 | M | 35.6 | 中一杯 | 500 | オルフェーヴル | |
5/29 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400不 | 57 | 田中勝春 | 13 | 16 | 13 | 2.33.2 | M | 37.5 | 中一杯 | 498 | オルフェーヴル | |
9/18 | 中山 | G2 | セントライト記念 | 芝2200良 | 56 | 柴田善臣 | 6 | 1 1/4 | 1 | 2.10.3 | H | 34.0 | 直抜出 | 504 | トーセンラー | |
10/23 | 京都 | G1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | 柴田善臣 | 4 | 7 1/4 | 7 | 3.04.0 | M | 35.4 | 中漸進 | 508 | オルフェーヴル | |
12 | 3/24 | 中山 | G2 | 日経賞 | 芝2500重 | 56 | 柴田善臣 | 3 | 8 1/2 | 8 | 2.38.8 | M | 36.9 | 直伸欠 | 510 | ネコパンチ |
4/29 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | 柴田善臣 | 11 | 11 | 13 | 3.15.7 | M | 34.8 | 中位退 | 512 | ビートブラック |
2013年6月23日 現役引退、乗馬に