| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8/14 | 新潟 | 新馬 | 芝1600重 | 54 | 池添謙一 | 2 | 1 1/2 | 1 | 1.37.4 | S | 33.4 | 楽抜出 | 448 | ショウナンパルフェ | |
| 10/ 3 | 中山 | OP | 芙蓉S | 芝1600良 | 55 | 池添謙一 | 1 | 首 | 2 | 1.35.3 | S | 34.5 | 中伸も | 450 | ホエールキャプチャ | |
| 11/13 | 東京 | G2 | 京王杯2歳S | 芝1400良 | 55 | 池添謙一 | 1 | 4 3/4 | 10 | 1.22.6 | S | 33.8 | 出遅れ | 454 | グランプリボス | |
| 11 | 1/ 9 | 京都 | G3 | シンザン記念 | 芝1600良 | 56 | 池添謙一 | 3 | 1 1/2 | 2 | 1.34.2 | S | 33.5 | 後伸る | 456 | レッドデイヴィス |
| 2/ 6 | 京都 | G3 | きさらぎ賞 | 芝1800良 | 56 | 池添謙一 | 2 | 1 1/2 | 3 | 1.47.8 | M | 33.2 | 中伸も | 450 | トーセンラー | |
| 3/26 | 阪神 | G2 | スプリングS | 芝1800良 | 56 | 池添謙一 | 1 | 3/4 | 1 | 1.46.4 | M | 34.3 | 中鋭伸 | 444 | ベルシャザール | |
| 4/24 | 東京 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 池添謙一 | 4 | 3 | 1 | 2.00.6 | M | 34.2 | 楽抜出 | 440 | サダムパテック | |
| 5/29 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400不 | 57 | 池添謙一 | 1 | 1 3/4 | 1 | 2.30.5 | M | 34.8 | 直一気 | 444 | ウインバリアシオン | |
| 9/25 | 阪神 | G2 | 神戸新聞杯 | 芝2400良 | 56 | 池添謙一 | 1 | 2 1/2 | 1 | 2.28.3 | S | 32.8 | 楽抜出 | 460 | ウインバリアシオン | |
| 10/23 | 京都 | G1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | 池添謙一 | 1 | 2 1/2 | 1 | 3.02.8 | M | 34.6 | 楽抜出 | 466 | ウインバリアシオン | |
| 12/25 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 55 | 池添謙一 | 1 | 3/4 | 1 | 2.36.0 | S | 33.3 | 後一気 | 462 | エイシンフラッシュ | |
| 12 | 3/18 | 阪神 | G2 | 阪神大賞典 | 芝3000稍 | 57 | 池添謙一 | 1 | 1/2 | 2 | 3.11.9 | S | 36.7 | 逸 走 | 462 | ギュスターヴクライ |
| 4/29 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | 池添謙一 | 1 | 11 | 11 | 3.15.6 | M | 34.0 | 後方侭 | 460 | ビートブラック | |
| 6/24 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58 | 池添謙一 | 1 | 2 | 1 | 2.10.9 | H | 34.7 | 直一気 | 456 | ルーラーシップ | |
| 9/16 | フランス・ ロンシャン | G2 | フォワ賞 | 芝2400良 | 58 | C.スミヨン | 1 | 1 | 1 | 2.34.26 | S | 直抜出 | Meandre | |||
| 10/ 7 | フランス・ ロンシャン | G1 | 凱旋門賞 | 芝2400重 | 59.5 | C.スミヨン | 1 | 首 | 2 | 2.37.6 | M | 抜出も | Solemia | |||
| 11/25 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | 池添謙一 | 1 | 鼻 | 2 | 2.23.1 | S | 32.9 | 直競負 | 458 | ジェンティルドンナ | |
| 13 | 3/31 | 阪神 | G2 | 大阪杯 | 芝2000良 | 58 | 池添謙一 | 1 | 1/2 | 1 | 1.59.0 | S | 33.0 | 中鋭伸 | 464 | ショウナンマイティ |
| 9/15 | フランス・ ロンシャン | G2 | フォワ賞 | 芝2400重 | 58 | C.スミヨン | 1 | 3 | 1 | 2.41.47 | S | 楽抜出 | Very Nice Name | |||
| 10/ 6 | フランス・ ロンシャン | G1 | 凱旋門賞 | 芝2400重 | 59.5 | C.スミヨン | 1 | 5 | 2 | 2.32.8 | S | 中伸も | Treve | |||
| 12/22 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 57 | 池添謙一 | 1 | 8 | 1 | 2.32.3 | M | 36.0 | 大楽勝 | 466 | ウインバリアシオン | |
2013年12月23日 現役引退、種牡馬に
全兄 ドリームジャーニー 2006朝日杯FS、2009宝塚記念、2009有馬記念
| ステイゴールド | サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| ゴールデンサッシュ | デイクタス Dictus |
Sanctus | Fine Top | |
| Doronic | Worden | |||
| ダイナサツシユ | ノーザンテースト Northern Taste |
Northern Dancer | ||
| ロイヤルサツシユ Royal Sash |
Princely Gift | |||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン | メジロテイターン | メジロアサマ | パーソロン Pertholon |
| シエリル Cheryl |
スノツブ Snob | |||
| メジロオーロラ | リマンド Remand |
Alcide | ||
| メジロアイリス | ヒンドスタン Hindostan | |||
| エレクトロアート | ノーザンテースト Northern Taste |
Northern Dancer | Nearctic | |
| Lady Victoria | Victoria Park | |||
| グランマステイーヴンス Grandma Stevens |
Lt. Stevens | Nantallah | ||
| Dhow | Bronze Babu |
| 馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッキーライラック | 栗毛 | 2015 | 牝 | 6-a | ライラックスアンドレース | 2017阪神JF、2019エリザベス女王杯、2020大阪杯、2020エリザベス女王杯 |
| エポカドーロ | 黒鹿 | 2015 | 牡 | 1-l | ダイワパッション | 2018皐月賞 |
| オセアグレイト | 鹿毛 | 2015 | 牡 | 4-n | ブルーダヌーブ | |
| ロックディスタウン | 栗毛 | 2015 | 牝 | 2-b | ストレイキャット | |
| バイオスパーク | 黒鹿 | 2015 | 牡 | 3-l | ナナヨーティアラ | |
| サラス | 鹿毛 | 2015 | 牝 | 4-r | ララア | |
| マルシュロレーヌ | 鹿毛 | 2016 | 牝 | 7-d | ヴィートマルシェ | 2021ブリーダーズCディスタフ |
| ジャスティン | 栗毛 | 2016 | 牡 | 1-c | シナスタジア | |
| ショウリュウイクゾ | 栗毛 | 2016 | 牡 | 12 | ショウリュウムーン | |
| トゥルボー | 栗毛 | 2016 | 牡 | 10-a | フェアエレン | |
| アンドラステ | 黒鹿 | 2016 | 牝 | 6-e | ヴァリディオル | |
| メロディーレーン | 鹿毛 | 2016 | 牝 | 9-c | メーヴェ | |
| ウシュバテソーロ | 鹿毛 | 2017 | 牡 | 9-f | ミルフィアタッチ | 2022東京大賞典、2023川崎記念、2023ドバイワールドC、2023東京大賞典 |
| ショウナンナデシコ | 栗毛 | 2017 | 牝 | 8-c | ショウナンマオ | 2022かしわ記念 |
| オーソリティ | 鹿毛 | 2017 | 牡 | 16-a | ロザリンド | |
| アイアンバローズ | 鹿毛 | 2017 | 牡 | 2-s | パレスルーマー | |
| クリノプレミアム | 栗毛 | 2017 | 牝 | 3-n | ダンシングクイーン | |
| シャインガーネット | 栗毛 | 2017 | 牝 | 1-g | ベルベットローブ | |
| ラーゴム | 栗毛 | 2018 | 牡 | 6-f | シュガーショック | |
| ソーヴァリアント | 鹿毛 | 2018 | 牡 | 16-f | ソーマジック | |
| ロスコフ | 鹿毛 | 2018 | 牡 | 20 | ベルプラージュ | |
| ミクソロジー | 栗毛 | 2019 | 牡 | 1-e | スターエンジェル | |
| ライラック | 鹿毛 | 2019 | 牝 | 4-d | ヴィーヴァブーケ | |
| クリノメイ | 栗毛 | 2022 | 牝 | 22-a | クリノエリザベス |