施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12/27 | 阪神 | 新馬 | 芝1800良 | 55 | 福永祐一 | 1 | 3 1/2 | 1 | 1.50.8 | S | 33.3 | 楽抜出 | 498 | リベレーター | |
15 | 2/15 | 東京 | G3 | 共同通信杯 | 芝1800良 | 56 | 福永祐一 | 3 | 1/2 | 1 | 1.47.1 | M | 34.0 | 直伸勝 | 500 | ドゥラメンテ |
3/22 | 中山 | G2 | スプリングS | 芝1800良 | 56 | 福永祐一 | 1 | 首 | 2 | 1.49.1 | S | 33.6 | G前鋭 | 506 | キタサンブラック | |
4/19 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 福永祐一 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1.58.4 | M | 34.5 | 抜出も | 502 | ドゥラメンテ | |
5/31 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 福永祐一 | 2 | 3 3/4 | 4 | 2.23.8 | H | 34.3 | 渋太伸 | 498 | ドゥラメンテ | |
9/27 | 阪神 | G2 | 神戸新聞杯 | 芝2400良 | 56 | 福永祐一 | 1 | 2 | 2 | 2.27.0 | S | 34.0 | 中伸る | 504 | リアファル | |
10/25 | 京都 | G1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | 福永祐一 | 2 | 首 | 2 | 3.03.9 | M | 35.1 | 追上る | 500 | キタサンブラック | |
16 | 2/28 | 中山 | G2 | 中山記念 | 芝1800良 | 55 | 福永祐一 | 2 | 3/4 | 3 | 1.46.0 | S | 34.1 | 中伸も | 508 | ドゥラメンテ |
3/26 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイターフ | 芝1800良 | 57 | R.ムーア | 1/2 | 1 | 1.47.13 | M | 好抜出 | Euro Charline | ||||
6/ 5 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 福永祐一 | 2 | 5 3/4 | 11 | 1.34.0 | S | 34.6 | 折合ず | 498 | ロゴタイプ | |
10/30 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | M.デムーロ | 7 | 1 1/2 | 2 | 1.59.5 | S | 33.5 | 中鋭伸 | 502 | モーリス | |
11/27 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | R.ムーア | 2 | 3 1/2 | 5 | 2.26.4 | S | 35.1 | 好位侭 | 506 | キタサンブラック | |
17 | 2/26 | 中山 | G2 | 中山記念 | 芝1800良 | 58 | 戸崎圭太 | 2 | 4 1/2 | 8 | 1.48.3 | S | 34.6 | 直伸欠 | 502 | ネオリアリズム |
10/ 8 | 東京 | G2 | 毎日王冠 | 芝1800良 | 57 | M.デムーロ | 3 | 首 | 1 | 1.45.6 | S | 32.8 | 直伸勝 | 506 | サトノアラジン | |
10/29 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000不 | 58 | V.シュミノー | 3 | 7 3/4 | 4 | 2.09.5 | M | 39.5 | 渋太伸 | 508 | キタサンブラック | |
18 | 3/31 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイターフ | 芝1800良 | 57 | M.バルザローナ | 1 | 3 1/4 | 3 | 1.46.5 | M | 渋太伸 | Benbatl | ||
6/ 3 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 岩田康誠 | 4 | 15 | 1.32.7 | M | 34.8 | 514 | モズアスコット |
2019年7月25日 現役引退、種牡馬に
全兄 ラングレー
全弟 プロディガルサン
全妹 ラヴズオンリーユー 2019優駿牝馬、2021クイーンエリザベスIIC、2021ブリーダーズCフィリー&メアターフ、2021香港C
主な産駒
レーベンスティール 母トウカイライフ
オールパルフェ 母クイーングラス
フォーエバーヤング 母フォエヴァーダーリング 2023全日本2歳優駿
チカッパ 母ユニキャラ