Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9/21 | ã_ | V”n | ŽÅ1600—Ç | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 1 | 1.37.2 | 34.0 | 464 | ƒXƒ[ƒ”ƒhƒ“ | |
10/12 | ‹ž“s | OP | ‚à‚Ý‚¶‚r | ŽÅ1400•s | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2 | 2 | 1.24.3 | 36.0 | 462 | ƒ‰ƒEƒ_ƒVƒIƒ“ | |
12/ 8 | ã_ | G1 | ã_ƒWƒ…ƒxƒiƒCƒ‹ ƒtƒBƒŠ[ƒY | ŽÅ1600—Ç | 54 | “¡‰ªN‘¾ | 8 | 12 | 1.35.4 | 37.8 | 456 | ƒŒƒVƒXƒeƒ“ƒVƒA | |
20 | 5/23 | VŠƒ | 1Ÿ | ‘•cÜ | ŽÅ1800—Ç | 54 | “¡“cØŽµŽq | 4 | 2 | 1.47.8 | 33.7 | 466 | ƒoƒrƒbƒg |
21 | 2/20 | ã_ | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600—Ç | 55 | •–L | 1 | 2 | 1.33.4 | 33.9 | 470 | ƒŠƒAƒ“ƒeƒBƒT[ƒWƒ… |
3/28 | ã_ | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600âc | 55 | “¡‰ªN‘¾ | 1 | 1 | 1.34.3 | 34.5 | 468 | ƒmƒXƒgƒ‰ƒ_ƒ€ƒX | |
4/18 | ã_ | 2Ÿ | {–“Á•Ê | ŽÅ1800âc | 55 | “¡‰ªN‘¾ | 1 | 1 | 1.48.7 | 33.2 | 462 | ƒWƒ…ƒ“ƒ‰ƒCƒgƒ{ƒ‹ƒg | |
6/19 | ã_ | L | •ÄŽq‚r | ŽÅ1600d | 54 | Šâ“c–]—ˆ | 2 | 1 | 1.35.0 | 35.8 | 468 | ƒXƒ}[ƒgƒŠƒAƒ“ | |
7/18 | ¬‘q | G3 | ’†‹ž‹L”O | ŽÅ1800—Ç | 54 | “¡‰ªN‘¾ | 3 | 5 | 1.46.6 | 34.9 | 470 | ƒAƒ“ƒhƒ‰ƒXƒe | |
8/15 | VŠƒ | G3 | ŠÖ‰®‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 54 | “c•Ó—TM | 4 | 1 | 1.32.7 | 34.1 | 462 | ƒJƒ‰ƒe | |
10/23 | “Œ‹ž | G2 | •xŽm‚r | ŽÅ1600—Ç | 54 | “c•Ó—TM | 3 | 10 | 1.34.1 | 35.4 | 472 | ƒ\ƒ“ƒOƒ‰ƒCƒ“ | |
11/21 | ã_ | G1 | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | “c•Ó—TM | 9 | 12 | 1.33.5 | 33.9 | 466 | ƒOƒ‰ƒ“ƒAƒŒƒOƒŠƒA | |
22 | 2/19 | ã_ | G3 | ‹ž“s–Ä”n‚r | ŽÅ1400—Ç | 56 | Šâ“c–]—ˆ | 5 | 1 | 1.19.7 | 33.8 | 484 | ƒXƒJƒCƒOƒ‹[ƒ” |
3/27 | ’†‹ž | G1 | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200d | 55 | Šâ“c–]—ˆ | 5 | 2 | 1.08.3 | 34.3 | 476 | ƒiƒ‰ƒ“ƒtƒŒƒO | |
6/ 5 | “Œ‹ž | G1 | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 56 | M.ƒfƒ€[ƒ | 11 | 10 | 1.32.7 | 33.5 | 484 | ƒ\ƒ“ƒOƒ‰ƒCƒ“ | |
10/29 | ã_ | G2 | ƒXƒƒ“‚r | ŽÅ1400—Ç | 54 | Šâ“c–]—ˆ | 3 | 6 | 1.20.1 | 34.4 | 486 | ƒ_ƒCƒAƒgƒjƒbƒN | |
11/20 | ã_ | G1 | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | Šâ“c–]—ˆ | 15 | 8 | 1.32.9 | 33.9 | 482 | ƒZƒŠƒtƒHƒX | |
12/24 | ã_ | G2 | ã_‚b | ŽÅ1400—Ç | 55 | Šâ“c–]—ˆ | 3 | 9 | 1.20.6 | 35.8 | 480 | ƒ_ƒCƒAƒgƒjƒbƒN | |
23 | 2/18 | ã_ | G3 | ‹ž“s–Ä”n‚r | ŽÅ1400—Ç | 56 | Šâ“cN½ | 3 | 3 | 1.20.6 | 32.8 | 478 | ƒ‰ƒ‰ƒNƒŠƒXƒeƒB[ƒk |
3/26 | ’†‹ž | G1 | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200•s | 56 | Šâ“cN½ | 4 | 6 | 1.12.0 | 35.6 | 484 | ƒtƒ@ƒXƒgƒtƒH[ƒX | |
5/14 | “Œ‹ž | G1 | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒA ƒ}ƒCƒ‹ | ŽÅ1600—Ç | 56 | ‰¡ŽR“TO | 12 | 6 | 1.32.8 | 34.3 | 482 | ƒ\ƒ“ƒOƒ‰ƒCƒ“ | |
8/13 | VŠƒ | G3 | ŠÖ‰®‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 55 | “à“c”ŽK | 3 | 12 | 1.32.9 | 34.0 | 472 | ƒAƒ”ƒFƒ‰[ƒŒ | |
10/28 | ‹ž“s | G2 | ƒXƒƒ“‚r | ŽÅ1400—Ç | 55 | Šâ“cN½ | 11 | 3 | 1.20.1 | 33.5 | 488 | ƒEƒCƒ“ƒOƒŒƒCƒeƒXƒg | |
12/23 | ã_ | G2 | ã_‚b | ŽÅ1400—Ç | 56 | Šâ“cN½ | 10 | 6 | 1.19.5 | 34.0 | 498 | ƒEƒCƒ“ƒ}[ƒxƒ‹ | |
24 | 2/17 | ‹ž“s | G3 | ‹ž“s–Ä”n‚r | ŽÅ1400—Ç | 55 | ¼ŽRO•½ | 5 | 6 | 1.20.6 | 33.3 | 492 | ƒ\[ƒ_ƒYƒŠƒ“ƒO |
3/24 | ’†‹ž | G1 | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200d | 56 | Šâ“cN½ | 12 | 5 | 1.09.6 | 33.7 | 496 | ƒ}ƒbƒhƒN[ƒ‹ |
2024”N3ŒŽ29“ú Œ»–ðˆø‘ÞA”ÉB–Ä”n‚É