施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7/ 7 | 函館 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 池添謙一 | 1 | 1 | 1.54.9 | 35.4 | 494 | ブラックホール | |
9/22 | 中山 | OP | 芙蓉S | 芝2000良 | 54 | 池添謙一 | 1 | 1 | 2.02.9 | 33.8 | 498 | ウインカーネリアン | |
12/28 | 中山 | G1 | ホープフルS | 芝2000良 | 55 | 池添謙一 | 4 | 5 | 2.02.2 | 36.3 | 508 | コントレイル | |
20 | 3/ 8 | 中山 | G2 | ディープ インパクト記念 | 芝2000重 | 56 | L.ヒュー イットソン | 3 | 3 | 2.03.3 | 36.9 | 506 | サトノフラッグ |
5/ 2 | 東京 | G2 | 青葉賞 | 芝2400良 | 56 | L.ヒュー イットソン | 3 | 1 | 2.23.0 | 34.1 | 500 | ヴァルコス | |
11/ 8 | 東京 | G2 | アルゼンチン 共和国杯 | 芝2500良 | 54 | C.ルメール | 3 | 1 | 2.31.6 | 34.4 | 512 | ラストドラフト | |
12/27 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 55 | 川田将雅 | 7 | 14 | 2.37.0 | 38.2 | 514 | クロノジェネシス | |
21 | 2/20 | 東京 | G3 | ダイヤモンドS | 芝3400良 | 56 | 川田将雅 | 1 | 2 | 3.31.2 | 34.8 | 510 | グロンディオーズ |
5/ 2 | 阪神 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | 川田将雅 | 6 | 10 | 3.16.7 | 38.4 | 506 | ワールドプレミア | |
11/ 7 | 東京 | G2 | アルゼンチン 共和国杯 | 芝2500良 | 57.5 | C.ルメール | 1 | 1 | 2.32.4 | 33.9 | 518 | マイネルウィルトス | |
11/28 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | C.ルメール | 3 | 2 | 2.25.0 | 34.4 | 520 | コントレイル | |
22 | 2/26 | 沙国・キング アブドゥル アジーズ | G3 | ネオムターフC | 芝2100良 | 57 | C.ルメール | 1 | 2.06.72 | Kaspar | |||
3/26 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイシーマ クラシック | 芝2410良 | 57 | C.ルメール | 2 | 3 | シャフリヤール | ||||
6/26 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58 | C.ルメール | 除外 | 516 | タイトルホルダー | ||||
23 | 8/ 6 | 札幌 | G3 | エルムS | ダ1700不 | 58 | C.ルメール | 3 | 12 | 1.45.0 | 38.2 | 528 | セキフウ |
2021年7月28日 美浦・木村哲也厩舎より転厩
2021年11月1日 美浦・岩戸孝樹厩舎より転厩
2023年8月26日 現役引退、種牡馬に