施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10/25 | 京都 | 新馬 | 芝1800良 | 55 | 福永祐一 | 1 | 1 | 1.49.9 | 34.6 | 450 | ヴィヴァン | |
21 | 2/14 | 東京 | G3 | 共同通信杯 | 芝1800良 | 56 | 福永祐一 | 2 | 3 | 1.48.0 | 33.4 | 448 | エフフォーリア |
3/27 | 阪神 | G3 | 毎日杯 | 芝1800良 | 56 | 川田将雅 | 2 | 1 | 1.43.9 | 34.1 | 448 | グレートマジシャン | |
5/30 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 福永祐一 | 4 | 1 | 2.22.5 | 33.4 | 444 | エフフォーリア | |
9/26 | 中京 | G2 | 神戸新聞杯 | 芝2200不 | 56 | 福永祐一 | 1 | 4 | 2.18.7 | 36.6 | 452 | ステラヴェローチェ | |
11/28 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 55 | 川田将雅 | 2 | 3 | 2.25.2 | 34.4 | 446 | コントレイル | |
22 | 3/26 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイシーマ クラシック | 芝2410良 | 56.5 | C.デムーロ | 4 | 1 | 2.26.88 | Yibir | ||
6/15 | 英国・ アスコット | G1 | プリンスオブ ウェールズS | 芝1990良 | 58 | C.デムーロ | 2 | 4 | State of Rest |
全兄 アルアイン 2017皐月賞、2019大阪杯