| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7/26 | 札幌 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 藤岡佑介 | 1 | 1 | 1.51.3 | 33.6 | 462 | モリノカンナチャン | |
| 9/ 5 | 札幌 | G3 | 札幌2歳S | 芝1800良 | 54 | 坂井瑠星 | 1 | 3 | 1.48.5 | 37.2 | 462 | ソダシ | |
| 11/28 | 阪神 | G3 | 京都2歳S | 芝2000良 | 55 | 坂井瑠星 | 4 | 6 | 2.02.1 | 35.9 | 482 | ワンダフルタウン | |
| 12/20 | 阪神 | G1 | 朝日杯フュー チュリティS | 芝1600良 | 55 | 坂井瑠星 | 8 | 4 | 1.32.8 | 34.8 | 478 | グレナディアガーズ | |
| 21 | 1/10 | 中京 | G3 | シンザン記念 | 芝1600良 | 56 | 坂井瑠星 | 2 | 3 | 1.33.7 | 35.5 | 478 | ピクシーナイト |
| 3/13 | 阪神 | 1勝 | 1勝クラス | 芝1600稍 | 52 | 古川奈穂 | 1 | 1 | 1.34.2 | 34.6 | 480 | ビップランバン | |
| 4/10 | 中山 | G2 | ニュージー ランドT | 芝1600良 | 56 | 藤岡佑介 | 2 | 1 | 1.33.1 | 34.6 | 480 | タイムトゥヘヴン | |
| 5/ 9 | 東京 | G1 | NHKマイルC | 芝1600良 | 57 | 藤岡佑介 | 3 | 落馬 | 482 | シュネルマイスター | |||
| 5/30 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 藤岡佑介 | 12 | 15 | 2.25.4 | 36.8 | 484 | シャフリヤール | |
| 9/12 | 中山 | G3 | 京成杯AH | 芝1600良 | 54 | 藤岡佑介 | 2 | 15 | 1.33.3 | 34.8 | 482 | カテドラル | |
| 10/23 | 東京 | G2 | 富士S | 芝1600良 | 55 | 坂井瑠星 | 7 | 12 | 1.34.4 | 35.4 | 486 | ソングライン | |
| 11/13 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600稍 | 57 | 菅原明良 | 10 | 13 | 1.36.7 | 38.1 | 484 | ソリストサンダー | |
| 22 | 1/ 5 | 中京 | G3 | 京都金杯 | 芝1600良 | 55 | 坂井瑠星 | 5 | 9 | 1.33.4 | 35.6 | 492 | ザダル |
| 3/26 | ドバイ・ メイダン | G2 | ゴドルフィン マイル | ダ1600良 | 57 | 坂井瑠星 | 1 | 1.36.03 | Desert Wisdom | ||||
| 7/27 | 英国・ グッドウッド | G1 | サセックスS | 芝1600良 | 61.5 | 坂井瑠星 | 7 | 4 | 1.38.3 | Baaeed | |||
| 8/14 | 仏国・ ドーヴィル | G1 | ジャック ルマロワ賞 | 芝1600稍 | 59.5 | 坂井瑠星 | 6 | 7 | 1.35.4 | Inspiral | |||
| 11/12 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 58 | 坂井瑠星 | 7 | 3 | 1.35.7 | 35.6 | 490 | ギルデッドミラー | |
| 12/24 | 阪神 | G2 | 阪神C | 芝1400良 | 57 | 川田将雅 | 4 | 4 | 1.20.4 | 35.5 | 498 | ダイアトニック | |
| 23 | 2/25 | 沙国・キング アブドゥル アジーズ | G3 | 1351ターフ スプリント | 芝1351良 | 57 | 坂井瑠星 | 1 | 1.17.49 | Casa Creed | |||
| 3/25 | ドバイ・ メイダン | G2 | ゴドルフィン マイル | ダ1600良 | 57 | 坂井瑠星 | 4 | Isolate | |||||
| 5/31 | 浦和 | Jpn2 | さきたま杯 | ダ1400重 | 57 | 坂井瑠星 | 3 | 3 | 1.25.6 | 37.8 | 489 | イグナイター | |
| 9/10 | 韓国・ソウル | G3 | コリアスプリント | ダ1200良 | 57 | 坂井瑠星 | 3 | 1.11.1 | 482 | リメイク | |||
| 11/ 3 | 大井 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1200良 | 57 | J.モレイラ | 4 | 7 | 1.13.8 | 39.1 | 489 | イグナイター | |
| 11/19 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 58 | 鮫島克駿 | 14 | 15 | 1.34.6 | 36.4 | 498 | ナミュール | |
| 24 | 2/24 | 沙国・キング アブドゥル アジーズ | G2 | 1351ターフ スプリント | 芝1351良 | 57 | 坂井瑠星 | 10 | 1.18.89 | Annaf | |||
| 6/19 | 浦和 | Jpn1 | さきたま杯 | ダ1400重 | 57 | 内田博幸 | 6 | 7 | 1.28.8 | 41.3 | 502 | レモンポップ | |
| 7/ 7 | 小倉 | G3 | プロキオンS | ダ1700良 | 58 | 坂井瑠星 | 9 | 16 | 1.46.2 | 41.2 | 496 | ヤマニンウルス | |
| 10/19 | 東京 | G2 | 富士S | 芝1600良 | 57 | 吉田豊 | 12 | 17 | 1.33.3 | 35.0 | 494 | ジュンブロッサム | |
| 11/ 4 | 佐賀 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1400良 | 57 | 古川奈穂 | 8 | 8 | 1.28.1 | 37.5 | 495 | タガノビューティー | |
2024年11月6日 現役引退、種牡馬に