| Ž{�s“ú | �ê�Š | Ši | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �d —Ê |
‹RŽè | �l ‹C | ’… �‡ | time | �ã‚è | ‘Ì �d | 1(2)’…”n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10/18 | ‹ž“s | �V”n | ŽÅ2000âc | 55 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 1 | 2.05.8 | 35.1 | 476 | ƒ_ƒmƒ“ƒnƒCƒtƒ@ƒCƒu | |
| 11/28 | �ã�_ | G3 | ‹ž“s‚Q�΂r | ŽÅ2000—Ç | 55 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 4 | 2.02.0 | 35.1 | 482 | ƒ�ƒ“ƒ_ƒtƒ‹ƒ^ƒEƒ“ | |
| 21 | 1/23 | ’†‹ž | L | Žá‹î‚r | ŽÅ2000�d | 56 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 3 | 2.04.3 | 37.9 | 486 | ƒEƒCƒ“ƒAƒOƒ‰ƒCƒA |
| 2/28 | �ã�_ | L | ‚·‚Ý‚ê‚r | ŽÅ2200—Ç | 56 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2 | 2 | 2.12.8 | 34.8 | 480 | ƒfƒB�[ƒvƒ‚ƒ“ƒXƒ^�[ | |
| 4/ 3 | �ã�_ | 1�Ÿ | ƒAƒUƒŒƒA�Ü | ŽÅ2400—Ç | 56 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 4 | 2.26.8 | 34.3 | 476 | ƒŠ�[ƒuƒ‹ƒ~ƒmƒ‹ | |
| 6/12 | ’†‹ž | 1�Ÿ | �t“úˆä“Á•Ê | ŽÅ2200—Ç | 53 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 6 | 2.12.9 | 35.3 | 486 | ƒCƒNƒXƒvƒ��[ƒWƒ‡ƒ“ | |
| 6/27 | �ã�_ | 1�Ÿ | 1�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ2200—Ç | 53 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2 | 2 | 2.13.4 | 34.9 | 484 | ƒvƒŠƒ…ƒ€ƒh�[ƒ‹ | |
| 10/17 | �ã�_ | 1�Ÿ | 1�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ2000—Ç | 55 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2 | 6 | 2.03.9 | 36.9 | 490 | ƒ_ƒmƒ“ƒhƒŠ�[ƒ}�[ | |
| 12/ 4 | �ã�_ | 1�Ÿ | 1�ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_2000—Ç | 56 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2 | 1 | 2.06.7 | 38.4 | 502 | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒA�[ƒ`�[ | |
| 12/18 | ’†ŽR | 2�Ÿ | ��Žæ“Á•Ê | ƒ_2400âc | 54 | M.ƒfƒ€�[ƒ� | 2 | 1 | 2.34.3 | 38.5 | 494 | ƒ_ƒmƒ“ƒ‰ƒXƒ^�[ | |
| 22 | 1/10 | ’†‹ž | 3�Ÿ | ‰ë‚r | ƒ_1800—Ç | 56 | C.ƒfƒ€�[ƒ� | 2 | 1 | 1.50.9 | 37.1 | 502 | ƒnƒ„ƒuƒTƒiƒ“ƒfƒNƒ“ |
| 3/21 | ’†‹ž | OP | –¼ŒÃ‰®�é‚r | ƒ_1800âc | 57 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 1 | 1.51.8 | 37.0 | 504 | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒhƒqƒ‡ƒE | |
| 4/17 | �ã�_ | G3 | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | ƒ_1800—Ç | 56 | �âˆä—Ú�¯ | 1 | 2 | 1.50.6 | 36.9 | 496 | ƒIƒ�ƒKƒpƒtƒ…�[ƒ€ | |
| 6/26 | �ã�_ | G1 | •ó’Ë‹L”O | ŽÅ2200—Ç | 58 | •Ÿ‰i—Sˆê | 13 | 12 | 2.11.9 | 37.1 | 496 | ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒzƒ‹ƒ_�[ | |
| 12/ 4 | ’†‹ž | G1 | ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒY‚b | ƒ_1800—Ç | 57 | R.ƒ€�[ƒA | 2 | 12 | 1.53.0 | 37.1 | 504 | ƒWƒ…ƒ“ƒ‰ƒCƒgƒ{ƒ‹ƒg | |
| 23 | 3/15 | ‘D‹´ | Jpn2 | ƒ_ƒCƒIƒ‰ƒCƒg‹L”O | ƒ_2400—Ç | 56 | �ì“c�«‰ë | 1 | 1 | 2.37.2 | 39.1 | 501 | ƒeƒŠƒIƒXƒxƒ‹ |
| 5/20 | ‹ž“s | G3 | •½ˆÀ‚r | ƒ_1900âc | 58 | �ì“c�«‰ë | 1 | 1 | 1.59.8 | 39.4 | 510 | ƒnƒMƒmƒAƒŒƒOƒŠƒAƒX | |
| 9/10 | ŠØ�‘�E ƒ\ƒEƒ‹ | G3 | ƒRƒŠƒA‚b | ƒ_1800—Ç | 57 | �âˆä—Ú�¯ | �@ | 2 | �@ | ƒNƒ‰ƒEƒ“ƒvƒ‰ƒCƒh | |||
| 12/ 3 | ’†‹ž | G1 | ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒY‚b | ƒ_1800—Ç | 58 | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 8 | 13 | 1.52.1 | 38.3 | 506 | ƒŒƒ‚ƒ“ƒ|ƒbƒv | |
| 12/29 | ‘åˆä | G1 | “Œ‹ž‘å�Ü“T | ƒ_2000—Ç | 57 | T.ƒ}�[ƒJƒ“ƒh | 7 | 6 | 2.08.3 | 38.4 | 490 | ƒEƒVƒ…ƒoƒeƒ\�[ƒ� | |
| 24 | 4/ 3 | �ì�è | Jpn1 | �ì�è‹L”O | ƒ_2100�d | 57 | �âˆä—Ú�¯ | 2 | 9 | 2.19.9 | 43.6 | 507 | ƒ‰ƒCƒgƒEƒH�[ƒŠƒA |
| 5/18 | ‹ž“s | G3 | •½ˆÀ‚r | ƒ_1900—Ç | 57 | �K‰p–¾ | 9 | 8 | 1.58.0 | 37.3 | 510 | ƒ~ƒgƒmƒI�[ | |
| 7/ 7 | �¬‘q | G3 | ƒvƒ�ƒLƒIƒ“‚r | ƒ_1700—Ç | 58 | �K‰p–¾ | 7 | 12 | 1.44.5 | 39.0 | 512 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒEƒ‹ƒX | |
| 10/20 | “Œ‹ž | L | ƒuƒ‰ƒWƒ‹‚b | ƒ_2100—Ç | 58.5 | –k‘º�GŽi | 8 | 1 | 2.10.5 | 37.9 | 500 | ƒ�ƒCƒvƒ‹ƒŠƒbƒW | |
| 12/ 1 | ’†‹ž | G1 | ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒY‚b | ƒ_1800—Ç | 58 | –k‘º�GŽi | 16 | 9 | 1.51.3 | 37.6 | 502 | ƒŒƒ‚ƒ“ƒ|ƒbƒv | |
| 25 | 2/ 6 | �²‰ê | Jpn3 | �²‰ê‹L”O | ƒ_2000�d | 58 | ŽRŒûŒM | 6 | 4 | 2.09.5 | 38.8 | 511 | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒtƒ“ƒWƒ“ |
2025”N2ŒŽ20“ú Œö‰c�E‘D‹´‚Ì�쓇�³ˆê‰XŽÉ‚Ö“]‰X