| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8/20 | 小倉 | 新馬 | ダ1700稍 | 50 | 今村聖奈 | 1 | 1 | 1.44.3 | 35.8 | 536 | ゴライコウ | |
| 23 | 4/23 | 京都 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1800良 | 56 | 武豊 | 1 | 1 | 1.52.3 | 37.8 | 560 | マリアナトレンチ |
| 11/12 | 京都 | 2勝 | 2勝クラス | ダ1900稍 | 56 | C.ルメール | 1 | 1 | 2.00.8 | 38.4 | 576 | シャンバラ | |
| 24 | 1/14 | 京都 | 3勝 | 雅S | ダ1800良 | 57 | 武豊 | 1 | 1 | 1.51.8 | 36.0 | 582 | バハルダール |
| 7/ 7 | 小倉 | G3 | プロキオンS | ダ1700良 | 57 | 武豊 | 1 | 1 | 1.42.7 | 37.5 | 584 | スレイマン | |
| 12/19 | 名古屋 | Jpn3 | 名古屋大賞典 | ダ2000良 | 58.5 | 武豊 | 1 | 6 | 2.07.7 | 39.6 | 591 | ミッキーファイト | |
| 25 | 2/23 | 小倉 | G3 | 小倉大賞典 | 芝1800良 | 58.5 | 藤懸貴志 | 3 | 10 | 1.47.0 | 36.3 | 600 | ロングラン |
| 3/15 | 阪神 | L | コーラルS | ダ1400良 | 59 | 団野大成 | 1 | 3 | 1.24.3 | 35.9 | 582 | アドバンスファラオ | |
| 4/19 | 阪神 | G3 | アンタレスS | ダ1800良 | 58 | 武豊 | 2 | 7 | 1.52.6 | 38.9 | 584 | ミッキーファイト | |
| 7/27 | 中京 | G3 | 東海S | ダ1400良 | 57 | 武豊 | 4 | 1 | 1.22.2 | 35.7 | 582 | インユアパレス | |
半兄 ヤマニンサンパ 父ディープインパクト
半姉 ヤマニンアンフィル 父ダイワメジャー
半弟 ヤマニンアルリフラ 父イスラボニータ