| {sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C |
| time | γθ | Μ d | 1(2) n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3/26 | γ_ | ’EΔ | _1200Η | 52 | ¬ςεm | 9 | 13 | 1.15.9 | 38.5 | 454 | JlAT[_ | |
| 5/28 | | ’ | Ε1400Η | 51 | pcεΝ | 8 | 2 | 1.21.3 | 34.6 | 436 | }bhN[ | ||
| 6/18 | Ω | ’ | Ε1200Η | 51 | hͺΥΎ | 1 | 1 | 1.09.6 | 35.0 | 440 | s[XL[p[ | ||
| 7/ 9 | Ω | 1 | 1NX | Ε1200Η | 49 | hͺΥΎ | 4 | 1 | 1.09.4 | 35.1 | 442 | uf[bN | |
| 8/ 7 | Dy | 2 | HBCά | Ε1200Η | 52 | hͺΥΎ | 6 | 14 | 1.09.3 | 35.1 | 436 | VEiX{X | |
| 23 | 2/11 | ¬q | 2 | εΑΚ | Ε1200d | 53 | ¬ςεm | 10 | 1 | 1.08.3 | 34.4 | 438 | }Clm |
| 3/ 5 | γ_ | 3 | ^΄r | Ε1400Η | 53 | ¬ςεm | 8 | 6 | 1.20.9 | 34.8 | 444 | CVEV^P | |
| 3/18 | | 3 | L΄r | Ε1600d | 56 | KpΎ | 8 | 3 | 1.37.3 | 34.6 | 442 | AF[ | |
| 4/29 | s | 3 | ιr | Ε1200Η | 56 | ¬ςεm | 7 | 11 | 1.08.2 | 33.2 | 434 | Tgm[ | |
| 6/18 | Ω | 3 | UHBt | Ε1200Η | 56 | ¬ςεm | 5 | 4 | 1.09.3 | 34.5 | 430 | V ocJCU[ | |
| 7/ 1 | Ω | 3 | TVht | Ε1200Η | 54 | ¬ςεm | 5 | 2 | 1.09.4 | 34.8 | 430 | mh[ | |
| 7/22 | Dy | 3 | TVhά | Ε1200Η | 56 | ¬ςεm | 3 | 5 | 1.07.8 | 34.1 | 436 | GNZg | |
| 9/24 | γ_ | 3 | ΉΪxr | Ε1200Η | 55 | ¬ςεm | 6 | 3 | 1.08.1 | 32.8 | 444 | OCgQCi[ | |
| 10/ 7 | s | 3 | ·ͺr | Ε1400Η | 55 | ¬ςεm | 5 | 2 | 1.20.2 | 34.4 | 446 | CVE\tl | |
| 12/10 | | 3 | m§r | Ε1200Η | 56 | ¬ςεm | 1 | 1 | 1.07.6 | 32.9 | 438 | CVEGjVA | |
| 24 | 2/17 | s | G3 | sΔnr | Ε1400Η | 55 | ¬ςεm | 10 | 9 | 1.20.8 | 34.4 | 444 | \[_YO |
| 3/24 | γ_ | L | Zbr | Ε1600d | 55 | ¬ςεm | 8 | 3 | 1.34.4 | 34.8 | 426 | {URtXL[ | |
| 5/26 | s | L | ΐyιr | Ε1400Η | 54 | ¬ςεm | 2 | 6 | 1.21.2 | 33.2 | 428 | GCVX|b^[ | |
| 6/23 | | L | p_CXr | Ε1400βc | 54 | ¬ςεm | 4 | 10 | 1.22.2 | 34.2 | 436 | I[Lbh}X | |
| 8/18 | | G3 | CBCά | Ε1200Η | 54 | KpΎ | 6 | 1 | 1.07.5 | 33.6 | 440 | XYn[ | |
| 11/24 | s | G3 | γt | Ε1200Η | 56 | KpΎ | 7 | 6 | 1.08.2 | 33.9 | 438 | rbOV[U[ | |
| 25 | 1/12 | | L | Z£r | Ε1200Η | 57 | KpΎ | 4 | 7 | 1.09.5 | 34.3 | 440 | \V |
| 3/30 | | G1 | Ό{LO | Ε1200Η | 56 | KpΎ | 17 | 8 | 1.08.8 | 34.2 | 436 | Tgm[ | |
| 5/25 | V | OP | θθΚVr | Ε1000βc | 56 | ¬ςεm | 3 | 10 | 0.56.7 | 34.0 | 438 | eCGXp[_ | |
| 7/ 6 | ¬q | G3 | kγBLO | Ε1200Η | 56 | ¬ςεm | 8 | 6 | 1.08.2 | 34.8 | 436 | }jAt | |
| 8/10 | | G3 | CBCά | Ε1200Η | 56 | Όαn | 3 | 4 | 1.07.6 | 32.3 | 438 | CrVupp | |
| 9/ 6 | R | G3 | ¬tAH | Ε1600Η | 56 | Όαn | 11 | 2 | 1.31.4 | 33.9 | 446 | zEIEXJ[Y | |
| 9/28 | R | G1 | Xv^[Yr | Ε1200Η | 56 | OΰS | 16 | 14 | 1.07.8 | 33.1 | 448 | ECJ[lA | |
| 12/20 | R | G3 | ^[RCYr | Ε1600Η | 56 | Όαn | 5 | 1 | 1.33.0 | 34.2 | 436 | {j[g | |
| 26 | 2/21 | γ_ | G3 | γ}t | Ε1400Η | 55 | Όαn | 5 | 3 | 1.19.6 | 34.5 | 440 | \V |
2024N31ϊ IEΌiΉXΙζθ]X