{sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C |
| time | γθ | Μ d | 1(2) n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10/16 | | Vn | Ε1800Η | 54 | M.f[ | 1 | 1 | 1.50.1 | 33.9 | 434 | Gst@j[ | |
11/27 | γ_ | G3 | sQΞr | Ε2000Η | 54 | M.f[ | 4 | 8 | 2.04.5 | 36.5 | 424 | WXeBbN | |
22 | 1/10 | R | G3 | tFA[r | Ε1600Η | 54 | M.f[ | 5 | 1 | 1.35.2 | 34.7 | 420 | X^[YIA[X |
4/10 | γ_ | G1 | χΤά | Ε1600Η | 55 | iSκ | 10 | 16 | 1.34.0 | 34.1 | 426 | X^[YIA[X | |
5/22 | | G1 | DxΔn | Ε2400Η | 55 | ‘RaΆ | 12 | 11 | 2.25.4 | 34.5 | 426 | X^[YIA[X | |
9/10 | R | G3 | r | Ε2000Η | 54 | Λθ\Ύ | 6 | 3 | 2.00.0 | 34.6 | 434 | X^jO[Y | |
10/16 | γ_ | G1 | HΨά | Ε2000Η | 55 | M.f[ | 6 | 10 | 1.59.4 | 33.9 | 432 | X^jO[Y | |
11/13 | γ_ | G1 | GUxX€t | Ε2200d | 54 | M.f[ | 12 | 2 | 2.13.3 | 35.5 | 438 | WFfB[i | |
23 | 3/25 | R | G2 | ϊoά | Ε2500s | 54 | M.f[ | 3 | 4 | 2.38.3 | 36.9 | 434 | ^Cgz_[ |
5/28 | | G2 | ΪLO | Ε2500Η | 56 | M.f[ | 5 | 9 | 2.31.4 | 34.1 | 438 | q[gIr[g | |
6/25 | γ_ | G1 | σΛLO | Ε2200Η | 56 | M.f[ | 13 | 17 | 2.12.7 | 36.4 | 430 | CNCmbNX | |
10/14 | | G2 | AChT {Δnr | Ε1800Η | 55 | Λθ\Ύ | 10 | 3 | 1.46.2 | 33.0 | 448 | fBB[i | |
11/12 | s | G1 | GUxX€t | Ε2200Η | 56 | Λθ\Ύ | 4 | 4 | 2.12.9 | 34.2 | 442 | uCfBF[O | |
12/24 | R | G1 | LnLO | Ε2500Η | 56 | Λθ\Ύ | 10 | 13 | 2.31.8 | 34.9 | 448 | hEf [X | |
24 | 4/ 6 | γ_ | G2 | γ_Δnr | Ε1600Η | 55 | Λθ\Ύ | 6 | 10 | 1.34.2 | 34.2 | 432 | }XNgfB[@ |
5/12 | | G1 | BNgA }C | Ε1600Η | 56 | Λθ\Ύ | 9 | 14 | 1.33.7 | 35.8 | 440 | enbs[[Y | |
10/14 | | G2 | AChT {Δnr | Ε1800Η | 55 | ‘Rj | 9 | 13 | 1.45.7 | 34.1 | 458 | uCfBF[O | |
11/10 | s | G1 | GUxX€t | Ε2200Η | 56 | ΞμTIl | 10 | 6 | 2.11.6 | 33.9 | 448 | X^jO[Y | |
25 | 3/16 | | G2 | ΰιΝά | Ε2000d | 55 | ΞμTIl | 7 | 8 | 2.03.1 | 37.8 | 446 | NC[YEH[N |
4/20 | | G3 | Δnr | Ε1800Η | 55 | ΞμTIl | 3 | 8 | 1.47.2 | 34.4 | 442 | Ah}C}c |
ΌZ ubNz[ S[hVbv