| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6/26 | 阪神 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 松若風馬 | 10 | 6 | 1.51.0 | 34.5 | 494 | カルロヴェローチェ | |
| 8/14 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800良 | 54 | 松若風馬 | 3 | 4 | 1.49.6 | 34.9 | 490 | ロードラディウス | ||
| 9/ 3 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700稍 | 54 | 松若風馬 | 2 | 3 | 1.47.0 | 39.2 | 490 | ゴッドブルービー | ||
| 10/ 2 | 中京 | 未勝利 | ダ1800良 | 55 | 松若風馬 | 1 | 1 | 1.53.8 | 38.1 | 492 | イサイアス | ||
| 11/ 6 | 阪神 | 1勝 | もちの木賞 | ダ1800良 | 55 | 松若風馬 | 3 | 1 | 1.55.3 | 37.4 | 498 | コンティノアール | |
| 12/14 | 川崎 | Jpn1 | 全日本2歳優駿 | ダ1600稍 | 55 | 松若風馬 | 3 | 1 | 1.43.3 | 40.2 | 495 | オマツリオトコ | |
| 23 | 2/25 | 沙国・キング アブドゥル アジーズ | G3 | サウジダービー | ダ1600良 | 55 | 松若風馬 | 3 | 1.39.21 | Commissioner King | |||
| 3/25 | ドバイ・ メイダン | G2 | UAEダービー | ダ1900良 | 55 | C.ルメール | 1 | 1.55.81 | ドゥラエレーデ | ||||
| 5/ 6 | 米国・ チャーチル ダウンズ | G1 | ケンタッキー ダービー | ダ2000良 | 57 | C.ルメール | 3 | 6 | Mage | ||||
| 11/ 4 | 米国・ サンタアニタ | G1 | ブリーダーズC クラシック | ダ2000良 | 55.5 | C.ルメール | 7 | 2 | White Abarrio | ||||
| 24 | 2/24 | 沙国・キング アブドゥル アジーズ | G1 | サウジC | ダ1800良 | 57 | C.ルメール | 4 | 5 | Senor Buscador | |||
| 3/30 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイワールドC | ダ2000良 | 57 | O.マーフィー | 2 | 6 | 2.05.26 | Laurel River | |||
| 9/25 | 船橋 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | ダ1800良 | 56 | C.ルメール | 2 | 5 | 1.54.6 | 40.0 | 530 | ウィリアムバローズ | |
| 11/ 2 | 米国・ デルマー | G1 | ブリーダーズC クラシック | ダ2000良 | 57 | C.ルメール | 8 | 13 | Sierra Leone | ||||
| 12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | C.ルメール | 6 | 6 | 2.06.7 | 38.0 | 524 | フォーエバーヤング | |
| 25 | 2/ 6 | 佐賀 | Jpn3 | 佐賀記念 | ダ2000重 | 58 | 松若風馬 | 5 | 5 | 2.10.9 | 39.6 | 527 | メイショウフンジン |
| 2/23 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 58 | 松若風馬 | 13 | 14 | 1.37.9 | 37.5 | 528 | コスタノヴァ | |
| 11/ 9 | 京都 | G3 | みやこS | ダ1800不 | 57 | 団野大成 | 14 | 8 | 1.49.6 | 37.3 | 528 | ダブルハートボンド | |
| 11/26 | 浦和 | Jpn2 | 浦和記念 | ダ2000良 | 57 | 団野大成 | 7 | 3 | 2.07.5 | 37.0 | 518 | ホウオウルーレット | |
| 12/24 | 名古屋 | Jpn3 | 名古屋大賞典 | ダ2000不 | 59 | 団野大成 | 6 | 3 | 2.06.8 | 38.8 | 528 | アピーリングルック | |
2025年3月5日 栗東・音無秀孝厩舎より転厩