施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7/ 2 | 中京 | 新馬 | 芝1400良 | 54 | M.デムーロ | 3 | 2 1/2 | 2 | 1.22.0 | M | 35.2 | 渋太伸 | 452 | メイショウソウビ | |
7/23 | 中京 | 未勝利 | 芝1600良 | 54 | M.デムーロ | 3 | 2 | 4 | 1.35.6 | S | 35.1 | 中伸も | 462 | ラヴィングアンサー | ||
10/15 | 新潟 | 未勝利・牝 | 芝1400良 | 53 | 加藤祥太 | 1 | 1 3/4 | 1 | 1.22.1 | M | 34.8 | 外鋭伸 | 472 | アプト | ||
11/ 5 | 京都 | G3 | ファンタジーS | 芝1400良 | 54 | M.デムーロ | 3 | 1 1/4 | 3 | 1.22.0 | S | 33.6 | 後鋭伸 | 472 | ミスエルテ | |
11/27 | 京都 | 500 | 白菊賞 | 芝1600重 | 54 | 岩田康誠 | 1 | 2 | 2 | 1.38.5 | H | 37.3 | 直外伸 | 474 | ゴールドケープ | |
12/17 | 中京 | 500 | つわぶき賞 | 芝1400良 | 54 | 加藤祥太 | 2 | 3/4 | 4 | 1.22.6 | S | 34.0 | 中伸も | 470 | エントリーチケット | |
17 | 2/12 | 京都 | 500 | こぶし賞 | 芝1600稍 | 54 | M.デムーロ | 3 | 1 | 3 | 1.36.4 | S | 35.4 | 直伸負 | 476 | マイスタイル |
3/11 | 中山 | OP | アネモネS | 芝1600良 | 54 | A.シュタルケ | 3 | 1/2 | 2 | 1.34.8 | H | 35.7 | 中伸る | 472 | ライジングリーズン | |
4/ 9 | 阪神 | G1 | 桜花賞 | 芝1600稍 | 55 | 岩田康誠 | 14 | 2 1/2 | 6 | 1.34.9 | H | 34.9 | 後差詰 | 474 | レーヌミノル | |
5/ 7 | 京都 | 500 | 矢車賞 | 芝1800良 | 54 | 岩田康誠 | 1 | 2 | 1 | 1.47.8 | S | 33.8 | 楽抜出 | 476 | ドロウアカード | |
5/21 | 東京 | G1 | 優駿牝馬 | 芝2400良 | 55 | 岩田康誠 | 9 | 4 1/4 | 4 | 2.24.8 | S | 33.9 | 直内伸 | 478 | ソウルスターリング | |
8/13 | 札幌 | 1000 | HTB賞 | 芝2000稍 | 52 | 岩田康誠 | 2 | 首 | 1 | 2.02.1 | S | 35.0 | 直伸勝 | 466 | ラヴィエベール | |
9/ 9 | 中山 | G3 | 紫苑S | 芝2000良 | 54 | 岩田康誠 | 1 | 鼻 | 1 | 1.59.8 | S | 33.8 | 外鋭伸 | 478 | カリビアンゴールド | |
10/15 | 京都 | G1 | 秋華賞 | 芝2000重 | 55 | C.ルメール | 3 | 1 1/4 | 1 | 2.00.2 | H | 35.7 | 中鋭伸 | 490 | リスグラシュー | |
11/12 | 京都 | G1 | エリザベス 女王杯 | 芝2200良 | 54 | 岩田康誠 | 4 | 5 | 12 | 2.15.1 | S | 33.8 | 後差詰 | 492 | モズカッチャン | |
18 | 2/11 | 京都 | G2 | 京都記念 | 芝2200重 | 54 | 福永祐一 | 6 | 6 1/4 | 6 | 2.17.3 | S | 36.6 | 中一杯 | 500 | クリンチャー |
3/31 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイターフ | 芝1800良 | 55 | C.ルメール | 7 | 3 1/4 | 3 | 1.46.5 | M | 後漸進 | Benbatl | |||
7/29 | 札幌 | G3 | クイーンS | 芝1800良 | 55 | C.ルメール | 1 | 3 | 1 | 1.46.2 | H | 33.7 | 楽抜出 | 490 | フロンテアクイーン | |
10/13 | 東京 | G2 | アイルランドT 府中牝馬S | 芝1800良 | 56 | C.ルメール | 1 | 首 | 1 | 1.44.7 | M | 32.3 | G前鋭 | 498 | リスグラシュー | |
12/ 9 | 香港・ シャティン | G1 | 香港C | 芝2000良 | 55.5 | C.ルメール | 1 | 1 | 2 | Glorious Forever | ||||||
19 | 2/24 | 中山 | G2 | 中山記念 | 芝1800良 | 54 | C.ルメール | 1 | 4 | 6 | 1.46.1 | 33.8 | 504 | ウインブライト | ||
3/30 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイターフ | 芝1800良 | 55 | J.モレイラ | 3 | 6 | 4 | アーモンドアイ | ||||||
4/28 | 香港・ シャティン | G1 | クイーン エリザベスIIC | 芝2000良 | 55.5 | 武豊 | 3 | 4 1/4 | 6 | 1.59.4 | 503 | ウインブライト | ||||
6/19 | 英国・ アスコット | G1 | プリンスオブ ウェールズS | 芝1990稍 | 55.5 | 武豊 | 5 | 13 | 6 | Crystal Ocean | ||||||
8/ 1 | 英国・ グッドウッド | G1 | ナッソーS | 芝1980良 | 60 | O.マーフィー | 7 | 1 1/4 | 1 | 2.02.93 | Mehdaayih | |||||
9/14 | 愛国・ レパーズ タウン | G1 | チャンピオンS | 芝2000良 | 59 | O.マーフィー | 3 | 3 | 4 | Magical | ||||||
10/19 | 英国・ アスコット | G1 | チャンピオンS | 芝2000重 | 58 | O.マーフィー | 4 | 3 | 3 | Magical | ||||||
12/ 8 | 香港・ シャティン | G1 | 香港ヴァーズ | 芝2400良 | 55.5 | O.マーフィー | 4 | 4 1/4 | 4 | 2.25.4 | グローリーヴェイズ | |||||
20 | 2/29 | 沙国・キング アブドゥル アジーズ | モハメド ユスフナギ モーターズC | 芝2100良 | 55.5 | O.マーフィー | 1 | 鼻 | 2 | 2.11.41 | Port Lions | |||||
7/ 5 | 英国・ サンダウン | G1 | エクリプスS | 芝1990良 | 57 | O.マーフィー | 4 | 5 1/4 | 5 | Ghaiyyath | ||||||
7/30 | 英国・ グッドウッド | G1 | ナッソーS | 芝1980良 | 60.5 | O.マーフィー | 4 | 8 1/4 | 7 | Fancy Blue | ||||||
10/ 4 | 仏国・パリ ロンシャン | G1 | 凱旋門賞 | 芝2400不 | 58 | J.スペンサー | 7 | 9 1/4 | 8 | Sottsass | ||||||
11/20 | バーレーン ・サヒール | バーレーン インター ナショナルT | 芝2000良 | 58 | H.ドイル | 3 1/4 | 8 | 2.00.76 | Simsir |
2021年2月12日 現役引退、繁殖牝馬に
半兄 オデュッセウス 父ファルブラヴ
半弟 フリームファクシ 父ルーラーシップ