月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/ 1 | 日 | 函館スプリントS | Jpn3 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1200 | アグネスラズベリ |
7/15 | 日 | アイビスサマーダッシュ | Jpn3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | サンアディユ |
8/12 | 日 | 北九州記念 | Jpn3 | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | キョウワロアリング |
8/26 | 日 | キーンランドC | Jpn3 | 3歳上混 | H | 札幌 | 芝1200 | クーヴェルチュール |
9/ 9 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | サンアディユ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | サンアディユ | 23 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||||
2 | アグネスラズベリ | 16 | 1 | 10 | 2 | 5 | 9 | 1 | ||||
3 | クーヴェルチュール | 14 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||
4 | キョウワロアリング | 11 | 1 | 10 | 7 | 1 | ||||||
5 | アルーリングボイス | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||
6 | カノヤザクラ | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||
7 | ブラックバースピン | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
7 | ワイルドシャウト | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
9 | サープラスシンガー | 6 | 2 | 5 | 14 | 1 | ||||||
9 | アイルラヴァゲイン | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||
11 | ナカヤマパラダイス | 5 | 2 | 5 | ||||||||
11 | キンシャサノキセキ | 5 | 3 | 5 | ||||||||
13 | ワイキューブ | 4 | 3 | 4 | ||||||||
14 | ニホンピロブリュレ | 3 | 4 | 3 | ||||||||
14 | エムオーウイナー | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | ||||||
14 | スピニングノアール | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | ||||
14 | ゴールデンキャスト | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | ||||
18 | タマモホットプレイ | 2 | 5 | 2 | ||||||||
18 | サチノスイーティー | 2 | 5 | 2 | ||||||||
18 | アズマサンダース | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | ||||||
18 | ビーナスライン | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | ||||||
18 | シルヴァーゼット | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | ||||||
18 | エムエスワールド | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||
18 | メイショウトッパー | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||
18 | ブルーショットガン | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | ||||||
18 | テイエムチュラサン | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | ||||||
18 | ショウナンパントル | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||
18 | モンローブロンド | 2 | 15 | 1 | 13 | 1 | ||||||
18 | ギャラントアロー | 2 | 18 | 1 | 16 | 1 | ||||||
30 | リキアイタイカン | 1 | 6 | 1 | 取消 | |||||||
30 | アストンマーチャン | 1 | 6 | 1 | ||||||||
30 | ツルガオカハヤテ | 1 | 7 | 1 | ||||||||
30 | モルトグランデ | 1 | 7 | 1 | ||||||||
30 | エイシンツルギザン | 1 | 8 | 1 | ||||||||
30 | レヴリ | 1 | 8 | 1 | ||||||||
30 | コスモシンドラー | 1 | 9 | 1 | ||||||||
30 | プレミアムボックス | 1 | 9 | 1 | ||||||||
30 | ニシノチャーミー | 1 | 9 | 1 | ||||||||
30 | タニノマティーニ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
30 | シンボリウエスト | 1 | 10 | 1 | ||||||||
30 | ローレルゲレイロ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
30 | オレハマッテルゼ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
30 | アドマイヤホクト | 1 | 12 | 1 | ||||||||
30 | フサイチリシャール | 1 | 12 | 1 | ||||||||
30 | ダイワメンフィス | 1 | 13 | 1 | ||||||||
30 | マリンフェスタ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
30 | ジョイフルハート | 1 | 14 | 1 | ||||||||
30 | ハリーズコメット | 1 | 15 | 1 | ||||||||
30 | タニノローゼ | 1 | 15 | 1 | ||||||||
30 | トールハンマー | 1 | 15 | 1 | ||||||||
30 | アンバージャック | 1 | 16 | 1 | ||||||||
30 | フサイチホクトセイ | 1 | 16 | 1 | ||||||||
30 | ナリタシークレット | 1 | 16 | 1 | ||||||||
30 | ロイヤルキャンサー | 1 | 17 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2/Jpn2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3/Jpn3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |