| 月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/ 5 | 日 | 函館スプリントS | Jpn3 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1200 | キンシャサノキセキ |
| 7/20 | 日 | アイビスサマーダッシュ | Jpn3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | カノヤザクラ |
| 8/17 | 日 | 北九州記念 | Jpn3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝1200 | スリープレスナイト |
| 8/31 | 日 | キーンランドC | Jpn3 | 3歳上混 | H | 札幌 | 芝1200 | タニノマティーニ |
| 9/14 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | カノヤザクラ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
| 順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
| 1 | カノヤザクラ | 22 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||
| 2 | キンシャサノキセキ | 14 | 1 | 10 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | シンボリグラン | 13 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||
| 4 | タニノマティーニ | 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | ||||
| 5 | スリープレスナイト | 10 | 1 | 10 | ||||||||
| 6 | キングストレイル | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 7 | トウショウカレッジ | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||
| 7 | マルカフェニックス | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||
| 9 | ビービーガルダン | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 9 | アポロドルチェ | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||||||
| 9 | スプリングソング | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 12 | ゼットカーク | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 12 | プレミアムボックス | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||||||
| 12 | ジョリーダンス | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 12 | レットバトラー | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | ||||||
| 16 | サープラスシンガー | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 16 | マッチメイト | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 16 | ゴスホークケン | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | ||||||
| 16 | クールシャローン | 3 | 5 | 2 | 16 | 1 | ||||||
| 16 | スピニングノアール | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 16 | コパノフウジン | 3 | 11 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 16 | マルブツイースター | 3 | 9 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | ||||
| 23 | クーヴェルチュール | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 23 | マヤノツルギ | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 23 | ステキシンスケクン | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| 23 | エムオーウイナー | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 23 | タマモホットプレイ | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 23 | ルルパンブルー | 2 | 15 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 23 | オートセレブ | 2 | 18 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 23 | エイムアットビップ | 2 | 16 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| 23 | ウエスタンビーナス | 2 | 14 | 1 | 15 | 1 | ||||||
| 32 | キョウワロアリング | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 32 | シンボリウエスト | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| 32 | エムエスワールド | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| 32 | スズカフェニックス | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| 32 | マイネルスケルツィ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
| 32 | ファイングレイン | 1 | 9 | 1 | ||||||||
| 32 | リキアイタイカン | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 32 | アルーリングボイス | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 32 | アイルラヴァゲイン | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 32 | レヴリ | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 32 | ミリオンウェーブ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 32 | ナカヤマパラダイス | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 32 | マンテンハット | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 32 | サンダルフォン | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 32 | フジサイレンス | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| 32 | ペールギュント | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| 32 | コスモベル | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| 32 | スパイン | 1 | 15 | 1 | ||||||||
| 32 | タイキマドレーヌ | 1 | 15 | 1 | ||||||||
| 32 | タイセイアトム | 1 | 16 | 1 | ||||||||
| 32 | ニホンピロブリュレ | 1 | 16 | 1 | ||||||||
| 32 | ピンクカメオ | 1 | 16 | 1 | ||||||||
| 32 | ハナイチリン | 1 | 17 | 1 | ||||||||
| 32 | セトノゼディタブ | 1 | 17 | 1 | ||||||||
| 32 | テイエムノブシオー | 1 | 18 | 1 | ||||||||
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
| 格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2/Jpn2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| G3/Jpn3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |