月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/ 6 | 日 | 函館スプリントS | Jpn3 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1200 | キンシャサノキセキ | 岩田康誠 |
7/13 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | ミヤビランベリ | 吉田豊 |
7/20 | 日 | アイビスサマーダッシュ | Jpn3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | カノヤザクラ | 小牧太 |
7/27 | 日 | 函館記念 | Jpn3 | 3歳上混 | H | 函館 | 芝2000 | トーセンキャプテン | 藤岡佑介 |
8/ 3 | 日 | 小倉記念 | Jpn3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝2000 | ドリームジャーニー | 池添謙一 |
8/17 | 日 | 北九州記念 | Jpn3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝1200 | スリープレスナイト | 上村洋行 |
8/24 | 日 | 札幌記念 | Jpn2 | 3歳上混 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | タスカータソルテ | 横山典弘 |
8/31 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | アルコセニョーラ | 武士沢友治 |
8/31 | 日 | キーンランドC | Jpn3 | 3歳上混 | H | 札幌 | 芝1200 | タニノマティーニ | 秋山真一郎 |
9/14 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | カノヤザクラ | 小牧太 |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 騎手名 | 合計 Point | 函館 SS | 七夕賞 | アイビス SD | 函館記念 | 小倉記念 | 北九州 記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | キーン ランドC | セント ウルS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | 小牧太 | 25 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||
2 | 池添謙一 | 23 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
2 | 岩田康誠 | 23 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 秋山真一郎 | 21 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
5 | 横山典弘 | 14 | 7 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||||
6 | 藤岡佑介 | 13 | 11 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||
6 | 吉田豊 | 13 | 16 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
8 | 上村洋行 | 11 | 1 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 後藤浩輝 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
10 | 武士沢友治 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | 安藤勝己 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||
10 | 武幸四郎 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1 | 15 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
13 | 柴田善臣 | 9 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
13 | 蛯名正義 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1 | ||||||||||||||
13 | 四位洋文 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
13 | 木幡初広 | 9 | 12 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
13 | 吉田隼人 | 9 | 15 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
18 | 福永祐一 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
19 | 勝浦正樹 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||
19 | 幸英明 | 7 | 4 | 3 | 14 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
21 | 内田博幸 | 6 | 2 | 5 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
21 | 川田将雅 | 6 | 2 | 5 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
23 | D.ホワイト | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
23 | 藤田伸二 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
23 | 松岡正海 | 5 | 5 | 2 | 17 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||
26 | 安藤光彰 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
26 | 角田晃一 | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
26 | 三浦皇成 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||
26 | 佐藤哲三 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||
26 | 渡辺薫彦 | 4 | 18 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||
31 | 川島信二 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
31 | 村田一誠 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
31 | 芹沢純一 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
31 | 石橋脩 | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
31 | 中舘英二 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
31 | 北村友一 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||
31 | 田中勝春 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||
31 | 和田竜二 | 3 | 17 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||
31 | 江田照男 | 3 | 9 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||
40 | 熊沢重文 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
40 | 古川吉洋 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
40 | 鮫島良太 | 2 | 8 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
40 | 浜中俊 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
40 | 津村明秀 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
40 | 藤岡康太 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
40 | 中谷雄太 | 2 | 15 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
40 | 郷原洋司 | 2 | 14 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
48 | 鮫島克也 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 飯田祐史 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 太宰啓介 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 武豊 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 小林徹弥 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 戸崎圭太 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 伊藤直人 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 千葉直人 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 赤木高太郎 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 二本柳壮 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 菊沢隆徳 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 田中博康 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 生野賢一 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 石神深一 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 酒井学 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 小野次郎 | 1 | 17 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の騎手がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得騎手が同点で複数人いた場合は、上位着順の回数の多い騎手を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2/Jpn2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3/Jpn3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |