月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/13 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | ミヤビランベリ |
7/27 | 日 | 函館記念 | Jpn3 | 3歳上混 | H | 函館 | 芝2000 | トーセンキャプテン |
8/ 3 | 日 | 小倉記念 | Jpn3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝2000 | ドリームジャーニー |
8/24 | 日 | 札幌記念 | Jpn2 | 3歳上混 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | タスカータソルテ |
8/31 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | アルコセニョーラ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | ミヤビランベリ | 13 | 1 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | ||||
2 | タスカータソルテ | 13 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||||||
3 | アルコセニョーラ | 11 | 12 | 1 | 1 | 10 | ||||||
4 | トーセンキャプテン | 10 | 1 | 10 | ||||||||
4 | ドリームジャーニー | 10 | 1 | 10 | ||||||||
4 | フィールドベアー | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
7 | マイネルキッツ | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||
7 | ミストラルクルーズ | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||||
9 | ダイシングロウ | 6 | 2 | 5 | 18 | 1 | ||||||
9 | マツリダゴッホ | 6 | 2 | 6 | ||||||||
9 | ヴィータローザ | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||
12 | マンハッタンスカイ | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | ||||||
12 | トウショウシロッコ | 5 | 13 | 1 | 3 | 4 | ||||||
14 | ケンブリッジレーザ | 4 | 3 | 4 | ||||||||
14 | エリモハリアー | 4 | 4 | 3 | 15 | 1 | ||||||
14 | アドマイヤタイトル | 4 | 4 | 4 | ||||||||
14 | メイショウレガーロ | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | ||||||
18 | キャプテンベガ | 3 | 4 | 3 | ||||||||
19 | マヤノライジン | 2 | 5 | 2 | ||||||||
19 | フサイチアソート | 2 | 5 | 2 | ||||||||
19 | ダブルティンパニー | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | ||||||
19 | トウショウヴォイス | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||
19 | サンレイジャスパー | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | ||||||
19 | ナリタプレリュード | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | ||||||
25 | カネトシツヨシオー | 1 | 6 | 1 | ||||||||
25 | ピサノパテック | 1 | 6 | 1 | ||||||||
25 | ニルヴァーナ | 1 | 6 | 1 | ||||||||
25 | マイネルチャールズ | 1 | 6 | 1 | ||||||||
25 | バトルバニヤン | 1 | 6 | 1 | ||||||||
25 | グラスボンバー | 1 | 7 | 1 | ||||||||
25 | コスモプラチナ | 1 | 7 | 1 | ||||||||
25 | ワンモアチャッター | 1 | 8 | 1 | ||||||||
25 | ドリーミーオペラ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
25 | シルクフェイマス | 1 | 9 | 1 | ||||||||
25 | センカク | 1 | 10 | 1 | ||||||||
25 | ウイントリガー | 1 | 10 | 1 | ||||||||
25 | コンゴウリキシオー | 1 | 10 | 1 | ||||||||
25 | スクールボーイ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
25 | アクティブアクト | 1 | 11 | 1 | ||||||||
25 | コーナーストーン | 1 | 11 | 1 | ||||||||
25 | ピカレスクコート | 1 | 11 | 1 | ||||||||
25 | オリエンタルロック | 1 | 11 | 1 | ||||||||
25 | コンラッド | 1 | 12 | 1 | ||||||||
25 | ヤマニンアラバスタ | 1 | 12 | 1 | ||||||||
25 | ハッピートゥモロー | 1 | 13 | 1 | ||||||||
25 | レインダンス | 1 | 13 | 1 | ||||||||
25 | タマモサポート | 1 | 13 | 1 | ||||||||
25 | ブレーヴハート | 1 | 14 | 1 | ||||||||
25 | グロリアスウィーク | 1 | 14 | 1 | ||||||||
25 | チョウサン | 1 | 14 | 1 | ||||||||
25 | ビエンナーレ | 1 | 15 | 1 | ||||||||
25 | カネトシリベルテ | 1 | 15 | 1 | ||||||||
25 | ブラックカフェ | 1 | 16 | 1 | ||||||||
25 | キャッチータイトル | 1 | 17 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2/Jpn2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3/Jpn3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |