月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/ 5 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | グランプリエンゼル | 熊沢重文 |
7/12 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | ミヤビランベリ | 北村友一 |
7/19 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | カノヤザクラ | 小牧太 |
7/26 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 札幌 | 芝2000 | サクラオリオン | 秋山真一郎 |
8/ 2 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | ダンスアジョイ | 角田晃一 |
8/16 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | サンダルフォン | 酒井学 |
8/23 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | ヤマニンキングリー | 柴山雄一 |
8/30 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ビービーガルダン | 安藤勝己 |
8/30 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | ホッコーパドゥシャ | 江田照男 |
9/13 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | アルティマトゥーレ | 松岡正海 |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 騎手名 | 合計 Point | 函館 SS | 七夕賞 | アイビス SD | 函館記念 | 小倉記念 | 北九州 記念 | 札幌記念 | キーン ランドC | 新潟記念 | セント ウルS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | 秋山真一郎 | 21 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||
2 | 小牧太 | 20 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | 安藤勝己 | 18 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
3 | 松岡正海 | 18 | 3 | 4 | 12 | 1 | 17 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
5 | 熊沢重文 | 16 | 1 | 10 | 14 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
6 | 柴山雄一 | 14 | 13 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | ||||||||||||||
7 | 角田晃一 | 12 | 1 | 10 | 16 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
7 | 江田照男 | 12 | 16 | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
9 | 酒井学 | 11 | 12 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
9 | 北村友一 | 11 | 15 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
9 | 佐藤哲三 | 11 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 18 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
12 | 鮫島良太 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
12 | 藤田伸二 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
12 | 武幸四郎 | 9 | 12 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | ||||||||||
12 | 岩田康誠 | 9 | 16 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||
16 | 武士沢友治 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
16 | 勝浦正樹 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
18 | 武豊 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
18 | 池添謙一 | 7 | 13 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
18 | 上村洋行 | 7 | 13 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
18 | 藤岡佑介 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | ||||||||||||
18 | 福永祐一 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
23 | 内田博幸 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
23 | 津村明秀 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||
23 | 村田一誠 | 6 | 14 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
23 | 後藤浩輝 | 6 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
27 | 田中勝春 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||
27 | 四位洋文 | 5 | 5 | 2 | 15 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
29 | 太宰啓介 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
29 | 丸田恭介 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
29 | 幸英明 | 4 | 4 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
29 | 吉田豊 | 4 | 4 | 3 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
29 | 和田竜二 | 4 | 18 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
29 | 吉田稔 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
29 | 蛯名正義 | 4 | 5 | 2 | 13 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||
29 | 横山典弘 | 4 | 9 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
29 | 柴田善臣 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||
38 | 田中博康 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
38 | 北村宏司 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||
38 | 中舘英二 | 3 | 11 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||
38 | 川田将雅 | 3 | 18 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
38 | 吉田隼人 | 3 | 15 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||
38 | 三浦皇成 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||
38 | 木幡初広 | 3 | 13 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||
45 | 宮崎北斗 | 2 | 14 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
45 | 飯田祐史 | 2 | 12 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
45 | 藤岡康太 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
45 | 西田雄一郎 | 2 | 9 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
45 | 松山弘平 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
45 | 松田大作 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
51 | 芹沢純一 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 大野拓弥 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 浜中俊 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 田辺裕信 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 中村将之 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 伊藤工真 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 古川吉洋 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 長谷川浩大 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 菊沢隆徳 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 石橋脩 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 赤木高太郎 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 田中克典 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 石橋守 | 1 | 16 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の騎手がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得騎手が同点で複数人いた場合は、上位着順の回数の多い騎手を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |