←第24回 ワールドスーパージョッキーズシリーズ(2010年) | 第26回 ワールドスーパージョッキーズシリーズ(2012年)→
![]()
| 騎手 | 所属 | 出場資格 | 出場回数 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 蛯名正義 | 美浦・フリー | 関東1位 | 2年連続6回目 | 1969/03/19 |
| 横山典弘 | 美浦・フリー | 関東2位 | 2年ぶり8回目 | 1968/02/23 |
| 岩田康誠 | 栗東・フリー | 関西1位 | 2年ぶり6回目 | 1974/03/12 |
| 福永祐一 | 栗東・フリー | サマージョッキーズシリーズ優勝/関西2位 | 2年連続4回目 | 1976/12/09 |
| 川田将雅 | 栗東・フリー | 関西3位 | 初出場 | 1985/10/15 |
| 池添謙一 | 栗東・フリー | 顕著な活躍を認められた騎手 (オルフェーヴル号による牡馬3冠達成) | 初出場 | 1979/07/23 |
| 吉原寛人 | 地方 金沢・宗綱泰彦厩舎 | スーパージョッキーズトライアル優勝 | 初出場 | 1983/10/26 |
| ラモン・ドミンゲス | アメリカ | 北アメリカ地区招待 | 初出場 | 1976/11/24 |
| ジョン・ヴェラスケス | アメリカ | 北アメリカ地区招待 | 初出場 | 1971/11/24 |
| ジョン・ムルタ | アイルランド | ヨーロッパ地区招待 | 2年連続6回目 | 1970/05/14 |
| ポール・ハナガン | イギリス | ヨーロッパ地区招待 | 初出場 | 1980/09/08 |
| イオリッツ・メンディザバル | フランス | ヨーロッパ地区招待 | 2年ぶり5回目 | 1974/05/02 |
| エドワード・ペドロサ | ドイツ | ヨーロッパ地区招待 | 初出場 | 1974/07/30 |
| ルーク・ノレン | オーストラリア | オセアニア地区招待 | 初出場 | 1980/03/12 |
| ブレット・プレブル | 香港 | アジア地区招待 | 5年ぶり3回目 | 1977/09/23 |
![]()
| 年月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/03 | 土 | 2011ゴールデンサドルT | 1000 | 3歳上混 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 吉原寛人 | オーセロワ |
| 2011/12/03 | 土 | 2011ゴールデンブライドルT | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 阪神 | ダ1800 | 吉原寛人 | レーザーバレット |
| 2011/12/04 | 日 | 2011ゴールデンブーツT | 1000 | 3歳上混 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 蛯名正義 | トウカイオーロラ |
| 2011/12/04 | 日 | 2011ゴールデンホイップT | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | J.ムルタ | アスカクリチャン |
![]()
| 順位 | 騎手名 | 合計 Point | ゴールデンサドルT | ゴールデンブライドルT | ゴールデンブーツT | ゴールデンホイップT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎乗馬 | G | 着 | P | 騎乗馬 | G | 着 | P | 騎乗馬 | G | 着 | P | 騎乗馬 | G | 着 | P | |||
| 1 | J.ムルタ | 48 | スティルゴールド | A | 7 | 5 | ラルーチェ | D | 3 | 13 | サクラキングオー | C | 5 | 10 | アスカクリチャン | B | 1 | 20 |
| 2 | 吉原寛人 | 42 | オーセロワ | B | 1 | 20 | レーザーバレット | A | 1 | 20 | ネオシーサー | D | 13 | 1 | カイシュウボナンザ | C | 13 | 1 |
| 3 | 横山典弘 | 35 | シャイニーホーク | A | 3 | 13 | プラチナメーン | D | 13 | 1 | ヤマカツゴールド | C | 6 | 6 | リフトザウイングス | B | 2 | 15 |
| 4 | J.ヴェラスケス | 31 | ワンダースル | D | 14 | 1 | ジョーメテオ | C | 2 | 15 | スズカスコーピオン | B | 11 | 2 | アグネスワルツ | A | 3 | 13 |
| 4 | 岩田康誠 | 31 | ニジブルーム | B | 5 | 10 | セイカプリコーン | A | 5 | 10 | ナムラアーガス | D | 14 | 1 | シェーンヴァルト | C | 5 | 10 |
| 6 | 蛯名正義 | 29 | メルシーヨーク | C | 8 | 4 | サンライズクォリア | B | 8 | 4 | トウカイオーロラ | A | 1 | 20 | ユキノハリケーン | D | 15 | 1 |
| 7 | 川田将雅 | 26 | リアルハヤテ | C | 6 | 6 | キャプテンマジン | B | 6 | 6 | ロードオブザリング | A | 3 | 13 | カゼノグッドボーイ | D | 12 | 1 |
| 8 | R.ドミンゲス | 22 | テイラーバートン | A | 9 | 3 | メイショウイッキ | D | 7 | 5 | マルタカシクレノン | C | 9 | 3 | ナムラオウドウ | B | 4 | 11 |
| 9 | P.ハナガン | 21 | トウショウフォアゴ | D | 13 | 1 | アグネスミヌエット | C | 4 | 11 | ハードダダンダン | B | 8 | 4 | リーチコンセンサス | A | 7 | 5 |
| 9 | I.メンディザバル | 21 | キョウエイアシュラ | A | 2 | 15 | パーフェクトラン | D | 14 | 1 | セレブリティ | C | 15 | 1 | ブラボースキー | B | 8 | 4 |
| 9 | B.プレブル | 21 | ドレッドノート | C | 4 | 11 | マイネルオベリスク | B | 11 | 2 | サトノパンサー | A | 7 | 5 | タツミリュウ | D | 9 | 3 |
| 12 | 福永祐一 | 19 | テキーラ | D | 12 | 1 | ポーカーフェイス | C | 12 | 1 | アドマイヤテンバ | B | 2 | 15 | ナシュワンヒーロー | A | 10 | 2 |
| 13 | L.ノレン | 16 | ホクセツダンス | B | 10 | 2 | サイモントルナーレ | A | 10 | 2 | メルヴェイユドール | D | 4 | 11 | エイシンサクセス | C | 14 | 1 |
| 14 | E.ペドロサ | 12 | シャイン | D | 15 | 1 | エナージバイオ | C | 9 | 3 | モーニングフェイス | B | 10 | 2 | ランリョウオー | A | 6 | 6 |
| 15 | 池添謙一 | 6 | アルーリングムーン | C | 11 | 2 | サクラブライアンス | B | 15 | 1 | サトノシュレン | A | 12 | 1 | マイネルプルート | D | 11 | 2 |
G: グループ、着: 着順、P: ポイント
それぞれのレース毎に下記のポイントを得て、その合計ポイントで順位を決定する。
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着・11着 | 12〜15着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |