月日 | 曜 | 第10R競走名 | 当日の記念競走 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20 | 日 | 最強の荒武者 オルフェーヴルC | 第74回 皐月賞(G1) | OP | 4歳上混 | H | 中山 | ダ1200 | サウンドガガ |
6/29 | 日 | 永遠の疾風 サイレンススズカC | 第55回 宝塚記念(G1) | 1600 | 3歳上混 | H | 阪神 | 芝2000 | タガノグーフォ |
7/13 | 日 | 韋駄天 ツインターボC | 第50回 七夕賞(G3) | 1000 | 3歳上混 | 定量 | 福島 | 芝1200 | レモンチャン |
7/20 | 日 | 函館の名優 エリモハリアーC | 第50回 函館記念(G3) | 1000 | 3歳上混 | 定量 | 函館 | ダ1700 | マイネルバウンス |
8/10 | 日 | 玄界灘の風雲児 メイショウカイドウC | 第50回 小倉記念(G3) | 1000 | 3歳上混 | 定量 | 小倉 | 芝1200 | ゴールデンムーン |
8/24 | 日 | 美しき女帝 エアグルーヴC | 第50回 札幌記念(G2) | 1000 | 3歳上混 | H | 札幌 | ダ1700 | カーティスバローズ |
9/07 | 日 | 不屈の闘士 オフサイドトラップC | 第50回 新潟記念(G3) | 1000 | 3歳上混 | 定量 | 新潟 | 芝1600 | ウィケットキーパー |
10/26 | 日 | 英雄 ディープインパクトC | 第75回 菊花賞(G1) | 1600 | 3歳上混 | H | 京都 | 芝2400 | トウシンモンステラ |
11/02 | 日 | 豪快な淑女 ウオッカC | 第150回 天皇賞(秋)(G1) | 1600 | 3歳上混 | 定量 | 東京 | ダ1600 | フィールザスマート |
12/07 | 日 | 白い衝撃 クロフネC | 第15回 チャンピオンズC(G1) | 1600 | 3歳上混 | H | 中京 | 芝1200 | ベステゲシェンク |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。