施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 7/ 8 | 札幌 | 新馬 | 芝1200良 | 53 | 武豊 | 1 | 首 | 2 | 1.12.1 | H | 36.6 | 好伸る | 460 | マイネルランサム | |
7/30 | 札幌 | 新馬 | 芝1200稍 | 53 | 武豊 | 1 | 5 | 1 | 1.12.0 | M | 36.4 | 楽逃切 | 458 | ダイワテキサス | ||
10/19 | 東京 | OP | いちょうS | 芝1600良 | 53 | 武豊 | 1 | 1 | 1 | 1.35.8 | M | 36.0 | G不利 | 458 | マウンテンストーン | |
12/ 3 | 阪神 | G1 | 阪神3歳牝馬S | 芝1600良 | 53 | M.キネーン | 3 | 1/2 | 2 | 1.35.4 | S | 34.1 | 先伸る | 456 | ビワハイジ | |
96 | 3/ 2 | 阪神 | G3 | チューリップ賞 | 芝1600稍 | 54 | O.ペリエ | 2 | 5 | 1 | 1.34.2 | H | 35.0 | 直抜出 | 452 | ビワハイジ |
5/26 | 東京 | G1 | 優駿牝馬 | 芝2400良 | 55 | 武豊 | 1 | 1 1/2 | 1 | 2.29.1 | S | 34.8 | 直抜出 | 460 | ファイトガリバー | |
10/20 | 京都 | G1 | 秋華賞 | 芝2000良 | 55 | 武豊 | 1 | 10 | 10 | 1.59.8 | H | 37.3 | 中伸ず | 470 | ファビラスラフイン | |
97 | 6/22 | 阪神 | G3 | マーメイドS | 芝2000稍 | 56 | 武豊 | 1 | 3/4 | 1 | 2.02.6 | M | 36.5 | 直抜出 | 476 | シングライクトーク |
8/17 | 札幌 | G2 | 札幌記念 | 芝2000良 | 55 | 武豊 | 1 | 2 1/2 | 1 | 2.00.2 | M | 35.5 | 中鋭伸 | 470 | エリモシック | |
10/26 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 56 | 武豊 | 2 | 首 | 1 | 1.59.0 | H | 34.7 | 直競勝 | 478 | バブルガムフェロー | |
11/23 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 55 | 武豊 | 2 | 首 | 2 | 2.25.8 | M | 34.6 | 直競負 | 472 | Pilsudski | |
12/21 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 55 | O.ペリエ | 2 | 1/4 | 3 | 2.34.9 | M | 37.4 | 直一先 | 470 | シルクジャスティス | |
98 | 4/ 5 | 阪神 | G2 | 大阪杯 | 芝2000良 | 57 | 武豊 | 1 | 3/4 | 1 | 2.01.3 | S | 34.2 | 好鋭伸 | 470 | メジロドーベル |
6/21 | 阪神 | G2 | 鳴尾記念 | 芝2000不 | 57 | 武豊 | 1 | 3 | 2 | 2.04.1 | M | 37.1 | 中伸る | 470 | サンライズフラッグ | |
7/12 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 56 | 武豊 | 3 | 1 | 3 | 2.12.1 | H | 35.1 | G強襲 | 476 | サイレンススズカ | |
8/23 | 札幌 | G2 | 札幌記念 | 芝2000良 | 58 | 武豊 | 1 | 3 | 1 | 1.59.5 | M | 34.2 | 中鋭伸 | 474 | サイレントハンター | |
11/15 | 京都 | G1 | エリザベス 女王杯 | 芝2200良 | 56 | 横山典弘 | 1 | 2 | 3 | 2.13.1 | S | 33.8 | 好伸も | 478 | メジロドーベル | |
11/29 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 55 | 横山典弘 | 2 | 2 1/2 | 2 | 2.26.3 | S | 35.1 | 好伸る | 472 | エルコンドルパサー | |
12/27 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 54 | 武豊 | 2 | 4 1/2 | 5 | 2.32.9 | M | 36.0 | S不利 | 468 | グラスワンダー |
1998年12月27日 現役引退、繁殖牝馬に
2013年4月23日 出産後の内出血のため...。R.I.P.
半姉 カーリーエンジェル 父ジャッジアンジェルーチ
半弟 モノポライザー 父サンデーサイレンス
トニービン Tony Bin |
カンパラ Kampala |
Kalamoun | ゼダーン Zeddaan |
Grey Sovereign |
Khairunissa | Prince Bio | |||
State Pension | オンリーフォアライフ Only for Life |
Chanteur | ||
Lorelei | Prince Chevalier | |||
Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | Gainsborough | |
Thicket | Nasrullah | |||
Priddy Fair | Preciptic | Precipitation | ||
Campanette | Fair Trial | |||
ダイナカール | ノーザンテースト Northern Taste |
Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Natalma | Native Dancer | |||
Lady Victoria | Victoria Park | Chop Chop | ||
Lady Angela | Hyperion | |||
シャダイフェザー | ガーサント Guersant |
Bubbles | La Farina | |
Montagnana | Brantome | |||
パロクサイド Peroxide |
Never Say Die | Nasrullah | ||
Feather Ball | Big Game |
馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | 父 | G1勝利 |
---|---|---|---|---|---|
アドマイヤグルーヴ | 鹿毛 | 2000 | 牝 | サンデーサイレンス | 2003エリザベス女王杯、2004エリザベス女王杯 |
イントゥザグルーヴ | 鹿毛 | 2001 | 牝 | サンデーサイレンス | |
サムライハート | 鹿毛 | 2002 | 牡 | サンデーサイレンス | |
ソニックグルーヴ | 鹿毛 | 2003 | 牝 | フレンチデピュティ | |
ザサンデーフサイチ | 黒鹿 | 2004 | 牡 | ダンスインザダーク | |
ポルトフィーノ | 鹿毛 | 2005 | 牝 | クロフネ | |
フォゲッタブル | 黒鹿 | 2006 | 牡 | ダンスインザダーク | |
ルーラーシップ | 鹿毛 | 2007 | 牡 | キングカメハメハ | 2012クイーンエリザベスIIC |
グルヴェイグ | 黒鹿 | 2008 | 牝 | ディープインパクト | |
ラストグルーヴ | 鹿毛 | 2010 | 牝 | ディープインパクト | |
ショパン | 黒鹿 | 2013 | 牡 | キングカメハメハ |