月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/21 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | ティーハーフ | 国分優作 |
7/05 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | ウリウリ | 岩田康誠 |
7/12 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | グランデッツァ | 川田将雅 |
7/19 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | ダービーフィズ | 岩田康誠 |
7/26 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | スマートオリオン | M.デムーロ |
8/02 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ベルカント | M.デムーロ |
8/09 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | アズマシャトル | 松若風馬 |
8/16 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | レッドアリオン | 川須栄彦 |
8/23 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ベルカント | 武豊 |
8/23 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | ディサイファ | 四位洋文 |
8/30 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ウキヨノカゼ | 四位洋文 |
9/06 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | パッションダンス | M.デムーロ |
9/13 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | フラアンジェリコ | 田辺裕信 |
9/13 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | アクティブミノル | 藤岡康太 |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 騎手名 | 合計 Point | 函館 SS | CB C賞 | 七夕 賞 |
函館 記念 | 中京 記念 | アイ ビス | 小倉 記念 | 関屋 記念 |
北九 記念 | 札幌 記念 | キー ンC | 新潟 記念 | 京成 AH | セン トS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | |||
1 | M.デムーロ | 37 | 16 | 1 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
2 | 岩田康誠 | 34 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 四位洋文 | 24 | 15 | 1 | 1 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 藤岡康太 | 23 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
5 | 国分優作 | 21 | 1 | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 武豊 | 20 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
7 | 川田将雅 | 19 | 17 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||
8 | 川須栄彦 | 17 | 9 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||
9 | 田辺裕信 | 15 | 11 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | 浜中俊 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 福永祐一 | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | 戸崎圭太 | 12 | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
13 | 松若風馬 | 11 | 1 | 10 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 柴田大知 | 11 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 13 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 小牧太 | 11 | 消 | 0 | 15 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
13 | 柴田善臣 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 16 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
17 | 丸田恭介 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 藤岡佑介 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 蛯名正義 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 池添謙一 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 田中勝春 | 8 | 14 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 松岡正海 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 和田竜二 | 8 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
24 | 森一馬 | 7 | 15 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | 吉田隼人 | 7 | 12 | 1 | 18 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
24 | 川島信二 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 横山典弘 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
28 | Z.パートン | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 柴山雄一 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
28 | 三浦皇成 | 6 | 15 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 菱田裕二 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 大野拓弥 | 5 | 3 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 津村明秀 | 5 | 4 | 3 | 16 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | 松山弘平 | 5 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | 北村宏司 | 5 | 12 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | C.ルメール | 5 | 13 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | 内田博幸 | 5 | 16 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | 幸英明 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | 秋山真一郎 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | 太宰啓介 | 5 | 12 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
41 | 武幸四郎 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 吉田豊 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 国分恭介 | 4 | 12 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
44 | 酒井学 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
44 | 水口優也 | 3 | 7 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||
46 | 田中健 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 岡田祥嗣 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 勝浦正樹 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 北村友一 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 鮫島克駿 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 熊沢重文 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 西田雄一郎 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 石川裕紀人 | 2 | 15 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 藤田伸二 | 2 | 16 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 松田大作 | 2 | 13 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 丹内祐次 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | J.モレイラ | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 古川吉洋 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 中谷雄太 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 江田照男 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 井上敏樹 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 町田直希 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 石橋脩 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 藤懸貴志 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 平野優 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 丸山元気 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 岩崎翼 | 1 | 18 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の騎手がシリーズチャンピオンとなる。
最多ポイント獲得騎手が同点で複数人いた場合は、上位着順の回数の多い騎手を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |