月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/12 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | グランデッツァ |
7/19 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | ダービーフィズ |
8/09 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | アズマシャトル |
8/23 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | ディサイファ |
9/06 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | パッションダンス |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | ダービーフィズ | 15 | 1 | 10 | 3 | 5 | ||||||
2 | ディサイファ | 12 | 1 | 12 | ||||||||
3 | パッションダンス | 11 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||
4 | グランデッツァ | 10 | 1 | 10 | ||||||||
4 | アズマシャトル | 10 | 1 | 10 | ||||||||
6 | ヤマカツエース | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
7 | ハギノハイブリッド | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||
7 | マイネルミラノ | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||||
7 | ステラウインド | 6 | 2 | 5 | 14 | 1 | ||||||
7 | ヒットザターゲット | 6 | 2 | 6 | ||||||||
11 | ベルーフ | 5 | 2 | 5 | ||||||||
11 | マデイラ | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||||
11 | クランモンタナ | 5 | 14 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||||
14 | ウインプリメーラ | 4 | 3 | 4 | ||||||||
14 | ファントムライト | 4 | 3 | 4 | ||||||||
14 | メイショウナルト | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||||||
17 | エアソミュール | 3 | 4 | 3 | ||||||||
17 | ロンギングダンサー | 3 | 4 | 3 | ||||||||
17 | アルフレード | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||||
17 | ラブイズブーシェ | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | ||||||
17 | ラキシス | 3 | 5 | 3 | ||||||||
22 | レッドレイヴン | 2 | 5 | 2 | ||||||||
22 | マローブルー | 2 | 5 | 2 | ||||||||
22 | トウケイヘイロー | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||||||
22 | アーデント | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | ||||||
22 | ゼンノルジェロ | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | ||||||
22 | ゲシュタルト | 2 | 9 | 1 | 15 | 1 | ||||||
22 | サイモントルナーレ | 2 | 13 | 1 | 12 | 1 | ||||||
22 | フレージャパン | 2 | 14 | 1 | 13 | 1 | ||||||
22 | ユールシンギング | 2 | 16 | 1 | 18 | 1 | ||||||
31 | ヒラボクディープ | 1 | 6 | 1 | ||||||||
31 | ツクバコガネオー | 1 | 6 | 1 | ||||||||
31 | ラストインパクト | 1 | 6 | 1 | ||||||||
31 | ダコール | 1 | 6 | 1 | ||||||||
31 | オーシャンブルー | 1 | 8 | 1 | ||||||||
31 | トーホウジャッカル | 1 | 8 | 1 | ||||||||
31 | スイートサルサ | 1 | 8 | 1 | ||||||||
31 | ヴァーゲンザイル | 1 | 9 | 1 | ||||||||
31 | ナリタスーパーワン | 1 | 9 | 1 | ||||||||
31 | メドウラーク | 1 | 9 | 1 | ||||||||
31 | マイネルディーン | 1 | 10 | 1 | ||||||||
31 | タガノグランパ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
31 | サクラアルディート | 1 | 10 | 1 | ||||||||
31 | マジェスティハーツ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
31 | フラアンジェリコ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
31 | デウスウルト | 1 | 11 | 1 | ||||||||
31 | ノボリディアーナ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
31 | ハナズリベンジ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
31 | レコンダイト | 1 | 12 | 1 | ||||||||
31 | リベルタス | 1 | 12 | 1 | ||||||||
31 | グランデスバル | 1 | 13 | 1 | ||||||||
31 | メイショウカンパク | 1 | 13 | 1 | ||||||||
31 | エックスマーク | 1 | 14 | 1 | ||||||||
31 | ネオブラックダイヤ | 1 | 14 | 1 | ||||||||
31 | フィロパトール | 1 | 15 | 1 | ||||||||
31 | ホーカーテンペスト | 1 | 15 | 1 | ||||||||
31 | スワンボート | 1 | 15 | 1 | ||||||||
31 | アヴニールマルシェ | 1 | 15 | 1 | ||||||||
31 | サトノプライマシー | 1 | 16 | 1 | ||||||||
31 | バッドボーイ | 1 | 16 | 1 | ||||||||
31 | ミュゼスルタン | 1 | 16 | 1 | ||||||||
31 | ジャイアントリープ | 1 | 17 | 1 | ||||||||
31 | ユキノサムライ | 1 | 17 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |