月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/26 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | スマートオリオン |
8/16 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | レッドアリオン |
9/13 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | フラアンジェリコ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 中京記念 | 関屋記念 | 京成杯AH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | スマートオリオン | 12 | 1 | 10 | 11 | 1 | 15 | 1 |
1 | レッドアリオン | 12 | 8 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 |
3 | フラアンジェリコ | 10 | 1 | 10 | ||||
4 | アルマディヴァン | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 |
5 | ヤングマンパワー | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
6 | エキストラエンド | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||
7 | マジェスティハーツ | 5 | 2 | 5 | ||||
7 | ダローネガ | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | ||
9 | エールブリーズ | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | ||
10 | グランシルク | 3 | 4 | 3 | ||||
10 | アルバタックス | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||
12 | カオスモス | 2 | 5 | 2 | ||||
12 | ショウナンアチーヴ | 2 | 5 | 2 | ||||
12 | シャイニープリンス | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
12 | ゴールドベル | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | ||
16 | カレンブラックヒル | 1 | 7 | 1 | ||||
16 | カフェブリリアント | 1 | 7 | 1 | ||||
16 | アルビアーノ | 1 | 7 | 1 | ||||
16 | サトノギャラント | 1 | 8 | 1 | ||||
16 | ナリタスーパーワン | 1 | 9 | 1 | ||||
16 | ブレイズアトレイル | 1 | 9 | 1 | ||||
16 | オツウ | 1 | 11 | 1 | ||||
16 | タマモトッププレイ | 1 | 11 | 1 | ||||
16 | トーセンレーヴ | 1 | 12 | 1 | ||||
16 | コスモソーンパーク | 1 | 12 | 1 | ||||
16 | ネオウィズダム | 1 | 13 | 1 | ||||
16 | マイネルホウオウ | 1 | 13 | 1 | ||||
16 | ミッキードリーム | 1 | 14 | 1 | ||||
16 | ケイティープライド | 1 | 14 | 1 | ||||
16 | オリービン | 1 | 15 | 1 | ||||
16 | メイケイペガスター | 1 | 16 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が12点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |