| 月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/21 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | ティーハーフ |
| 7/05 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | ウリウリ |
| 8/02 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ベルカント |
| 8/23 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ベルカント |
| 8/30 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ウキヨノカゼ |
| 9/13 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | アクティブミノル |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
| 順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | CBC賞 | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
| 1 | ベルカント | 20 | 消 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||
| 2 | ウリウリ | 16 | 1 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
| 3 | ティーハーフ | 14 | 1 | 10 | 3 | 4 | ||||||||
| 4 | アクティブミノル | 12 | 1 | 12 | ||||||||||
| 5 | ウキヨノカゼ | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 6 | アースソニック | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| 7 | バーバラ | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 8 | ベルルミエール | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 9 | トーホウアマポーラ | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 9 | レンイングランド | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 9 | セイコーライコウ | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 12 | ダンスディレクター | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 12 | シンボリディスコ | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 12 | ビッグアーサー | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 12 | サドンストーム | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||||||||
| 16 | ストレイトガール | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 16 | マヤノリュウジン | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| 18 | オメガヴェンデッタ | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 18 | ミッキーラブソング | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
| 18 | リトルゲルダ | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | ||||||||
| 18 | レッドオーヴァル | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 18 | メイショウイザヨイ | 3 | 12 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 18 | サカジロロイヤル | 3 | 12 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | ||||||
| 24 | アンバルブライベン | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 24 | セイカプリコーン | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 24 | スギノエンデバー | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 24 | マジンプロスパー | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 24 | メイショウツガル | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 24 | ヘニーハウンド | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 24 | クールホタルビ | 2 | 7 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| 24 | ローブティサージュ | 2 | 15 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 24 | サトノデプロマット | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
| 24 | フレイムヘイロー | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
| 24 | ホウライアキコ | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 24 | エーシントップ | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| 24 | マイネルエテルネル | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 24 | マコトナワラタナ | 2 | 17 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 24 | タガノアザガル | 2 | 13 | 1 | 16 | 1 | ||||||||
| 24 | レオパルディナ | 2 | 14 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
| 40 | タガノブルグ | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 40 | サフィロス | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 40 | バクシンテイオー | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 40 | ジャストドゥイング | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 40 | ドレッドノート | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 40 | サクラアドニス | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 40 | ハクサンムーン | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 40 | エポワス | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 40 | ワキノブレイブ | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| 40 | アンゲネーム | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| 40 | ヒラボクプリンス | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 40 | オースミイージー | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 40 | ネオウィズダム | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 40 | ベステゲシェンク | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 40 | ニンジャ | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 40 | ブランダムール | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 40 | サトノタイガー | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
| 40 | コパノリチャード | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
| 40 | オーミアリス | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
| 40 | ルチャドルアスール | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
| 40 | レオンビスティー | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
| 40 | ペイシャオブロー | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
| 40 | フギン | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
| 40 | マテンロウハピネス | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
| 40 | ニザエモン | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
| 格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |