月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/24 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | ガリバルディ |
8/14 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | ヤングマンパワー |
9/11 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | ロードクエスト |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
※合計12ポイント以上の規定に達しないため、優勝馬なし
順位 | 馬名 | 合計 Point | 中京記念 | 関屋記念 | 京成杯AH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | ガリバルディ | 10 | 1 | 10 | ||||
1 | ヤングマンパワー | 10 | 1 | 10 | ||||
1 | ロードクエスト | 10 | 1 | 10 | ||||
4 | ダノンリバティ | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 |
5 | ピークトラム | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 |
5 | ダンスアミーガ | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 |
7 | カフェブリリアント | 5 | 2 | 5 | ||||
7 | ケントオー | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||
9 | マジックタイム | 4 | 3 | 4 | ||||
9 | ダノンプラチナ | 4 | 3 | 4 | ||||
9 | クラリティスカイ | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||
12 | ダイワリベラル | 3 | 4 | 3 | ||||
12 | アルマディヴァン | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 消 | 1 |
14 | ロサギガンティア | 2 | 5 | 2 | ||||
14 | トウショウドラフタ | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | ||
14 | ラングレー | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | ||
14 | タガノエトワール | 2 | 6 | 1 | 17 | 1 | ||
14 | カレンケカリーナ | 2 | 7 | 1 | 14 | 1 | ||
14 | リーサルウェポン | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | ||
14 | スマートオリオン | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | ||
14 | ワキノブレイブ | 2 | 11 | 1 | 15 | 1 | ||
14 | マイネルアウラート | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 | ||
23 | ペイシャフェリス | 1 | 7 | 1 | ||||
23 | ダッシングブレイズ | 1 | 10 | 1 | ||||
23 | レッドアリオン | 1 | 12 | 1 | ||||
23 | カオスモス | 1 | 13 | 1 | ||||
23 | サトノギャラント | 1 | 13 | 1 | ||||
23 | ダローネガ | 1 | 14 | 1 | ||||
23 | シベリアンスパーブ | 1 | 14 | 1 | ||||
23 | タガノエスプレッソ | 1 | 15 | 1 | ||||
23 | マジェスティハーツ | 1 | 15 | 1 | ||||
23 | クリノタカラチャン | 1 | 18 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が12点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |