日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 火 | 中山金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | 芝2000 | 4100 | ヤマカツエース |
5 | 火 | 京都金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1600 | 4100 | ウインプリメーラ |
10 | 日 | シンザン記念 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 3800 | ロジクライ |
11 | 月 | フェアリーS | G3 | 3歳牝国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 3500 | ビービーバーレル |
16 | 土 | 愛知杯 | G3 | 4上牝国 | H | 中京 | 芝2000 | 3600 | バウンスシャッセ |
17 | 日 | 京成杯 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 3800 | プロフェット |
17 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝2400 | 5700 | レーヴミストラル |
24 | 日 | AJCC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6200 | ディサイファ |
24 | 日 | 東海S | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中京 | ダ1800 | 5500 | アスカノロマン |
31 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 3800 | モーニン |
31 | 日 | シルクロードS | G3 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1200 | 3900 | ダンスディレクター |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 日 | 東京新聞杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 3900 | スマートレイアー |
7 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 3800 | サトノダイヤモンド |
13 | 土 | クイーンC | G3 | 3歳牝国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 3500 | メジャーエンブレム |
14 | 日 | 共同通信杯 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 3800 | ディーマジェスティ |
14 | 日 | 京都記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6200 | サトノクラウン |
20 | 土 | ダイヤモンドS | G3 | 4歳上国 | H | 東京 | 芝3400 | 4100 | トゥインクル |
20 | 土 | 京都牝馬S | G3 | 4上牝国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 3600 | クイーンズリング |
21 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 9700 | モーニン |
21 | 日 | 小倉大賞典 | G3 | 4歳上国 | H | 小倉 | 芝1800 | 4100 | アルバートドック |
27 | 土 | アーリントンC | G3 | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 3800 | レインボーライン |
28 | 日 | 中山記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6200 | ドゥラメンテ |
28 | 日 | 阪急杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 4100 | ミッキーアイル |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 土 | オーシャンS | G3 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4100 | エイシンブルズアイ |
5 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 3500 | シンハライト |
6 | 日 | 弥生賞 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | マカヒキ |
12 | 土 | 阪神スプリングJ | JG2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 4100 | サナシオン |
12 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 4歳上国 | H | 中京 | 芝2000 | 4100 | サトノノブレス |
13 | 日 | 中山牝馬S | G3 | 4上牝国 | H | 中山 | 芝1800 | 3600 | シュンドルボン |
13 | 日 | フィリーズレビュー | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | ソルヴェイグ |
19 | 土 | ファルコンS | G3 | 3歳 国 | 別定 | 中京 | 芝1400 | 3800 | トウショウドラフタ |
20 | 日 | スプリングS | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 5400 | マウントロブソン |
20 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6700 | シュヴァルグラン |
21 | 月 | フラワーC | G3 | 3歳牝国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 3500 | エンジェルフェイス |
26 | 土 | 日経賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6700 | ゴールドアクター |
26 | 土 | 毎日杯 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 3800 | スマートオーディン |
27 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | ダ1800 | 3600 | ショウナンアポロン |
27 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 9800 | ビッグアーサー |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 日 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | 3900 | マジックタイム |
3 | 日 | 大阪杯 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 6700 | アンビシャス |
9 | 土 | ニュージーランドT | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 5400 | ダンツプリウス |
9 | 土 | 阪神牝馬S | G2 | 4上牝国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 5500 | スマートレイアー |
10 | 日 | 桜花賞 | G1 | 3歳牝国 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 9200 | ジュエラー |
16 | 土 | 中山グランドJ | JG1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4250 | 6600 | オジュウチョウサン |
16 | 土 | アンタレスS | G3 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 3600 | アウォーディー |
17 | 日 | 皐月賞 | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 10000 | ディーマジェスティ |
23 | 土 | 福島牝馬S | G3 | 4上牝国 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 3800 | マコトブリジャール |
24 | 日 | フローラS | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 5200 | チェッキーノ |
24 | 日 | マイラーズC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 5900 | クルーガー |
30 | 土 | 青葉賞 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝2400 | 5400 | ヴァンキッシュラン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 4歳上国 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 15000 | キタサンブラック |
7 | 土 | 京都新聞杯 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝2200 | 5400 | スマートオーディン |
8 | 日 | NHKマイルC | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9500 | メジャーエンブレム |
8 | 日 | 新潟大賞典 | G3 | 4歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4100 | パッションダンス |
14 | 土 | 京王杯スプリングC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 5900 | サトノアラジン |
15 | 日 | ヴィクトリアマイル | G1 | 4上牝国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9300 | ストレイトガール |
21 | 土 | 平安S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1900 | 3600 | アスカノロマン |
22 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 3歳牝国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 10000 | シンハライト |
28 | 土 | 京都ハイJ | JG2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 4100 | ニホンピロバロン |
29 | 日 | 東京優駿 | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 20000 | マカヒキ |
29 | 日 | 目黒記念 | G2 | 4歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5700 | クリプトグラム |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 土 | 鳴尾記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4100 | サトノノブレス |
5 | 日 | 安田記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 10300 | ロゴタイプ |
12 | 日 | エプソムC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4100 | ルージュバック |
12 | 日 | マーメイドS | G3 | 3上牝国 | H | 阪神 | 芝2000 | 3600 | リラヴァティ |
19 | 日 | ユニコーンS | G3 | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 3500 | ゴールドドリーム |
19 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | 3800 | ソルヴェイグ |
25 | 土 | 東京JS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3110 | 2900 | オジュウチョウサン |
26 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 15000 | マリアライト |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 日 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 3歳 国 | H | 福島 | 芝1800 | 3800 | ゼーヴィント |
3 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | 3900 | レッドファルクス |
10 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 4100 | アルバートドック |
10 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | ダ1400 | 3600 | ノボバカラ |
17 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | 4100 | マイネルミラノ |
24 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | 3900 | ガリバルディ |
24 | 日 | 函館2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 3100 | レヴァンテライオン |
30 | 土 | 小倉サマーJ | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝3390 | 2900 | マキオボーラー |
31 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 3900 | ベルカント |
31 | 日 | クイーンS | G3 | 3上牝国 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 3600 | マコトブリジャール |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 日 | レパードS | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 新潟 | ダ1800 | 4000 | グレンツェント |
7 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | 4100 | クランモンタナ |
14 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 3900 | ヤングマンパワー |
14 | 日 | エルムS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | ダ1700 | 3600 | リッカルド |
21 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | 3900 | バクシンテイオー |
21 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | 7000 | ネオリアリズム |
27 | 土 | 新潟JS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝3250 | 2900 | タイセイドリーム |
28 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 新潟 | 芝1600 | 3100 | ヴゼットジョリー |
28 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 4100 | ブランボヌール |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 札幌 | 芝1800 | 3100 | トラスト |
4 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4100 | アデイインザライフ |
4 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 小倉 | 芝1200 | 3100 | レーヌミノル |
10 | 土 | 紫苑S | G3 | 3歳牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 3500 | ビッシュ |
11 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | 3900 | ロードクエスト |
11 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 5900 | ビッグアーサー |
17 | 土 | 阪神JS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3140 | 2900 | ニホンピロバロン |
18 | 日 | セントライト記念 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 中山 | 芝2200 | 5400 | ディーマジェスティ |
18 | 日 | ローズS | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1800 | 5200 | シンハライト |
25 | 日 | オールカマー | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6700 | ゴールドアクター |
25 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝2400 | 5400 | サトノダイヤモンド |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上国 | H | 阪神 | ダ2000 | 3600 | マスクゾロ |
2 | 日 | スプリンターズS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 9800 | レッドファルクス |
8 | 土 | サウジアラビアロイヤルC | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1600 | 3300 | ブレスジャーニー |
9 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6700 | ルージュバック |
10 | 月 | 京都大賞典 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6700 | キタサンブラック |
15 | 土 | 府中牝馬S | G2 | 3上牝国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 5500 | クイーンズリング |
16 | 日 | 東京ハイJ | JG2 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3110 | 4100 | オジュウチョウサン |
16 | 日 | 秋華賞 | G1 | 3歳牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝2000 | 9200 | ヴィブロス |
22 | 土 | 富士S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4100 | ヤングマンパワー |
23 | 日 | 菊花賞 | G1 | 3牡牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝3000 | 11500 | サトノダイヤモンド |
29 | 土 | アルテミスS | G3 | 2歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝1600 | 2900 | リスグラシュー |
29 | 土 | スワンS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 5900 | サトノアラジン |
30 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 15000 | モーリス |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 土 | 京王杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | 3800 | モンドキャンノ |
5 | 土 | ファンタジーS | G3 | 2歳牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝1400 | 2900 | ミスエルテ |
6 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 3歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5700 | シュヴァルグラン |
6 | 日 | みやこS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 3800 | アポロケンタッキー |
12 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 3800 | タガノトネール |
12 | 土 | デイリー杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 3800 | ジューヌエコール |
12 | 土 | 京都JS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3170 | 2900 | ドリームセーリング |
13 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 3上牝国 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 9300 | クイーンズリング |
13 | 日 | 福島記念 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 4100 | マルターズアポジー |
19 | 土 | 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 3300 | ブレスジャーニー |
20 | 日 | マイルCS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 10300 | ミッキーアイル |
26 | 土 | 京都2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝2000 | 3300 | カデナ |
27 | 日 | ジャパンC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 30000 | キタサンブラック |
27 | 日 | 京阪杯 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 3900 | ネロ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6200 | アルバート |
3 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6200 | ヤマカツエース |
4 | 日 | チャンピオンズC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中京 | ダ1800 | 9700 | サウンドトゥルー |
10 | 土 | チャレンジC | G3 | 3歳上国 | H | 阪神 | 芝1800 | 4100 | マイネルハニー |
11 | 日 | カペラS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 3600 | ノボバカラ |
11 | 日 | 阪神JF | G1 | 2歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 6500 | ソウルスターリング |
17 | 土 | ターコイズS | 重賞 | 3上牝国 | H | 中山 | 芝1600 | 3600 | マジックタイム |
18 | 日 | 朝日杯FS | G1 | 2牡牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 7000 | サトノアレス |
23 | 金 | 中山大障害 | JG1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4100 | 6600 | オジュウチョウサン |
24 | 土 | 阪神C | G2 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 6700 | シュウジ |
25 | 日 | ホープフルS | G2 | 2牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 6700 | レイデオロ |
25 | 日 | 有馬記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝2500 | 30000 | サトノダイヤモンド |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。