月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/23 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | ウインガニオン |
8/13 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | マルターズアポジー |
9/10 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | グランシルク |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 中京記念 | 関屋記念 | 京成杯AH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | ウインガニオン | 15 | 1 | 10 | 2 | 5 | ||
1 | グランシルク | 15 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||
3 | マルターズアポジー | 13 | 1 | 10 | 4 | 3 | ||
4 | ダノンリバティ | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | ガリバルディ | 5 | 2 | 5 | ||||
5 | ブラックムーン | 5 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||
7 | アスカビレン | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||
8 | トーセンデューク | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | ||
8 | ヤングマンパワー | 3 | 4 | 3 | ||||
10 | ダノンプラチナ | 2 | 5 | 2 | 消 | - | ||
10 | ロサギガンティア | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | ||
10 | レッドレイヴン | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
10 | オールザゴー | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | ||
10 | ウキヨノカゼ | 2 | 10 | 1 | 14 | 1 | ||
10 | マイネルアウラート | 2 | 16 | 1 | 15 | 1 | ||
16 | ムーンクレスト | 1 | 6 | 1 | ||||
16 | ロードクエスト | 1 | 6 | 1 | ||||
16 | スーサンジョイ | 1 | 7 | 1 | ||||
16 | ダイワリベラル | 1 | 7 | 1 | ||||
16 | サンライズメジャー | 1 | 9 | 1 | ||||
16 | ショウナンバッハ | 1 | 9 | 1 | ||||
16 | ミッキージョイ | 1 | 9 | 1 | ||||
16 | ワンアンドオンリー | 1 | 10 | 1 | ||||
16 | トウショウピスト | 1 | 11 | 1 | ||||
16 | ボンセルヴィーソ | 1 | 11 | 1 | ||||
16 | グァンチャーレ | 1 | 12 | 1 | ||||
16 | メートルダール | 1 | 12 | 1 | ||||
16 | ブラックスピネル | 1 | 12 | 1 | ||||
16 | ケントオー | 1 | 13 | 1 | ||||
16 | ウインフルブルーム | 1 | 13 | 1 | ||||
16 | ピンポン | 1 | 14 | 1 | ||||
16 | マイネルハニー | 1 | 14 | 1 | ||||
16 | ピークトラム | 1 | 15 | 1 | ||||
16 | クラリティスカイ | 1 | 16 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が12点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |