2006年オープン特別競走日程と結果
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 5 | 木 | ジュニアC | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 1900 | キンシャサノキセキ |
| 7 | 土 | 中山新春JS | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ3200 | 1800 | バルトフォンテン |
| 7 | 土 | 万葉S | 4歳上混 | H | 京都 | 芝3000 | 2400 | ファストタテヤマ |
| 14 | 土 | ニューイヤーS | 4歳上混 | H | 中山 | 芝1600 | 2400 | ロードマジェスティ |
| 14 | 土 | 淀短距離S | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2400 | ギャラントアロー |
| 14 | 土 | 牛若丸JS | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ3190 | 1800 | マルカラスカル |
| 15 | 日 | 紅梅S | 3歳牝混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1900 | タッチザピーク |
| 21 | 土 | 若駒S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 1900 | フサイチジャンク |
| 22 | 日 | 菜の花賞 | 3歳牝混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 1900 | コイウタ |
| 28 | 土 | クロッカスS | 3歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 1900 | アドマイヤカリブ |
| 29 | 日 | バイオレットS | 3歳 混 | 別定 | 京都 | ダ1400 | 1900 | エイシンセイテン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 4 | 土 | 白富士S | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2000 | 2400 | エアシェイディ |
| 4 | 土 | 春麗JS | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ3300 | 1800 | アインオーセン |
| 4 | 土 | エルフィンS | 3歳牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 1900 | サンヴィクトワール |
| 11 | 土 | すばるS | 4歳上混 | H | 京都 | ダ1400 | 2400 | メイショウサライ |
| 11 | 土 | 淀JS | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ3790 | 1800 | マルカラスカル |
| 19 | 日 | ヒヤシンスS | 3歳 混 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 1900 | フラムドパシオン |
| 26 | 日 | すみれS | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2200 | 1900 | ナイアガラ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 土 | コーラルS | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2400 | カフェオリンポス |
| 2 | 日 | 伏竜S | 3歳 混 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 1900 | フレンドシップ |
| 2 | 日 | マーガレットS | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 1900 | エムエスワールド |
| 8 | 土 | 大阪−ハンブルクC | 4歳上混 | H | 阪神 | 芝2500 | 2400 | トウカイカムカム |
| 9 | 日 | エイプリルS | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 2400 | マチカネキララ |
| 9 | 日 | 忘れな草賞 | 3歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 1900 | ニシノフジムスメ |
| 9 | 日 | 福島民報杯 | 4歳上混 | H | 福島 | 芝1200 | 2400 | ゴールデンキャスト |
| 15 | 土 | 京葉S | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2400 | ニシノコンサフォス |
| 16 | 日 | ベンジャミンS | 3歳 混 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 1900 | パッシングマーク |
| 22 | 土 | オーストラリアT | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 2400 | タガノデンジャラス |
| 23 | 日 | メトロポリタンS | 4歳上国 | H | 東京 | 芝2400 | 2400 | ハイアーゲーム |
| 23 | 日 | 橘S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 1900 | セレスダイナミック |
| 29 | 土 | 端午S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 1900 | ヤマタケゴールデン |
| 30 | 日 | スイートピーS (優駿牝馬トライアル) | 3歳牝 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 1900 | カワカミプリンセス |
| 30 | 日 | 谷川岳S | 4歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 2400 | チアフルスマイル |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 6 | 土 | プリンシパルS (東京優駿トライアル) | 3歳 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 1900 | ヴィクトリーラン |
| 7 | 日 | サウジアラビアロイヤルC | 4歳上混 | H | 東京 | ダ1600 | 2400 | ワイルドワンダー |
| 7 | 日 | 都大路S | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1600 | 2400 | ロードマジェスティ |
| 14 | 日 | 葵S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1900 | ウインレジェンド |
| 14 | 日 | 栗東S | 4歳上混 | H | 京都 | ダ1200 | 2400 | サクラビジェイ |
| 20 | 土 | 昇竜S | 3歳 混 | 別定 | 中京 | ダ1700 | 1900 | バンブーエール |
| 20 | 土 | テレビ愛知OP | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 2400 | ワイルドシャウト |
| 27 | 土 | 欅S | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2400 | トウショウギア |
| 27 | 土 | 白百合S | 3歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 1900 | エムエスワールド |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 土 | 灘S | 3歳上混 | H | 阪神 | ダ1800 | 2400 | ワンダーハヤブサ |
| 2 | 日 | 米子S | 3歳上混 | H | 阪神 | 芝1600 | 2400 | ワディラム |
| 8 | 土 | 福島JS | 3歳上混 | 別定 | 福島 | 芝3380 | 1800 | ストームセイコー |
| 9 | 日 | 巴賞 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1800 | 2400 | モノポール |
| 16 | 日 | マリーンS | 3歳上混 | 別定 | 函館 | ダ1700 | 2400 | トーセンブライト |
| 22 | 土 | マリーゴールド賞 | 2歳 混 | 馬齢 | 新潟 | 芝1400 | 1600 | ハロースピード |
| 22 | 土 | ラベンダー賞 | 2歳 混 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 1600 | インパーフェクト |
| 23 | 日 | 関越S | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | ダ1800 | 2400 | オーガストバイオ |
| 23 | 日 | 北九州短距離S | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 2400 | ゴールデンキャスト |
| 30 | 日 | UHB杯 | 3歳上混 | H | 函館 | 芝1200 | 2400 | ツルガオカハヤテ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 5 | 土 | フェニックス賞 | 2歳 混 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 1600 | シルバーストーン |
| 5 | 土 | みなみ北海道S | 3歳上混 | H | 函館 | 芝2600 | 2400 | ファストタテヤマ |
| 6 | 日 | KBC杯 | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | ダ1700 | 2400 | ミリオンベル |
| 12 | 土 | ダリア賞 | 2歳 混 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 1600 | マイネルレーニア |
| 13 | 日 | 北陸S | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | ダ1200 | 2400 | エイシンボーダン |
| 19 | 土 | しらかばS | 3歳上混 | H | 札幌 | ダ1700 | 2400 | ヒカルウイッシュ |
| 20 | 日 | NSTオープン | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 2400 | シンボリエスケープ |
| 20 | 日 | 小倉日経OP | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝1800 | 2400 | ツルマルヨカニセ |
| 26 | 土 | ひまわり賞 | 2歳 九 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 1600 | コウセイカズコ |
| 26 | 土 | クローバー賞 | 2歳 混 | 別定 | 札幌 | 芝1500 | 1600 | イクスキューズ |
| 27 | 日 | 阿蘇S | 3歳上混 | H | 小倉 | ダ1700 | 2400 | サンライズキング |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 2 | 土 | BSN賞 | 3歳上混 | H | 新潟 | ダ1200 | 2400 | ジョイフルハート |
| 3 | 日 | 札幌日経OP | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝2600 | 2400 | トウショウナイト |
| 9 | 土 | 紫苑S (秋華賞トライアル) | 3歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 1900 | サンドリオン |
| 9 | 土 | コスモス賞 | 2歳 混 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 1600 | ナムラマース |
| 16 | 土 | カンナS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 1600 | メジロアダーラ |
| 17 | 日 | 野路菊S | 2歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 1600 | オースミダイドウ |
| 23 | 土 | ペルセウスS | 3歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2400 | ミリオンベル |
| 30 | 土 | 芙蓉S | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 1600 | ドリームジャーニー |
| 30 | 土 | ききょうS | 2歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 1600 | マイネルサニベル |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 日 | ポートアイランドS | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 2400 | コンゴウリキシオー |
| 1 | 日 | すずらん賞 | 2歳 混 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 1600 | ベリーベリナイス |
| 14 | 土 | エニフS | 3歳上国 | H | 京都 | ダ1400 | 2400 | ジョイフルハート |
| 21 | 土 | いちょうS | 2歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 1600 | マイネルシーガル |
| 21 | 土 | オパールS | 3歳上国 | H | 京都 | 芝2000 | 2400 | ペールギュント |
| 22 | 日 | 福島民友C | 3歳上混 | 別定 | 福島 | 芝1200 | 2400 | コパノフウジン |
| 28 | 土 | 萩S | 2歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 1600 | フサイチオフトラ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 2 | 土 | イルミネーションJS | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3350 | 1800 | クールジョイ |
| 3 | 日 | ターコイズS | 3上牝混 | H | 中山 | 芝1600 | 2400 | コスモマーベラス |
| 9 | 土 | 師走S | 3歳上混 | H | 中山 | ダ1800 | 2400 | アンドゥオール |
| 9 | 土 | 三木ホースランドパークJS | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 1800 | クルワザード |
| 10 | 日 | ギャラクシーS | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2400 | シーキングザベスト |
| 16 | 土 | ディセンバーS | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 2400 | イースター |
| 16 | 土 | さざんかS | 2歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 1600 | エイシンイッキ |
| 16 | 土 | 中京2歳S | 2歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 1600 | ダイワスカーレット |
| 23 | 土 | クリスマスローズS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 1600 | アドマイヤホクト |
| 24 | 日 | ホープフルS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 1600 | ニュービギニング |
| 24 | 日 | 尾張S | 3歳上混 | H | 中京 | 芝1200 | 2400 | スピニングノアール |
| 24 | 日 | 2006ファイナルS | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 2400 | エンシェントヒル |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
copyright (c) 2006-, mak all rights reserved