1998年度 ダート統一重賞競走日程と結果
| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 4 | 8 | 水 | マリーンC | G3 | 4上牝 | 賞別 | 船橋 | ダ1600 | 3000 | エフテーサッチ |
| 18 | 土 | プロキオンS | G3 | 5歳上 | G別 | 阪神 | ダ1400 | 4200 | テンパイ |
| 29 | 水 | オグリキャップ記念 | G2 | 4歳上 | G別 | 笠松 | ダ2500 | 4000 | サンディチェリー |
| 5 | 5 | 火 | 群馬記念 | G3 | 4歳上 | G別 | 高崎 | ダ1500 | 3000 | ロバリーハート |
| 9 | 土 | アンタレスS | G3 | 5歳上 | H | 京都 | ダ1800 | 4200 | ワイルドブラスター |
| 23 | 土 | 武蔵野S | G3 | 4歳上 | G別 | 東京 | ダ2100 | 4200 | エムアイブラン |
| 27 | 水 | かしわ記念 | G3 | 4歳上 | 賞別 | 船橋 | ダ1600 | 3000 | アブクマポーロ |
| 6 | 11 | 木 | 北海道スプリントC | G3 | 4歳上 | G別 | 札幌 | ダ1000 | 3000 | カガヤキローマン |
| 24 | 水 | 帝王賞 | G1 | 5歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 7100 | アブクマポーロ |
| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 7 | 1 | 水 | 名古屋優駿 | G3 | 4歳 | 定量 | 名古屋 | ダ1900 | 4000 | ウイングアロー |
| 5 | 日 | 佐賀記念 | G3 | 4歳上 | G別 | 佐賀 | ダ2000 | 3000 | コンメンダトーレ |
| 20 | 月 | マーキュリーC | G3 | 4歳上 | G別 | 水沢 | ダ2000 | 3000 | メイセイオペラ |
| 21 | 火 | エンプレス杯 | G2 | 4上牝 | G別 | 川崎 | ダ2100 | 4000 | シルクフェニックス |
| 22 | 水 | グランシャリオC | G3 | 4歳 | 定量 | 旭川 | ダ1600 | 3000 | ウイングアロー |
| 8 | 14 | 金 | クラスターC | G3 | 4歳上 | G別 | 盛岡 | ダ1200 | 3000 | ファーストアロー |
| 20 | 木 | ブリーダーズゴールドC | G2 | 4歳上 | G別 | 旭川 | ダ2300 | 5000 | メイショウアムール |
| 9 | 2 | 水 | さきたま杯 | G3 | 4歳上 | 賞別 | 浦和 | ダ1400 | 3000 | テセウスフリーゼ |
| 12 | 土 | エルムS | G3 | 4歳上 | G別 | 札幌 | ダ1700 | 4200 | タイキシャーロック |
| 16 | 水 | NTV盃 | G3 | 4歳上 | 賞別 | 船橋 | ダ1800 | 4000 | アブクマポーロ |
| 23 | 水 | スパーキングレディC | G3 | 4上牝 | 賞別 | 川崎 | ダ1600 | 3000 | ホクトロビン |
| 30 | 水 | 東京盃 | G2 | 4歳上 | 賞別 | 大井 | ダ1200 | 4700 | カガヤキローマン |
| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 10 | 3 | 土 | ユニコーンS | G3 | 4歳 | 定量 | 中山 | ダ1800 | 4000 | ウイングアロー |
| 10 | 土 | マイルCS南部杯 | G1 | 4歳上 | 定量 | 盛岡 | ダ1600 | 6000 | メイセイオペラ |
| 10 | 土 | 白山大賞典 | G3 | 4歳上 | G別 | 金沢 | ダ2100 | 3500 | キョウトシチー |
| 20 | 火 | さくらんぼ記念 | G3 | 4歳上 | G別 | 上山 | ダ1800 | 3000 | ブライアンズロマン |
| 21 | 水 | クイーン賞 | G3 | 4上牝 | 賞別 | 船橋 | ダ1800 | 3000 | イシゲヒカリ |
| 22 | 木 | エーデルワイス賞 | G3 | 3歳牝 | 定量 | 札幌 | ダ1700 | 2000 | アドマイヤゴールド |
| 30 | 金 | スーパーダートダービー | G2 | 4歳 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 6100 | ウイングアロー |
| 11 | 3 | 火 | 東海菊花賞 | G2 | 4歳上 | G別 | 名古屋 | ダ2500 | 4000 | デュークグランプリ |
| 15 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上 | G別 | 東京 | ダ1200 | 4200 | ワシントンカラー |
| 23 | 月 | 全日本サラブレッドC | G3 | 4歳上 | G別 | 笠松 | ダ1400 | 3000 | バトルライン |
| 23 | 月 | 北海道3歳優駿 | G3 | 3歳 | 定量 | 門別 | ダ1800 | 3000 | キングオブサンデー |
| 12 | 6 | 日 | 東海ウインターS | G2 | 4歳上 | G別 | 中京 | ダ2300 | 5800 | マチカネワラウカド |
| 9 | 水 | 浦和記念 | G2 | 4歳上 | 定量 | 浦和 | ダ2000 | 4500 | タイキシャーロック |
| 12 | 土 | シリウスS | G3 | 4歳上 | H | 阪神 | ダ1400 | 4200 | マコトライデン |
| 14 | 月 | ダービーグランプリ | G1 | 4歳 | 定量 | 水沢 | ダ2000 | 6000 | ナリタホマレ |
| 23 | 水 | 東京大賞典 | G1 | 4歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 8100 | アブクマポーロ |
| 29 | 火 | 全日本3歳優駿 | G2 | 3歳 | 定量 | 川崎 | ダ1600 | 3200 | アドマイヤマンボ |
「ダービーグランプリ」は降雪のため11/23(月)より順延、場所を盛岡競馬場から変更して施行
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
重量の"賞別"は賞金別定、"G別"は優勝した競走の格によって加増される別定重量(グレード別定)。
馬齢は旧年齢表記。
copyright (c) 1998-, mak all rights reserved