| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1/10 | 京都 | 新馬 | ダ1200重 | 55 | 菊沢隆仁 | 5 | 3/4 | 3 | 1.12.6 | H | 35.9 | 中伸も | 446 | ケイエスグットワン | |
| 1/24 | 京都 | 新馬 | ダ1800良 | 55 | 菊沢隆仁 | 1 | 2 1/2 | 2 | 1.54.7 | M | 38.3 | 好伸る | 448 | ダンシングチアズ | ||
| 2/18 | 名古屋 | マンゴー賞 | ダ1400良 | 54 | 菊沢隆仁 | 1 | 7 | 1 | 1.30.1 | M | 中鋭伸 | 450 | マスコットドーター | |||
| 3/ 7 | 中京 | 500 | 沈丁花賞 | ダ1700稍 | 55 | 菊沢隆仁 | 2 | 3 | 5 | 1.47.4 | H | 38.5 | 中漸進 | 450 | トーヨーメゾン | |
| 4/11 | 阪神 | 500 | 500万下 | ダ1800良 | 55 | 南井克巳 | 1 | 3 1/2 | 1 | 1.53.0 | M | 37.2 | 中鋭伸 | 450 | シロキタルーブル | |
| 5/ 3 | 京都 | OP | 端午S | ダ1800稍 | 55 | 南井克巳 | 4 | 4 1/2 | 3 | 1.51.2 | H | 36.8 | 後伸も | 454 | キングオブジェイ | |
| 5/16 | 東京 | OP | プリンシパルS | 芝2200良 | 56 | 南井克巳 | 10 | 9 | 13 | 2.15.3 | M | 35.3 | 後方侭 | 450 | タイキブライドル | |
| 6/14 | 東京 | OP | 菖蒲S | ダ1600不 | 55 | 南井克巳 | 9 | 2 | 1 | 1.36.0 | H | 36.1 | 殿一気 | 448 | ロバノパンヤ | |
| 7/ 1 | 名古屋 | G3 | 名古屋優駿 | ダ1900良 | 55 | 南井克巳 | 2 | 1 1/2 | 1 | 2.01.7 | 中鋭伸 | 444 | シャインポイント | |||
| 7/22 | 旭川 | G3 | グランシャリオC | ダ1600良 | 55 | 南井克巳 | 1 | 4 | 1 | 1.41.5 | 38.9 | 4角先 | 450 | トウショウコナン | ||
| 10/ 3 | 中山 | G3 | ユニコーンS | ダ1800良 | 56 | 南井克巳 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.52.0 | M | 36.6 | 中鋭伸 | 448 | ロバノパンヤ | |
| 10/30 | 大井 | G2 | スーパーダート ダービー | ダ2000良 | 57 | 南井克巳 | 1 | 2 1/2 | 1 | 2.05.1 | S | 36.5 | 好抜出 | 450 | ナナヨーウォリアー | |
| 12/14 | 水沢 | G1 | ダービー グランプリ | ダ2000不 | 56 | 武豊 | 1 | 3/4 | 2 | 2.07.9 | M | 37.4 | 後伸る | 448 | ナリタホマレ | |
| 99 | 4/17 | 阪神 | G3 | プロキオンS | ダ1400良 | 57 | 菊沢隆仁 | 10 | 3 3/4 | 3 | 1.23.8 | H | 36.7 | 後伸る | 458 | タヤスケーポイント |
| 10/11 | 盛岡 | G1 | マイルCS南部杯 | ダ1600良 | 56 | 菊沢隆仁 | 3 | 3 1/2 | 3 | 1.39.1 | 38.0 | 中伸る | 458 | ニホンピロジュピタ | ||
| 11/20 | 京都 | OP | トパーズS | ダ1800良 | 58.5 | 菊沢隆仁 | 3 | 1 3/4 | 3 | 1.51.9 | M | 36.4 | 後伸る | 470 | ワールドクリーク | |
| 12/ 5 | 小倉 | G2 | 東海ウインターS | ダ2400良 | 57 | 菊沢隆仁 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2.33.8 | M | 37.5 | まくり | 466 | マイターン | |
| 12/15 | 浦和 | G2 | 浦和記念 | ダ2000良 | 55 | 菊沢隆仁 | 2 | 1/2 | 2 | 2.05.2 | 好伸る | 460 | インテリパワー | |||
| 00 | 1/23 | 京都 | G3 | 平安S | ダ1800不 | 58 | 河内洋 | 3 | 4 1/4 | 5 | 1.50.5 | H | 36.6 | 後漸進 | 474 | オースミジェット |
| 2/20 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | O.ペリエ | 4 | 1/2 | 1 | 1.35.6 | H | 35.9 | 殿一気 | 456 | ゴールドティアラ | |
| 6/22 | 大井 | G1 | 帝王賞 | ダ2000良 | 57 | 武豊 | 3 | 3 1/4 | 5 | 2.06.3 | 39.4 | 後伸る | 461 | ファストフレンド | ||
| 8/15 | 旭川 | G2 | ブリーダーズ ゴールドC | ダ2300稍 | 58 | 岡部幸雄 | 1 | 2 | 1 | 2.32.5 | 39.7 | 好抜出 | 468 | ナリタホマレ | ||
| 10/ 9 | 盛岡 | G1 | マイルCS南部杯 | ダ1600良 | 56 | 岡部幸雄 | 4 | 4 | 2 | 1.39.0 | 36.9 | 中鋭伸 | 461 | ゴールドティアラ | ||
| 11/25 | 東京 | G1 | ジャパンCダート | ダ2100良 | 57 | 岡部幸雄 | 4 | 3 1/2 | 1 | 2.07.2 | H | 37.6 | 直抜出 | 460 | サンフォードシチー | |
| 01 | 2/18 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 岡部幸雄 | 2 | 1 1/4 | 2 | 1.35.8 | H | 35.4 | 外強襲 | 468 | ノボトゥルー |
| 8/16 | 旭川 | G2 | ブリーダーズ ゴールドC | ダ2300良 | 57 | 岡部幸雄 | 1 | 3 | 1 | 2.29.5 | H | 39.5 | 好伸る | 470 | ハギノハイグレイド | |
| 10/ 8 | 盛岡 | G1 | マイルCS南部杯 | ダ1600良 | 56 | 岡部幸雄 | 2 | 7 | 5 | 1.38.8 | 36.5 | 中伸も | 463 | アグネスデジタル | ||
| 11/24 | 東京 | G1 | ジャパンCダート | ダ2100良 | 57 | 横山典弘 | 3 | 7 | 2 | 2.07.0 | M | 35.8 | 後伸る | 466 | クロフネ | |
| 12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 56 | 横山典弘 | 1 | 9 | 10 | 2.07.0 | 39.4 | 後伸も | 463 | トーホウエンペラー | ||
| 02 | 2/17 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 岡部幸雄 | 5 | 7 | 9 | 1.36.3 | H | 35.9 | 後伸ず | 470 | アグネスデジタル |
2000年3月1日 栗東・工藤嘉見厩舎より転厩
2002年2月 現役引退、種牡馬に
2019年11月21日 老衰のため...。R.I.P.
全妹 ラストアロー