| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 11/17 | “Œ‹ž | V”n | ŽÅ1600—Ç | 54 | ŽÄ“c‘Pb | 1 | 3 3/4 | 4 | 1.37.4 | M | 36.4 | ’†ˆÊ–™ | 494 | ƒgƒLƒIƒGƒNƒZƒŒƒ“ƒg | |
| 12/ 8 | ’†ŽR | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1200âc | 54 | ŽÄ“c‘Pb | 2 | 1 1/4 | 1 | 1.11.4 | H | 37.4 | Šy“¦Ø | 496 | ƒg[ƒˆ[ƒŒƒCƒ“ƒ{[ | ||
| 97 | 1/11 | ’†ŽR | 500 | Žé’|Ü | ƒ_1200—Ç | 55 | ŽÄ“c‘Pb | 1 | 4 1/4 | 4 | 1.12.6 | H | 38.6 | DL‚à | 496 | ƒnƒZƒmƒKƒ‹ƒ` |
| 1/19 | ’†ŽR | 500 | Œà’|Ü | ŽÅ1200—Ç | 55 | ŽÄ“c‘Pb | 1 | 3 | 1 | 1.10.2 | H | 36.1 | Šy“¦Ø | 494 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒWƒFƒCƒ\ƒ“ | |
| 3/30 | ’†ŽR | G3 | ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹‚b | ŽÅ1200d | 55 | ŽÄ“c‘Pb | 6 | 1 | 1 | 1.10.1 | H | 36.4 | ’¼”²o | 494 | ƒX[ƒp[ƒiƒJƒ„ƒ} | |
| 4/20 | “Œ‹ž | G2 | NZT‚S΂r | ŽÅ1400—Ç | 56 | ŽÄ“c‘Pb | 2 | 4 1/4 | 9 | 1.21.8 | H | 35.3 | ŒãL‚é | 484 | ƒV[ƒLƒ“ƒOƒUƒp[ƒ‹ | |
| 5/11 | “Œ‹ž | G1 | NHKƒ}ƒCƒ‹‚b | ŽÅ1600—Ç | 57 | ŽÄ“c‘Pb | 8 | 5 | 10 | 1.34.0 | M | 35.0 | ’†ˆÊ–™ | 480 | ƒV[ƒLƒ“ƒOƒUƒp[ƒ‹ | |
| 9/14 | ã_ | OP | ƒMƒƒƒ‰ƒNƒV[‚r | ƒ_1400—Ç | 54 | ŽÄ“c‘Pb | 2 | 3 1/2 | 1 | 1.23.9 | H | 37.4 | æŠyŸ | 484 | ƒTƒ“ƒGƒ€ƒLƒ“ƒO | |
| 10/ 4 | “Œ‹ž | G3 | ƒ†ƒjƒR[ƒ“‚r | ƒ_1600—Ç | 56 | ŽÄ“c‘Pb | 2 | 2 1/2 | 2 | 1.37.2 | H | 38.4 | ’¼ˆêæ | 494 | ƒ^ƒCƒLƒVƒƒƒgƒ‹ | |
| 11/ 9 | “Œ‹ž | G3 | ªŠÝ‚r | ƒ_1200—Ç | 55 | ŽÄ“c‘Pb | 1 | 3 | 1 | 1.11.2 | H | 36.0 | D”²o | 500 | ƒ†[ƒR[ƒ}ƒCƒPƒ‹ | |
| 12/14 | ’†ŽR | G1 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ1200—Ç | 55 | ŽÄ“c‘Pb | 4 | 3 1/4 | 3 | 1.08.3 | H | 35.1 | ’†L‚à | 506 | ƒ^ƒCƒLƒVƒƒƒgƒ‹ | |
| 98 | 1/10 | ’†ŽR | G3 | ƒK[ƒlƒbƒg‚r | ƒ_1200•s | 56 | ŽÄ“c‘Pb | 1 | 4 1/2 | 5 | 1.09.8 | H | 35.6 | ŒãL‚à | 506 | ƒX[ƒp[ƒiƒJƒ„ƒ} |
| 2/ 1 | “Œ‹ž | G1 | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r | ƒ_1600—Ç | 56 | ŽÄ“c‘Pb | 4 | 4 1/4 | 4 | 1.38.3 | M | 37.4 | ’†L‚à | 504 | ƒOƒ‹ƒƒtƒƒ“ƒeƒBƒA | |
| 4/26 | ‹ž“s | G3 | ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh‚r | ŽÅ1200—Ç | 56 | ‹e‘ò—²“¿ | 5 | 2 3/4 | 7 | 1.09.1 | H | 35.3 | Dˆê”t | 502 | ƒV[ƒLƒ“ƒOƒUƒp[ƒ‹ | |
| 5/24 | ’†‹ž | G1 | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200âc | 57 | ŽÄ“c‘Pb | 7 | @3/4 | 2 | 1.09.2 | M | 34.7 | ’†L‚é | 498 | ƒVƒ“ƒRƒEƒtƒHƒŒƒXƒg | |
| 9/30 | ‘åˆä | G2 | “Œ‹ž”u | ƒ_1200d | 56 | ŽÄ“c‘Pb | 1 | @1/2 | 2 | 1.11.8 | 37.2 | D‰sL | 490 | ƒJƒKƒ„ƒLƒ[ƒ}ƒ“ | ||
| 11/15 | “Œ‹ž | G3 | ªŠÝ‚r | ƒ_1200—Ç | 57 | ŽÄ“c‘Pb | 1 | “ª | 1 | 1.10.5 | H | 35.6 | ŠO‹P | 504 | ƒZƒŒƒNƒgƒOƒŠ[ƒ“ | |
| 12/20 | ’†ŽR | G1 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ1200—Ç | 57 | ŽÄ“c‘Pb | 3 | 2 1/2 | 4 | 1.09.0 | H | 35.6 | ’†L‚é | 508 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‰ƒ” | |
| 99 | 1/10 | ’†ŽR | G3 | ƒK[ƒlƒbƒg‚r | ƒ_1200—Ç | 57 | ŽÄ“c‘Pb | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.10.3 | H | 36.6 | ’†‰sL | 504 | ƒCƒ\ƒmƒEƒCƒi[ |
| 1/31 | “Œ‹ž | G1 | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r | ƒ_1600—Ç | 57 | ŽÄ“c‘Pb | 1 | 3 | 6 | 1.36.9 | M | 36.1 | ’†L‚¸ | 504 | ƒƒCƒZƒCƒIƒyƒ‰ | |
| 4/17 | ã_ | G3 | ƒvƒƒLƒIƒ“‚r | ƒ_1400—Ç | 57 | ŽÄ“c‘Pb | 1 | 4 1/4 | 5 | 1.23.9 | H | 37.5 | ’†‘Qi | 488 | ƒ^ƒ„ƒXƒP[ƒ|ƒCƒ“ƒg | |
| 5/23 | ’†‹ž | G1 | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200—Ç | 57 | ŽÄ“c‘Pb | 7 | 5 | 7 | 1.08.8 | H | 34.4 | Œã‘Qi | 496 | ƒ}ƒTƒ‰ƒbƒL | |
| 00 | 9/10 | ã_ | G3 | ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r | ŽÅ1200—Ç | 58 | ‰Í“à—m | 10 | 1 1/4 | 6 | 1.07.9 | M | 34.2 | Dˆê”t | 504 | ƒrƒnƒCƒ“ƒhƒUƒ}ƒXƒN |
| 9/27 | ‘åˆä | G2 | “Œ‹ž”u | ƒ_1200—Ç | 57 | ‰Í“à—m | 1 | 10 | 5 | 1.12.0 | 37.7 | ’Çã‘Þ | 501 | ƒxƒ‰ƒ~ƒ[ƒh | ||
| 11/12 | “Œ‹ž | G3 | ªŠÝ‚r | ƒ_1200—Ç | 57 | ŽÄ“c‘Pb | 4 | 11 | 8 | 1.11.9 | H | 37.2 | DˆÊ‘Þ | 506 | ƒuƒ[ƒhƒAƒs[ƒ‹ | |
| 01 | 1/29 | “Œ‹ž | G3 | ªŠÝ‚r | ƒ_1400•s | 57 | ŽÄ“c‘Pb | 10 | 4 | 6 | 1.22.8 | H | 36.3 | Dˆê”t | 510 | ƒmƒ{ƒgƒDƒ‹[ |
| 2/25 | ã_ | G3 | ã‹}”t | ŽÅ1200—Ç | 58 | ŽÄ“c‘Pb | 5 | 5 | 5 | 1.09.6 | S | 35.4 | ’†ˆê”t | 506 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒ„ƒ}ƒg | |
| 3/25 | ’†‹ž | G1 | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200—Ç | 57 | ‰Í“à—m | 9 | 6 | 13 | 1.09.3 | M | 35.1 | ’†ˆê”t | 506 | ƒgƒƒbƒgƒXƒ^[ | |
| 4/14 | ã_ | G2 | ƒ}ƒCƒ‰[ƒY‚b | ŽÅ1600—Ç | 58 | ¼‰iв•v | 16 | 6 | 15 | 1.34.0 | H | 36.6 | DˆÊ‘Þ | 494 | ƒWƒ‡ƒEƒeƒ“ƒuƒŒ[ƒ” | |
| 8/15 | ·‰ª | G3 | ƒNƒ‰ƒXƒ^[‚b | ƒ_1200—Ç | 57 | ‰ª•”K—Y | 3 | 7 | 4 | 1.12.5 | 37.8 | DˆÊ–™ | 506 | ƒmƒ{ƒWƒƒƒbƒN | ||
| 9/27 | ‘åˆä | G2 | “Œ‹ž”u | ƒ_1200—Ç | 55 | ‰ª•”K—Y | 5 | 1 | 2 | 1.11.1 | 36.6 | DL‚é | 500 | ƒmƒ{ƒWƒƒƒbƒN | ||
| 10/27 | “Œ‹ž | G3 | •‘ –ì‚r | ƒ_1600—Ç | 57 | ‰ª•”K—Y | 8 | 14 | 6 | 1.35.5 | H | 37.2 | Dˆê”t | 508 | ƒNƒƒtƒl | |
| 12/10 | ‰F“s‹{ | G3 | ‚Æ‚¿‚¬ƒ}ƒƒjƒG‚b | ƒ_1400—Ç | 56 | “c’†Ÿt | 3 | 3 | 3 | 1.30.0 | DL‚à | 518 | ƒr[ƒ}ƒCƒiƒJƒ„ƒ} | |||
| 02 | 1/ 6 | “Œ‹ž | G3 | ƒK[ƒlƒbƒg‚r | ƒ_1200—Ç | 57 | “c’†Ÿt | 8 | 3 3/4 | 3 | 1.10.9 | H | 36.0 | ’†L‚é | 516 | ƒuƒ[ƒhƒAƒs[ƒ‹ |
| 1/26 | “Œ‹ž | G3 | ªŠÝ‚r | ƒ_1400—Ç | 57 | “c’†Ÿt | 9 | 3 1/2 | 3 | 1.23.4 | H | 36.7 | ’†L‚à | 508 | ƒTƒEƒXƒ”ƒBƒOƒ‰ƒX | |
| 2/17 | “Œ‹ž | G1 | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r | ƒ_1600—Ç | 57 | Œã“¡_‹P | 13 | 12 | 16 | 1.37.2 | H | 36.9 | Œã•û–™ | 510 | ƒAƒOƒlƒXƒfƒWƒ^ƒ‹ | |
| 5/12 | “Œ‹ž | G2 | ‹ž‰¤”t‚r‚b | ŽÅ1400—Ç | 57 | ]“cÆ’j | 17 | 8 | 16 | 1.21.6 | H | 35.2 | D”²o | 504 | ƒSƒbƒhƒIƒuƒ`ƒƒƒ“ƒX | |
| 6/16 | ã_ | G3 | ƒvƒƒLƒIƒ“‚r | ƒ_1400—Ç | 57 | •KŽl˜Y | 8 | 13 | 11 | 1.25.0 | S | 37.6 | ’†ˆÊ‘Þ | 498 | ƒXƒ^[ƒŠƒ“ƒOƒ[ƒY | |
2002”N10ŒŽ Œ»–ðˆø‘ÞAŽí‰²”n‚É
”¼’í ƒAƒTƒNƒTƒLƒjƒiƒ‹ •ƒ Kingmambo