![]()
| 生年月日 | 1992/ 9/26 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 2012年 |
| 出身地 | 京都 |
| 所属 | 栗東・岡田稲男厩舎 |
| 初騎乗 | 2012/ 3/ 3 中京1R バトルマグマ 4着 |
| 初勝利 | 2012/ 4/14 阪神1R トーブプリンセス |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/ 8/19 | G3 | 北九州記念 | 小倉・芝1200 | アレスバローズ |
| 2018/12/22 | G2 | 阪神C | 阪神・芝1400 | ダイアナヘイロー |
| 2020/ 7/26 | G3 | アイビスサマーダッシュ | 新潟・芝1000 | ジョーカナチャン |
| 2021/11/14 | G3 | 福島記念 | 福島・芝2000 | パンサラッサ |
| 2022/ 2/19 | G3 | ダイヤモンドS | 東京・芝3400 | テーオーロイヤル |
| 2024/ 2/ 7 | Jpn3 | クイーン賞 | 船橋・ダ1800 | アーテルアストレア |
| 2024/ 2/17 | G3 | ダイヤモンドS | 東京・芝3400 | テーオーロイヤル |
| 2024/ 3/17 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神・芝3000 | テーオーロイヤル |
| 2024/ 4/28 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | テーオーロイヤル |
| 2024/ 7/ 3 | Jpn3 | スパーキングレディーC | 川崎・ダ1600 | アーテルアストレア |
| 2025/ 9/23 | Jpn3 | オータムスプリント | 浦和・ダ1400 | サンライズフレイム |
| 2025/10/ 7 | Jpn2 | レディスプレリュード | 大井・ダ1800 | ビヨンドザヴァレー |
※データは2025年10月7日現在