![]()
| 生年月日 | 1997/ 5/31 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 2016年 |
| 出身地 | 東京 |
| 所属 | 栗東・矢作芳人厩舎 |
| 初騎乗 | 2016/ 3/ 5 阪神3R ビアンカリボン 14着 |
| 初勝利 | 2016/ 4/ 2 阪神4R グランプリアクセル |
| 備考 | 父: 坂井英光(調教師・元騎手/大井) |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/ 3/10 | G2 | フィリーズレビュー | 阪神・芝1400 | ノーワン |
| 2019/10/ 6 | G2 | 京都大賞典 | 京都・芝2400 | ドレッドノータス |
| 2019/12/ 7 | G3 | 中日新聞杯 | 中京・芝2000 | サトノガーネット |
| 2020/ 4/ 8 | Jpn3 | 東京スプリント | 大井・ダ1200 | ジャスティン |
| 2020/ 7/ 8 | Jpn1 | ジャパンダートダービー | 大井・ダ2000 | ダノンファラオ |
| 2020/ 8/30 | G3 | キーンランドC | 札幌・芝1200 | エイティーンガール |
| 2020/12/13 | G3 | カペラS | 中山・ダ1200 | ジャスティン |
| 2021/ 6/ 5 | G3 | 鳴尾記念 | 中京・芝2000 | ユニコーンライオン |
| 2021/ 6/20 | G3 | ユニコーンS | 東京・ダ1600 | スマッシャー |
| 2021/11/ 6 | G2 | 京王杯2歳S | 東京・芝1400 | キングエルメス |
| 2022/ 3/26 | G2 | ゴドルフィンマイル | ドバイ メイダン・ダ1600 | バスラットレオン |
| 2022/ 9/10 | G3 | 紫苑S | 中山・芝2000 | スタニングローズ |
| 2022/10/16 | G1 | 秋華賞 | 阪神・芝2000 | スタニングローズ |
| 2022/12/18 | G1 | 朝日杯フューチュリティS | 阪神・芝1600 | ドルチェモア |
| 2023/ 2/19 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1600 | レモンポップ |
| 2023/ 2/25 | G3 | 1351ターフスプリント | サウジアラビア キングアブドゥルアジーズ・芝1351 | バスラットレオン |
| 2023/10/ 9 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | 盛岡・ダ1600 | レモンポップ |
| 2023/11/ 3 | Jpn3 | JBC2歳優駿 | 門別・ダ1800 | フォーエバーヤング |
| 2023/12/13 | Jpn1 | 全日本2歳優駿 | 川崎・ダ1600 | フォーエバーヤング |
| 2023/12/ 3 | G1 | チャンピオンズC | 中京・ダ1800 | レモンポップ |
| 2024/ 1/17 | Jpn3 | ブルーバードC | 船橋・ダ1800 | アンモシエラ |
| 2024/ 1/21 | G2 | 東海S | 京都・ダ1800 | ウィリアムバローズ |
| 2024/ 2/24 | G3 | サウジダービー | サウジアラビア キングアブドゥルアジーズ・ダ1600 | フォーエバーヤング |
| 2024/ 3/23 | G3 | 毎日杯 | 阪神・芝1800 | メイショウタバル |
| 2024/ 3/24 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | マッドクール |
| 2024/ 3/30 | G2 | UAEダービー | ドバイ メイダン・ダ1900 | フォーエバーヤング |
| 2024/ 6/19 | Jpn1 | さきたま杯 | 浦和・ダ1400 | レモンポップ |
| 2024/ 9/25 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | 船橋・ダ1800 | ウィリアムバローズ |
| 2024/10/ 2 | Jpn1 | ジャパンダートクラシック | 大井・ダ2000 | フォーエバーヤング |
| 2024/10/14 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | 盛岡・ダ1600 | レモンポップ |
| 2024/11/ 9 | G2 | デイリー杯2歳S | 京都・芝1600 | ランフォーヴァウ |
| 2024/12/ 1 | G1 | チャンピオンズC | 中京・ダ1800 | レモンポップ |
| 2024/12/29 | G1 | 東京大賞典 | 大井・ダ2000 | フォーエバーヤング |
| 2025/ 2/16 | G3 | 共同通信杯 | 東京・芝1800 | マスカレードボール |
| 2025/ 2/22 | G2 | ネオムターフC | サウジアラビア キングアブドゥルアジーズ・芝2100 | シンエンペラー |
| 2025/ 2/22 | G1 | サウジC | サウジアラビア キングアブドゥルアジーズ・ダ1800 | フォーエバーヤング |
| 2025/ 5/ 6 | Jpn2 | 名古屋グランプリ | 名古屋・ダ2100 | サンライズジパング |
| 2025/ 6/22 | G3 | しらさぎS | 阪神・芝1600 | キープカルム |
| 2025/ 8/31 | G3 | 新潟記念 | 新潟・芝2000 | シランケド |
| 2025/10/ 1 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | 船橋・ダ1800 | フォーエバーヤング |
| 2025/11/ 1 | G1 | ブリーダーズCクラシック | 米国 デルマー・ダ2000 | フォーエバーヤング |
| 2025/11/ 9 | G3 | みやこS | 京都・ダ1800 | ダブルハートボンド |
| 2025/11/15 | G2 | デイリー杯2歳S | 京都・芝1600 | アドマイヤクワッズ |
| 2025/12/ 7 | G1 | チャンピオンズC | 阪神・ダ1800 | ダブルハートボンド |
| 2025/12/25 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | 園田・ダ1400 | ハッピーマン |
| 2026/ 1/18 | G2 | 日経新春杯 | 京都・芝2400 | ゲルチュタール |
※データは2026年1月18日現在